| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 30日22:00(周日) | 01 亚特兰 VS 拉齐奥 | 1.96 | 平手 | 1.9 | 2.6 | 3.05 | 2.53 |
| 周五 | 1.78 | 平手 | 2.08 | 2.4 | 3.05 | 2.75 | |
| 周六 | 1.78 | 平手 | 2.08 | 2.4 | 3.05 | 2.75 | |
| 周日 | 1.78 | 平手 | 2.08 | 2.4 | 3.05 | 2.75 | |
| 30日22:00(周日) | 02 卡利亚 VS 桑普多 | 1.86 | 平手 | 2 | 2.45 | 3 | 2.73 |
| 周五 | 1.78 | 平手 | 2.08 | 2.50 | 2.95 | 2.70 | |
| 周六 | 1.78 | 平手 | 2.08 | 2.50 | 2.95 | 2.70 | |
| 周日 | 1.78 | 平手 | 2.08 | 2.50 | 2.95 | 2.70 | |
| 30日22:00(周日) | 03 热那亚 VS 博洛尼 | 1.96 | 一球 | 1.96 | 1.5 | 3.53 | 6.3 |
| 周五 | 1.8 | 半球/一球 | 2.06 | 1.55 | 3.48 | 5.7 | |
| 周六 | 1.8 | 半球/一球 | 2.06 | 1.55 | 3.48 | 5.7 | |
| 周日 | 1.8 | 半球/一球 | 2.06 | 1.55 | 3.48 | 5.7 | |
| 30日22:00(周日) | 04 国 米 VS 那不勒 | 1.86 | 一球 | 2 | 1.45 | 3.75 | 6.6 |
| 周五 | 1.90 | 一球 | 1.96 | 1.43 | 3.75 | 7.0 | |
| 周六 | 1.90 | 一球 | 1.96 | 1.43 | 3.75 | 7.0 | |
| 周日 | 1.94 | 一球 | 1.92 | 1.43 | 3.75 | 7.0 | |
| 30日22:00(周日) | 05 锡耶纳 VS 都 灵 | 1.9 | 平手/半球 | 1.9 | 2.1 | 3 | 3.35 |
| 周五 | 1.8 | 平手/半球 | 2.06 | 2.05 | 2.85 | 3.70 | |
| 周六 | 1.8 | 平手/半球 | 2.06 | 2.05 | 2.85 | 3.70 | |
| 周日 | 1.8 | 平手/半球 | 2.06 | 2.05 | 2.85 | 3.70 | |
| 30日22:00(周日) | 06 乌迪内 VS 切 沃 | 1.86 | 一球 | 2 | 1.45 | 3.75 | 6.6 |
| 周五 | 1.86 | 一球 | 2 | 1.42 | 3.70 | 7.5 | |
| 周六 | 1.86 | 一球 | 2 | 1.42 | 3.70 | 7.5 | |
| 周日 | 1.86 | 一球 | 2 | 1.42 | 3.70 | 7.5 | |
| 30日22:00(周日) | 07 罗 马 VS 佛罗伦 | 1.8 | 平手/半球 | 2.06 | 2 | 3.05 | 3.57 |
| 周五 | 1.92 | 半球 | 1.94 | 1.8 | 3.20 | 4.15 | |
| 周六 | 1.92 | 半球 | 1.94 | 1.8 | 3.20 | 4.15 | |
| 周日 | 1.92 | 半球 | 1.94 | 1.8 | 3.20 | 4.15 | |
| 1日03:30(周一) | 08 巴勒莫 VS AC米兰 | 2.06 | 受让平手/半球 | 1.8 | 3.5 | 3.1 | 2 |
| 周五 | 2 | 受让平手/半球 | 1.86 | 3.38 | 3.15 | 2.02 | |
| 周六 | 2 | 受让平手/半球 | 1.86 | 3.38 | 3.15 | 2.02 | |
| 周日 | 2 | 受让平手/半球 | 1.86 | 3.38 | 3.15 | 2.02 | |
| 1日00:00(周一) | 09 维尔瓦 VS 维拉利 | 1.96 | 受让半球 | 1.9 | 3.85 | 3.25 | 1.85 |
| 周五 | 1.92 | 受让平手/半球 | 1.94 | 3.13 | 3.20 | 2.10 | |
| 周六 | 1.92 | 受让平手/半球 | 1.94 | 3.13 | 3.20 | 2.10 | |
| 周日 | 1.8 | 受让平手/半球 | 2.06 | 3.13 | 3.20 | 2.10 | |
| 1日02:00(周一) | 10 瓦拉多 VS 马洛卡 | 1.86 | 平手/半球 | 2 | 2.05 | 3.25 | 3.2 |
| 周五 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 1.97 | 3.25 | 3.4 | |
| 周六 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 1.97 | 3.25 | 3.4 | |
| 周日 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 1.97 | 3.25 | 3.4 | |
| 1日00:00(周一) | 11 阿尔梅 VS 拉科鲁 | 1.86 | 平手/半球 | 2 | 2.05 | 3.2 | 3.25 |
| 周五 | 2.06 | 半球 | 1.8 | 2.02 | 3.2 | 3.33 | |
| 周六 | 2.06 | 半球 | 1.8 | 2.02 | 3.2 | 3.33 | |
| 周日 | 2.06 | 半球 | 1.8 | 2.02 | 3.2 | 3.33 | |
| 1日04:00(周一) | 12 马竞技 VS 桑坦德 | 2.06 | 一球 | 1.8 | 1.55 | 3.45 | 5.8 |
| 周五 | 2 | 一球 | 1.86 | 1.48 | 3.9 | 5.65 | |
| 周六 | 2 | 一球 | 1.86 | 1.48 | 3.9 | 5.65 | |
| 周日 | 2 | 一球 | 1.86 | 1.48 | 3.9 | 5.65 | |
| 1日00:00(周一) | 13 西班牙 VS 希 洪 | 2 | 半球 | 1.86 | 1.95 | 3.23 | 3.5 |
| 周五 | 1.82 | 平手/半球 | 2.04 | 2.00 | 3.35 | 3.23 | |
| 周六 | 1.82 | 平手/半球 | 2.04 | 2.00 | 3.35 | 3.23 | |
| 周日 | 1.82 | 平手/半球 | 2.04 | 2.00 | 3.35 | 3.23 | |
| 1日00:00(周一) | 14 瓦伦西 VS 贝蒂斯 | 2 | 半球/一球 | 1.86 | 1.7 | 3.3 | 4.6 |
| 周五 | 1.8 | 半球 | 2.06 | 1.7 | 3.48 | 4.3 | |
| 周六 | 1.8 | 半球 | 2.06 | 1.7 | 3.48 | 4.3 | |
| 周日 | 1.8 | 半球 | 2.06 | 1.7 | 3.48 | 4.3 |
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站