胜负彩08092期交战记录:国米保住榜首位置
[ 2008-11-28 21:04:01 ] 来源:ESPNSTAR.COM.CN 作者:谭力[专栏]
  亚特兰大队VS拉齐奥队两队在意甲联赛历史上共交战82场,亚特兰大队26胜36平20负占据优势,进97球失90球;其中主场16胜20平5负占据绝对优势,进53球失28球。

赛季 等级 亚特兰大主场 拉齐奥主场
07-08赛季 甲级 2:1(07.09.23) 3:0
06-07赛季 甲级 0:0(07.02.11) 1:0
04-05赛季 甲级 1:1(04.10.03) 2:1
02-03赛季 甲级 0:1(02.10.06) 0:0
01-02赛季 甲级 0:1(02.02.24) 2:0
00-01赛季 甲级 2:2(00.10.01) 0:0
97-98赛季 甲级 0:0(98.02.28) 0:2
96-97赛季 甲级 2:1(96.10.27) 3:2

  卡利亚里队VS桑普多利亚队两队在意甲联赛历史上只交战过48场,卡利亚里队17胜22平9负占据优势,进59球失70球;其中主场13胜7平4负占据绝对优势,进41球失24球。

赛季 等级 卡利亚里主场 桑普多利亚主场
07-08赛季 甲级 0:3(07.11.04) 1:1
06-07赛季 甲级 1:0(06.10.29) 1:1
05-06赛季 甲级 2:0(05.11.27) 1:1
04-05赛季 甲级 0:0(05.04.10) 0:0
98-99赛季 甲级 5:0(98.09.27) 0:0
96-97赛季 甲级 3:4(97.05.25) 4:1
95-96赛季 甲级 3:0(96.02.18) 1:2
94-95赛季 甲级 0:2(95.05.14) 5:0

  热那亚队VS博洛尼亚队两队在意甲联赛历史上共交战68场,热那亚队19胜25平24负处于下风,进95球失100球;其中主场14胜10平10负占据优势,进49球失38球。

赛季 等级 热那亚主场 博洛尼亚主场
90-91赛季 甲级 0:0(90.10.28) 0:3
89-90赛季 甲级 0:0(90.02.04) 1:0
81-82赛季 甲级 1:0(82.05.02) 1:1
77-78赛季 甲级 0:0(78.04.09) 2:1
76-77赛季 甲级 0:2(77.04.03) 0:0
73-74赛季 甲级 1:1(73.12.23) 2:0
64-65赛季 甲级 0:0(64.09.27) 2:1
63-64赛季 甲级 0:2(64.01.12) 1:1

  国际米兰队VS那不勒斯队两队在意甲联赛历史上共交战124场,国际米兰队58胜29平37负占据优势,进184球失132球;其中主场41胜14平7负完全占据优势,进122球失58球。

赛季 等级 国际米兰主场 那不勒斯主场
07-08赛季 甲级 2:1(07.10.06) 1:0
00-01赛季 甲级 3:1(00.10.14) 1:0
97-98赛季 甲级 2:0(98.02.28) 0:2
96-97赛季 甲级 3:2(97.05.25) 1:2
95-96赛季 甲级 4:0(96.02.11) 2:1
94-95赛季 甲级 0:2(94.12.11) 1:3
93-94赛季 甲级 0:0(94.02.20) 0:0
92-93赛季 甲级 0:0(93.02.14) 1:2

  锡耶纳队VS都灵队两队在意甲联赛历史上只交战过4场,锡耶纳队2胜2平保持不败战绩占据优势,进4球失2球;其中主场1胜1平保持不败战绩占据优势,进1球未失球。

赛季 等级 锡耶纳主场 都灵主场
07-08赛季 甲级 0:0(08.02.17) 1:1
06-07赛季 甲级 1:0(07.04.18) 1:2

  乌迪内斯队VS切沃队两队在意甲联赛历史上只交战过12场,乌迪内斯队4胜4平4负与对手平分秋色,进12球失14球;其中主场3胜2平1负占据优势,进10球失6球。

赛季 等级 乌迪内斯主场 切沃主场
06-07赛季 甲级 2:1(07.04.14) 2:0
05-06赛季 甲级 1:1(06.04.22) 2:0
04-05赛季 甲级 3:0(05.02.02) 0:0
03-04赛季 甲级 1:1(04.05.09) 0:0
02-03赛季 甲级 2:1(02.11.17) 3:0
01-02赛季 甲级 1:2(01.09.30) 1:2

  罗马队VS佛罗伦萨队两队在意甲联赛历史上共交战138场,罗马队39胜56平43负处于下风,进164球失168球;其中主场29胜27平13负占据绝对优势,进99球失68球。

赛季 等级 罗马主场 佛罗伦萨主场
07-08赛季 甲级 1:0(08.02.24) 2:2
06-07赛季 甲级 3:1(06.11.05) 0:0
05-06赛季 甲级 1:1(05.11.27) 1:1
04-05赛季 甲级 1:0(04.09.12) 1:2
01-02赛季 甲级 2:1(01.09.23) 2:2
00-01赛季 甲级 1:0(00.11.26) 3:1
99-00赛季 甲级 4:0(00.02.19) 1:3
98-99赛季 甲级 2:1(98.10.17) 0:0

  巴勒莫队VS AC米兰队两队在意甲联赛历史上只交战过42场,巴勒莫队7胜9平26负处于劣势,进26球失73球;其中主场6胜7平8负处于下风,进13球失20球。

赛季 等级 巴勒莫主场 AC米兰主场
07-08赛季 甲级 2:1(07.09.26) 2:1
06-07赛季 甲级 0:0(07.02.28) 0:2
05-06赛季 甲级 0:2(06.02.26) 2:1
04-05赛季 甲级 0:0(05.01.09) 3:3
72-73赛季 甲级 0:1(73.01.28) 4:0
69-70赛季 甲级 0:0(69.10.05) 1:0
68-69赛季 甲级 0:0(69.05.18) 1:0
62-63赛季 甲级 1:3(63.05.26) 2:0

  维尔瓦队VS比利亚雷亚尔队两队在西甲联赛近15个赛季中只交战过6场,维尔瓦队3胜1平2负稍处下风,进9球失5球;其中主场2胜1负稍占优势,进7球失3球。

赛季 等级 维尔瓦主场 比利亚雷亚尔主场
07-08赛季 甲级 0:2(08.05.07) 1:1
06-07赛季 甲级 2:1(07.02.04) 0:1
02-03赛季 甲级 5:0(03.04.27) 1:0

  瓦拉多利德队VS马洛卡队两队在西甲联赛近15个赛季中共交战16场,瓦拉多利德队4胜5平7负处于下风,进16球失21球;其中主场4胜2平2负占据优势,进10球失9球。

赛季 等级 瓦拉多利德主场 马洛卡主场
07-08赛季 甲级 1:1(08.02.17) 4:2
03-04赛季 甲级 1:3(04.04.25) 1:0
02-03赛季 甲级 1:3(02.11.02) 2:1
01-02赛季 甲级 2:1(02.01.06) 2:1
00-01赛季 甲级 2:0(01.01.28) 1:1
99-00赛季 甲级 2:1(00.05.14) 0:0
98-99赛季 甲级 1:0(98.11.15) 1:0
97-98赛季 甲级 0:0(97.11.01) 1:1

  阿尔梅利亚队VS拉科鲁尼亚队两队在西甲联赛近15个赛季中只交战过2场,阿尔梅利亚队2战保持全胜战绩占据优势,进4球未失球;其中主场只在上赛季中以1比0小胜对手。

赛季 等级 阿尔梅利亚主场 拉科鲁尼亚主场
07-08赛季 甲级 1:0(08.01.20) 0:3

  马德里竞技队VS桑坦德竞技队两队在西甲联赛近15个赛季中共交战26场,马德里竞技队15胜6平5负占据绝对优势,进42球失20球;其中主场8胜3平2负占据绝对优势,进23球失9球。

赛季 等级 马德里竞技主场 桑坦德竞技主场
07-08赛季 甲级 4:0(07.09.23) 0:2
06-07赛季 甲级 1:1(07.01.27) 0:1
05-06赛季 甲级 2:1(06.03.12) 0:1
04-05赛季 甲级 1:0(04.10.17) 2:1
03-04赛季 甲级 2:2(03.12.20) 2:2
02-03赛季 甲级 1:2(02.12.21) 0:2
99-00赛季 甲级 2:0(99.09.26) 2:1
98-99赛季 甲级 1:1(99.05.23) 2:3

  西班牙人队VS希洪竞技队两队在西甲联赛近15个赛季中只交战过8场,西班牙人队1胜4平3负处于下风,进10球失12球;其中主场3平1负未有胜绩处于下风,进4球失5球。

赛季 等级 西班牙人主场 希洪竞技主场
97-98赛季 甲级 1:1(97.11.24) 1:0
96-97赛季 甲级 2:3(96.09.02) 4:3
95-96赛季 甲级 0:0(95.10.08) 2:3
94-95赛季 甲级 1:1(94.11.20) 0:0

  瓦伦西亚队VS皇家贝蒂斯队两队在西甲联赛近15个赛季中共交战26场,瓦伦西亚队15胜6平5负占据优势,进39球失23球;其中主场10胜3平保持不败战绩占据绝对优势,进26球失9球。

赛季 等级 瓦伦西亚主场 皇家贝蒂斯主场
07-08赛季 甲级 3:1(08.02.10) 1:2
06-07赛季 甲级 2:1(06.08.26) 2:1
05-06赛季 甲级 1:0(05.08.27) 0:2
04-05赛季 甲级 2:1(05.02.27) 1:1
03-04赛季 甲级 2:0(04.05.02) 0:1
02-03赛季 甲级 1:1(02.11.09) 2:0
01-02赛季 甲级 2:0(02.05.11) 1:3
99-00赛季 甲级 3:1(00.02.05) 1:0


(责任编辑:谭力)
错误报告 加为收藏 订阅本站


昵 称 :