| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 23日22:00(周日) | 01 博洛尼 VS 巴勒莫 | 2.06 | 平手 | 1.8 | 2.6 | 3.25 | 2.4 |
| 周五 | 1.82 | 平手 | 2.04 | 2.5 | 2.9 | 2.75 | |
| 周六 | 1.88 | 平手 | 1.98 | 2.47 | 3 | 2.7 | |
| 周日 | 1.84 | 平手 | 2.02 | 2.47 | 3 | 2.7 | |
| 23日22:00(周日) | 02 切 沃 VS 锡耶纳 | 1.96 | 半球 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 3.85 |
| 周五 | 1.88 | 平手/半球 | 1.98 | 2.1 | 2.9 | 3.48 | |
| 周六 | 1.9 | 平手/半球 | 1.96 | 2.15 | 2.9 | 3.35 | |
| 周日 | 1.9 | 手/半球 | 1.96 | 2.15 | 2.9 | 3.35 | |
| 23日22:00(周日) | 03 拉齐奥 VS 热那亚 | 1.9 | 半球 | 1.96 | 1.85 | 3.1 | 4.08 |
| 周五 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 1.95 | 3 | 3.8 | |
| 周六 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 1.95 | 3.15 | 3.6 | |
| 周日 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 1.95 | 3.15 | 3.6 | |
| 23日22:00(周日) | 04 莱 切 VS 罗 马 | 1.96 | 受让半球/一球 | 1.9 | 5.55 | 3.3 | 1.6 |
| 周五 | 1.86 | 受让半球 | 2 | 3.73 | 3.05 | 1.95 | |
| 周六 | 1.9 | 受让半球 | 1.96 | 4 | 3.1 | 1.87 | |
| 周日 | 1.9 | 受让半球 | 1.96 | 4 | 3.1 | 1.87 | |
| 23日22:00(周日) | 05 那不勒 VS 卡利亚 | 1.86 | 一球 | 2 | 1.45 | 3.75 | 6.6 |
| 周五 | 2.06 | 一球 | 1.8 | 1.55 | 3.4 | 5.9 | |
| 周六 | 2.06 | 一球 | 1.8 | 1.5 | 3.5 | 6.4 | |
| 周日 | 2.06 | 一球 | 1.8 | 1.5 | 3.5 | 6.4 | |
| 23日22:00(周日) | 06 雷吉纳 VS 亚特兰 | 1.8 | 平手 | 2.06 | 2.4 | 2.97 | 2.82 |
| 周五 | 1.72 | 平手 | 2.14 | 2.35 | 2.9 | 2.95 | |
| 周六 | 2.08 | 平手/半球 | 1.78 | 2.35 | 2.9 | 2.95 | |
| 周日 | 2.08 | 平手/半球 | 1.78 | 2.35 | 2.9 | 2.95 | |
| 23日22:00(周日) | 07 桑普多 VS 卡塔尼 | 1.96 | 半球 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 4.22 |
| 周五 | 1.94 | 半球/一球 | 1.92 | 1.67 | 3.23 | 5 | |
| 周六 | 1.92 | 半球/一球 | 1.94 | 1.65 | 3.3 | 5 | |
| 周日 | 1.92 | 半球/一球 | 1.94 | 1.65 | 3.3 | 5 | |
| 24日03:30(周一) | 08 都 灵 VS AC米兰 | 1.86 | 受让半球 | 2 | 3.67 | 3.1 | 1.95 |
| 周五 | 1.84 | 受让半球/一球 | 2.02 | 4.7 | 3.25 | 1.7 | |
| 周六 | 1.88 | 受让半球/一球 | 1.98 | 5 | 3.3 | 1.65 | |
| 周日 | 1.88 | 受让半球/一球 | 1.98 | 5 | 3.3 | 1.65 | |
| 24日00:00(周一) | 09 希 洪 VS 贝蒂斯 | 2 | 平手/半球 | 1.86 | 2.2 | 3.12 | 3 |
| 周五 | 1.78 | 平手 | 2.08 | 2.35 | 3.18 | 2.72 | |
| 周六 | 1.8 | 平手 | 2.06 | 2.25 | 3.3 | 2.77 | |
| 周日 | 1.8 | 平手 | 2.06 | 2.25 | 3.3 | 2.77 | |
| 24日02:00(周一) | 10 巴 萨 VS 赫塔菲 | 1.96 | 球半/两球 | 1.9 | 1.2 | 6 | 9.3 |
| 周五 | 1.98 | 两球 | 1.88 | 1.15 | 6.2 | 13 | |
| 周六 | 1.96 | 两球 | 1.9 | 1.15 | 6.2 | 13 | |
| 周日 | 2.01 | 两球 | 1.85 | 1.15 | 6.2 | 13 | |
| 24日00:00(周一) | 11 奥萨苏 VS 阿尔梅 | 2.06 | 平手/半球 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 2.85 |
| 周五 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.2 | 3.2 | 2.93 | |
| 周六 | 1.96 | 平手/半球 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 3.02 | |
| 周日 | 1.96 | 平手/半球 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 3.02 | |
| 24日04:00(周一) | 12 拉科鲁 VS 毕尔巴 | 1.96 | 一球 | 1.9 | 1.5 | 3.5 | 6.4 |
| 周五 | 2.02 | 半球 | 1.84 | 1.92 | 3.23 | 3.6 | |
| 周六 | 2.02 | 半球 | 1.84 | 1.95 | 3.2 | 3.53 | |
| 周日 | 2.02 | 半球 | 1.84 | 1.95 | 3.2 | 3.53 | |
| 24日00:00(周一) | 13 努曼西 VS 马竞技 | 1.8 | 受让平手/半球 | 2.06 | 2.77 | 3.2 | 2.3 |
| 周五 | 1.82 | 受让半球 | 2.04 | 3.38 | 3.2 | 2 | |
| 周六 | 1.88 | 受让半球 | 1.98 | 3.53 | 3.4 | 1.88 | |
| 周日 | 1.88 | 受让半球 | 1.98 | 3.53 | 3.4 | 1.88 | |
| 24日00:00(周一) | 14 桑坦德 VS 西班牙 | 2 | 平手/半球 | 1.86 | 2.2 | 3.1 | 3.02 |
| 周五 | 1.82 | 平手/半球 | 2.04 | 2.05 | 3.2 | 3.25 | |
| 周六 | 1.82 | 平手/半球 | 2.04 | 2.05 | 3.15 | 3.3 | |
| 周日 | 1.82 | 平手/半球 | 2.04 | 2.05 | 3.15 | 3.3 |
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站