胜负彩08069期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 投注金额(元) |
| 亚特兰VS桑普多 | 切 沃VS佛罗伦 | 热那亚VS那不勒 | 尤 文VS巴勒莫 | 雷吉纳VS卡塔尼 | 锡耶纳VS罗 马 | 乌迪内VS都 灵 | 卡利亚VSAC米兰 | 瓦拉多VS瓦伦西 | 塞维利VS毕尔巴 | 赫塔菲VS阿尔梅 | 皇 马VS西班牙 | 拉科鲁VS努曼西 | 奥萨苏VS桑坦德 | ||
| 体坛导报博彩沉稳出击[2] | 10 | 10 | 31 | 3 | 30 | 10 | 31 | 0 | 0 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2048 |
| 体坛导报博彩沉稳出击[1] | 10 | 10 | 31 | 3 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 512 |
| 体坛导报博彩沉稳出击[3] | 10 | 10 | 31 | 3 | 30 | 10 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 310 | 6144 |
| 体坛导报博彩德扬 | 31 | 30 | 31 | 3 | 31 | 30 | 31 | 0 | 10 | 3 | 31 | 3 | 31 | 31 | 2048 |
| 体坛导报博彩冷热兼顾[2] | 31 | 10 | 30 | 3 | 31 | 30 | 3 | 0 | 30 | 3 | 310 | 3 | 30 | 31 | 1536 |
| 体坛导报博彩冷热兼顾[1] | 31 | 10 | 30 | 3 | 31 | 30 | 3 | 0 | 30 | 3 | 30 | 3 | 3 | 31 | 512 |
| 体坛导报博彩冷热兼顾[3] | 31 | 10 | 30 | 3 | 31 | 30 | 3 | 10 | 30 | 3 | 310 | 3 | 30 | 31 | 3072 |
| 体坛导报博彩全力博冷[2] | 31 | 310 | 3 | 3 | 31 | 10 | 31 | 0 | 10 | 31 | 31 | 3 | 31 | 30 | 3072 |
| 体坛导报博彩全力博冷[1] | 3 | 310 | 3 | 3 | 31 | 10 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 3 | 31 | 30 | 768 |
| 体坛导报博彩全力博冷[3] | 31 | 310 | 3 | 3 | 31 | 10 | 31 | 0 | 10 | 31 | 31 | 310 | 31 | 30 | 9216 |
| 金手指基本注 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 金手指边城推介 | 3 | 30 | 3 | 3 | 310 | 31 | 30 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 96 |
| 金手指冷刀推介 | 1 | 30 | 3 | 3 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 31 | 3 | 30 | 310 | 96 |
| 金手指李军解盘 | 31 | 30 | 30 | 31 | 3 | 0 | 31 | 0 | 10 | 3 | 31 | 3 | 3 | 30 | 512 |
| 金手指临风推介 | 1 | 3 | 310 | 31 | 3 | 0 | 31 | 0 | 1 | 3 | 31 | 3 | 3 | 30 | 96 |
| 金手指欧赔离散指数 | 31 | 10 | 3 | 3 | 10 | 31 | 31 | 0 | 10 | 3 | 310 | 3 | 31 | 30 | 1536 |
| 金手指赔率标准差 | 31 | 30 | 31 | 3 | 310 | 10 | 31 | 0 | 10 | 3 | 31 | 3 | 30 | 310 | 4608 |
| 金手指赔率返还差 | 3 | 10 | 31 | 31 | 10 | 310 | 310 | 0 | 10 | 3 | 30 | 3 | 31 | 30 | 4608 |
| 金手指赔率盈亏指数 | 31 | 30 | 30 | 31 | 3 | 0 | 31 | 30 | 10 | 31 | 31 | 3 | 3 | 30 | 2048 |
| 金手指经济注 | 10 | 30 | 3 | 31 | 0 | 31 | 3 | 0 | 1 | 3 | 31 | 30 | 3 | 0 | 128 |
| 金手指李林推介 | 1 | 10 | 3 | 3 | 10 | 31 | 3 | 0 | 310 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 96 |
| 金手指欧阳缩水推介 | 31 | 310 | 310 | 310 | 10 | 31 | 31 | 0 | 10 | 3 | 310 | 3 | 31 | 310 | 31104 |
| 金手指强哥缩水推介 | 31 | 10 | 30 | 31 | 310 | 31 | 310 | 0 | 310 | 31 | 30 | 3 | 310 | 30 | 41472 |
| 金手指郑江缩水推介 | 31 | 310 | 310 | 310 | 3 | 310 | 31 | 310 | 10 | 3 | 310 | 3 | 310 | 310 | 104976 |
| tom体育 | 10 | 30 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 30 | 31 | 1 | 3 | 30 | 30 | 256 |
| 搜狐体育 | 31 | 30 | 31 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 3 | 3 | 30 | 3 | 10 | 256 |
| 网易体育 | 10 | 1 | 1 | 31 | 3 | 31 | 31 | 0 | 10 | 31 | 3 | 30 | 3 | 3 | 256 |
| 新浪体育 | 10 | 0 | 30 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 31 | 3 | 3 | 31 | 256 |
| 中国体彩网 | 31 | 30 | 31 | 3 | 30 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 31 | 3 | 3 | 31 | 256 |
| 足彩310概率推介 | 31 | 30 | 31 | 3 | 30 | 0 | 3 | 0 | 30 | 3 | 3 | 3 | 31 | 30 | 256 |
| 足彩310凯利指数 | 10 | 0 | 31 | 3 | 310 | 310 | 31 | 0 | 1 | 3 | 31 | 3 | 31 | 1 | 576 |
| 足彩310交战记录 | 30 | 0 | 31 | 30 | 30 | 3 | 31 | 10 | 10 | 3 | 31 | 3 | 310 | 10 | 3072 |
| 足彩310近期状态 | 31 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 31 | 0 | 0 | 31 | 310 | 30 | 310 | 31 | 15552 |
| 足彩310盘口分析 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 310 | 30 | 3 | 31 | 3 | 30 | 3 | 3072 |
| 足彩310赔率分析 | 310 | 310 | 31 | 3 | 310 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 31 | 3 | 31 | 31 | 6912 |
| 足彩310主客战绩 | 3 | 3 | 31 | 3 | 310 | 3 | 31 | 0 | 310 | 31 | 310 | 3 | 3 | 1 | 432 |
| 足彩310心理推介 | 31 | 30 | 31 | 3 | 30 | 0 | 31 | 10 | 30 | 3 | 3 | 3 | 31 | 30 | 1024 |
| 足彩310洋专家综合 | 31 | 10 | 31 | 31 | 1 | 10 | 31 | 0 | 10 | 3 | 310 | 31 | 310 | 31 | 9216 |
| 足彩310综合推介[2] | 310 | 310 | 31 | 3 | 310 | 10 | 31 | 10 | 10 | 3 | 31 | 3 | 31 | 31 | 13824 |
| 足彩310综合推介[1] | 3 | 310 | 31 | 3 | 30 | 10 | 31 | 0 | 0 | 3 | 31 | 3 | 3 | 31 | 384 |
| 足彩310研究中心推介[1] | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 足彩310研究中心推介[2] | 3 | 10 | 31 | 3 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 3 | 3 | 31 | 64 |
| 足彩310研究中心推介[3] | 31 | 10 | 31 | 3 | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 3 | 3 | 31 | 256 |
| 足彩310研究中心推介[4] | 31 | 30 | 310 | 3 | 30 | 30 | 3 | 0 | 10 | 31 | 31 | 3 | 31 | 30 | 3072 |
| 足彩310研究中心推介[5] | 310 | 310 | 31 | 3 | 310 | 10 | 31 | 10 | 30 | 3 | 31 | 3 | 31 | 31 | 13824 |
| 足球大赢家小额单 | 1 | 30 | 31 | 3 | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 310 | 3 | 3 | 30 | 192 |
| 足球大赢家精选单 | 1 | 30 | 31 | 3 | 310 | 0 | 310 | 0 | 30 | 31 | 310 | 3 | 3 | 0 | 864 |
| 足球大赢家大包围 | 10 | 0 | 3 | 30 | 310 | 0 | 30 | 10 | 30 | 31 | 310 | 31 | 3 | 0 | 2304 |
| 足球大赢家原始单 | 10 | 30 | 31 | 3 | 310 | 10 | 31 | 10 | 30 | 31 | 30 | 3 | 30 | 30 | 12288 |
| 场次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 3的比例 | 37% | 30% | 52% | 73% | 39% | 21% | 59% | 4% | 17% | 77% | 46% | 81% | 59% | 43% | |
| 1的比例 | 46% | 25% | 32% | 17% | 26% | 32% | 34% | 16% | 31% | 22% | 37% | 10% | 26% | 27% | |
| 0的比例 | 15% | 44% | 14% | 8% | 34% | 45% | 6% | 79% | 51% | 0% | 15% | 8% | 14% | 29% |
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站