| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 07日00:00(周日) | 亚美尼 VS 土耳其 | 1.77 | 受让一球/球半 | 2.05 | 7 | 3.83 | 1.4 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07日00:00(周日) | 摩尔多 VS 拉脱维 | 1.77 | 平手/半球 | 2.05 | 2 | 3.22 | 3.25 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07日01:00(周日) | 乌克兰 VS 白 俄 | 1.9 | 一球/球半 | 1.92 | 1.35 | 3.95 | 8 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07日01:00(周日) | 挪 威 VS 冰 岛 | 2.05 | 一球/球半 | 1.77 | 1.4 | 3.85 | 6.9 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07日01:45(周日) | 匈牙利 VS 丹 麦 | 2 | 受让平手/半球 | 1.82 | 3.25 | 3.22 | 2 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07日01:55(周日) | 以色列 VS 瑞 士 | 1.75 | 平手 | 2.07 | 2.35 | 3.1 | 2.7 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07日02:00(周日) | 黑 山 VS 保加利 | 2.02 | 受让半球 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 1.75 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07日02:00(周日) | 罗马尼 VS 立陶宛 | 2 | 球半 | 1.82 | 1.3 | 4.45 | 8.1 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07日02:30(周日) | 奥地利 VS 法 国 | 1.77 | 受让一球 | 2.05 | 5.6 | 3.4 | 1.55 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07日02:45(周日) | 塞浦路 VS 意大利 | 1.82 | 受让两球 | 2 | 12 | 6 | 1.15 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07日00:00(周日) | 阿根廷 VS 巴拉圭 | 1.9 | 一球/球半 | 1.92 | 1.35 | 3.8 | 8.8 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07日07:20(周日) | 哥伦比 VS 乌拉圭 | 2.05 | 半球 | 1.77 | 2 | 3.25 | 3.22 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07日02:15(周日) | 阿联酋 VS 朝 鲜 | 1.95 | 半球/一球 | 1.87 | 1.65 | 3.4 | 4.6 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 07日03:15(周日) | 沙 特 VS 伊 朗 | 2.07 | 平手/半球 | 1.75 | 2.3 | 3.2 | 2.7 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - |
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站