胜负彩第08054 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 投注金额(元) |
| 利物浦VS米德尔 | 布莱克VS赫尔城 | 纽卡斯VS博尔顿 | 西布朗VS埃弗顿 | 热 刺VS桑德兰 | 斯托克VS维 拉 | 富勒姆VS阿森纳 | 维 冈VS切尔西 | 不来梅VS沙尔克 | 贺芬咸VS门 兴 | 汉 堡VS卡尔斯 | 斯图加VS勒沃库 | 赫 塔VS比勒菲 | 多 特VS拜 仁 | ||
| 足彩310主客战绩 | 31 | 31 | 3 | 30 | 3 | 310 | 10 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1536 |
| 足彩310近期状态 | 30 | 30 | 10 | 3 | 3 | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 3 | 31 | 10 | 4096 |
| 足彩310赔率分析 | 3 | 31 | 31 | 310 | 3 | 10 | 0 | 0 | 310 | 31 | 3 | 310 | 31 | 310 | 5184 |
| 足彩310盘口分析 | 3 | 3 | 31 | 310 | 3 | 310 | 0 | 0 | 310 | 310 | 3 | 310 | 3 | 310 | 2916 |
| 足彩310综合推介[1] | 3 | 3 | 103 | 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 | 31 | 3 | 3 | 31 | 10 | 384 |
| 足彩310综合推介[2] | 31 | 31 | 310 | 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 310 | 310 | 3 | 30 | 31 | 310 | 10368 |
| 足彩310赔率解读 | 3 | 31 | 31 | 31 | 3 | 0 | 01 | 0 | 3 | 30 | 30 | 30 | 3 | 01 | 512 |
| 足彩310老庄赔率比较 | 3 | 3 | 10 | 10 | 31 | 10 | 0 | 0 | 310 | 31 | 31 | 3 | 31 | 310 | 2304 |
| 足彩310李博盘路解析 | 3 | 31 | 31 | 30 | 31 | 0 | 03 | 0 | 3 | 30 | 3 | 30 | 31 | 10 | 1024 |
| 足彩310澳盘历史数据回顾 | 3 | 31 | 30 | 10 | 3 | 310 | 310 | 310 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3456 |
| 足彩310凯利指数 | 3 | 31 | 3 | 10 | 31 | 10 | 01 | 0 | 30 | 31 | 3 | 03 | 3 | 1 | 512 |
| 足彩310半全场赔率推介 | 3 | 31 | 3 | 30 | 3 | 0 | 10 | 0 | 31 | 31 | 3 | 31 | 31 | 10 | 512 |
| 足彩310概率推介 | 3 | 3 | 31 | 310 | 3 | 30 | 0 | 0 | 31 | 31 | 3 | 30 | 3 | 310 | 576 |
| 足彩310心理推介 | 31 | 3 | 31 | 310 | 3 | 30 | 0 | 10 | 31 | 31 | 31 | 30 | 3 | 310 | 4608 |
| 足彩310追玥首选 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 足彩310追玥次选 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 足彩310媒体综合 | 31 | 3 | 31 | 31 | 3 | 0 | 10 | 0 | 310 | 31 | 3 | 31 | 31 | 310 | 2304 |
| 足彩310洋专家综合 | 31 | 3 | 31 | 310 | 31 | 0 | 0 | 0 | 310 | 31 | 3 | 31 | 31 | 310 | 3456 |
| 足彩310牛胆正路[1] | 3 | 3 | 31 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 30 | 3 | 1 | 16 |
| 足彩310牛胆正路[2] | 3 | 3 | 31 | 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | 3 | 30 | 31 | 10 | 256 |
| 足彩310牛胆正路[3] | 3 | 31 | 31 | 30 | 3 | 10 | 30 | 0 | 31 | 3 | 3 | 30 | 31 | 10 | 1024 |
| 足彩310孤胆邪门[1] | 3 | 3 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 3 | 30 | 16 |
| 足彩310孤胆邪门[2] | 31 | 3 | 1 | 1 | 31 | 0 | 10 | 0 | 30 | 3 | 3 | 30 | 31 | 30 | 256 |
| 足彩310孤胆邪门[3] | 31 | 3 | 10 | 31 | 31 | 0 | 10 | 0 | 30 | 3 | 3 | 30 | 31 | 30 | 1024 |
| 足彩310研究中心推介[1] | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 足彩310研究中心推介[2] | 31 | 3 | 31 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 10 | 64 |
| 足彩310研究中心推介[3] | 31 | 31 | 10 | 30 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 3 | 30 | 3 | 310 | 768 |
| 足彩310研究中心推介[4] | 31 | 31 | 310 | 30 | 3 | 0 | 10 | 0 | 310 | 310 | 3 | 30 | 3 | 10 | 3456 |
| 足彩310研究中心推介[5] | 31 | 31 | 31 | 310 | 31 | 10 | 10 | 0 | 30 | 310 | 3 | 30 | 3 | 310 | 13824 |
| 新浪体育 | 3 | 3 | 30 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 30 | 31 | 3 | 3 | 31 | 30 | 256 |
| 搜狐体育 | 3 | 3 | 31 | 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 | 31 | 3 | 3 | 31 | 30 | 256 |
| 中国体彩网 | 3 | 31 | 10 | 31 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 30 | 3 | 30 | 31 | 1 | 256 |
| tom体育 | 3 | 3 | 31 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 | 3 | 31 | 3 | 31 | 10 | 256 |
| 网易体育 | 3 | 3 | 30 | 31 | 3 | 31 | 0 | 10 | 30 | 3 | 3 | 3 | 30 | 10 | 256 |
| 博彩小白 | 3 | 30 | 3 | 10 | 31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 64 |
| 博彩黎远盛 | 3 | 31 | 3 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 10 | 64 |
| 博彩盈盈 | 3 | 31 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 31 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 64 |
| 博彩沉稳出击[1] | 3 | 30 | 31 | 10 | 31 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | 3 | 3 | 31 | 310 | 768 |
| 博彩沉稳出击[2] | 3 | 30 | 31 | 10 | 31 | 10 | 0 | 0 | 31 | 31 | 3 | 30 | 31 | 310 | 3072 |
| 博彩沉稳出击[3] | 3 | 30 | 31 | 310 | 31 | 10 | 0 | 0 | 310 | 31 | 3 | 30 | 31 | 310 | 6912 |
| 博彩冷热兼顾[1] | 3 | 31 | 31 | 310 | 3 | 10 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 3 | 3 | 10 | 768 |
| 博彩冷热兼顾[2] | 3 | 31 | 31 | 310 | 3 | 10 | 10 | 0 | 31 | 31 | 31 | 3 | 3 | 10 | 1536 |
| 博彩冷热兼顾[3] | 31 | 31 | 31 | 310 | 3 | 10 | 10 | 0 | 31 | 31 | 31 | 30 | 3 | 10 | 6144 |
| 博彩全力博冷[1] | 3 | 10 | 31 | 310 | 3 | 30 | 10 | 0 | 10 | 31 | 3 | 1 | 3 | 31 | 768 |
| 博彩全力博冷[2] | 3 | 10 | 31 | 310 | 3 | 30 | 10 | 0 | 10 | 31 | 3 | 10 | 3 | 31 | 1536 |
| 博彩全力博冷[3] | 3 | 10 | 31 | 310 | 3 | 30 | 10 | 0 | 10 | 31 | 31 | 10 | 31 | 31 | 6144 |
| 金手指宇文欣金手点金 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 金手指攻防对比 | 31 | 31 | 3 | 10 | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 30 | 31 | 30 | 1024 |
| 金手指基本注 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 金手指近期状态 | 3 | 3 | 30 | 31 | 3 | 31 | 30 | 0 | 310 | 31 | 3 | 30 | 31 | 10 | 1536 |
| 金手指经济注 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 30 | 30 | 0 | 30 | 31 | 3 | 3 | 3 | 30 | 128 |
| 金手指客场表现 | 3 | 10 | 3 | 10 | 30 | 30 | 10 | 0 | 31 | 3 | 3 | 31 | 3 | 30 | 512 |
| 金手指历史交战记录 | 3 | 31 | 3 | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 3 | 31 | 30 | 128 |
| 金手指赛程影响 | 3 | 3 | 30 | 31 | 3 | 31 | 30 | 0 | 310 | 310 | 31 | 30 | 31 | 10 | 4608 |
| 金手指赔率盘口博冷倾向 | 3 | 31 | 310 | 10 | 3 | 31 | 310 | 10 | 31 | 30 | 31 | 30 | 3 | 10 | 9216 |
| 金手指赔率盘口正选倾向 | 3 | 3 | 30 | 31 | 31 | 3 | 310 | 0 | 10 | 10 | 30 | 30 | 31 | 0 | 1536 |
| 金手指实力状态正选倾向 | 3 | 31 | 30 | 310 | 3 | 30 | 30 | 0 | 31 | 31 | 31 | 310 | 31 | 310 | 13824 |
| 金手指赔率分析 | 3 | 31 | 31 | 310 | 31 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 31 | 10 | 31 | 310 | 4608 |
| 金手指专家组综合推介 | 3 | 31 | 30 | 310 | 3 | 30 | 30 | 0 | 310 | 31 | 310 | 310 | 3 | 10 | 10368 |
| 场次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 3的比例 | 79% | 59% | 47% | 30% | 78% | 20% | 13% | 2% | 40% | 50% | 73% | 53% | 65% | 24% | |
| 1的比例 | 19% | 30% | 36% | 33% | 20% | 29% | 23% | 10% | 31% | 33% | 20% | 14% | 32% | 34% | |
| 0的比例 | 1% | 9% | 16% | 36% | 1% | 51% | 62% | 86% | 27% | 15% | 6% | 32% | 1% | 40% |
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站