期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08086期 | 意甲 | 1 | 1 | 罗马 | 那不勒斯 | 半场 | 08/08/31 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 切沃 | 雷吉纳 | 半场 | 08/08/31 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | AC米兰 | 博洛尼亚 | 半场 | 08/08/31 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 半场 | 08/08/31 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 卡塔尼亚 | 热那亚 | 半场 | 08/08/31 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 都灵 | 莱切 | 半场 | 08/08/31 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 意甲 | 1 | 卡利亚里 | 拉齐奥 | 半场 | 08/08/31 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/08/31..21:00 | |||||||
开售时间:08/08/30 停售时间:08/08/31 计奖时间:08/09/01 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08087期 | 世界杯 预选赛 | 1 | 乌克兰 | 白俄罗斯 | 半场 | 08/09/07 | |
2 | 全场 | ||||||
3 | 挪威 | 冰岛 | 半场 | 08/09/07 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 匈牙利 | 丹麦 | 半场 | 08/09/07 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 以色列 | 瑞士 | 半场 | 08/09/07 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 罗马尼亚 | 立陶宛 | 半场 | 08/09/07 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 奥地利 | 法国 | 半场 | 08/09/07 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 1 | 黑山 | 保加利亚 | 半场 | 08/09/07 | ||
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/09/07..01:00 | |||||||
开售时间:08/09/03 停售时间:08/09/06 计奖时间:08/09/07 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08088期 | 世界杯 预选赛 | 1 | 立陶宛 | 奥地利 | 半场 | 08/09/11 | |
2 | 全场 | ||||||
3 | 土耳其 | 比利时 | 半场 | 08/09/11 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 瑞典 | 匈牙利 | 半场 | 08/09/11 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 北爱尔兰 | 捷克 | 半场 | 08/09/11 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 克罗地亚 | 英格兰 | 半场 | 08/09/11 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 葡萄牙 | 丹麦 | 半场 | 08/09/11 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 1 | 芬兰 | 德国 | 半场 | 08/09/11 | ||
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/09/11..01:30 | |||||||
开售时间:08/09/07 停售时间:08/09/10 计奖时间:08/09/11 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08089期 | 英超 | 4 | 1 | 布莱克本 | 阿森纳 | 半场 | 08/09/13 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 富勒姆 | 博尔顿 | 半场 | 08/09/13 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 纽卡斯尔联队 | 赫尔城 | 半场 | 08/09/13 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 朴茨茅斯 | 米德尔斯堡 | 半场 | 08/09/13 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 西布朗维奇 | 西汉姆联队 | 半场 | 08/09/13 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 维冈竞技 | 桑德兰 | 半场 | 08/09/13 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 英超 | 1 | 曼彻斯特城队 | 切尔西 | 半场 | 08/09/13 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/09/13..22:00 | |||||||
开售时间:08/09/11 停售时间:08/09/13 计奖时间:08/09/14 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08090期 | 意甲 | 2 | 1 | 博洛尼亚 | 亚特兰大 | 半场 | 08/09/14 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 雷吉纳 | 都灵 | 半场 | 08/09/14 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 锡耶纳 | 卡利亚里 | 半场 | 08/09/14 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 拉齐奥 | 桑普多利亚 | 半场 | 08/09/14 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 尤文图斯 | 乌迪内斯 | 半场 | 08/09/14 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 巴勒莫 | 罗马 | 半场 | 08/09/14 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 意甲 | 1 | 那不勒斯 | 佛罗伦萨 | 半场 | 08/09/14 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/09/14..21:00 | |||||||
开售时间:08/09/13 停售时间:08/09/14 计奖时间:08/09/15 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08091期 | 英超 | 5 | 1 | 布莱克本 | 富勒姆 | 半场 | 08/09/20 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 利物浦 | 斯托克城 | 半场 | 08/09/20 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 桑德兰 | 米德尔斯堡 | 半场 | 08/09/20 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 西汉姆联队 | 纽卡斯尔联队 | 半场 | 08/09/20 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 博尔顿 | 阿森纳 | 半场 | 08/09/20 | |||
10 | 全场 | ||||||
德甲 | 5 | 11 | 拜仁慕尼黑 | 云达不来梅 | 半场 | 08/09/20 | |
12 | 全场 | ||||||
替补 | 德甲 | 1 | 沙尔克04 | 法兰克福 | 半场 | 08/09/20 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/09/20..21:30 | |||||||
开售时间:08/09/17 停售时间:08/09/20 计奖时间:08/09/21 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08092期 | 意甲 | 3 | 1 | 乌迪内斯 | 那不勒斯 | 半场 | 08/09/21 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 莱切 | 锡耶纳 | 半场 | 08/09/21 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 都灵 | 国际米兰 | 半场 | 08/09/21 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 桑普多利亚 | 切沃 | 半场 | 08/09/21 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 卡塔尼亚 | 亚特兰大 | 半场 | 08/09/21 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 卡利亚里 | 尤文图斯 | 半场 | 08/09/21 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 意甲 | 1 | 巴勒莫 | 热那亚 | 半场 | 08/09/21 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/09/21..21:00 | |||||||
开售时间:08/09/20 停售时间:08/09/21 计奖时间:08/09/22 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08093期 | 意甲 | 4 | 1 | 锡耶纳 | 桑普多利亚 | 半场 | 08/09/25 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 热那亚 | 罗马 | 半场 | 08/09/25 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 雷吉纳 | AC米兰 | 半场 | 08/09/25 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 那不勒斯 | 巴勒莫 | 半场 | 08/09/25 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 博洛尼亚 | 乌迪内斯 | 半场 | 08/09/25 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 半场 | 08/09/25 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 意甲 | 1 | 切沃 | 都灵 | 半场 | 08/09/25 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/09/25..02:00 | |||||||
开售时间:08/09/21 停售时间:08/09/24 计奖时间:08/09/25 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08094期 | 英超 | 6 | 1 | 阿斯顿维拉 | 桑德兰 | 半场 | 08/09/27 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 富勒姆 | 西汉姆联队 | 半场 | 08/09/27 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 曼彻斯特联队 | 博尔顿 | 半场 | 08/09/27 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 米德尔斯堡 | 西布朗维奇 | 半场 | 08/09/27 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 纽卡斯尔联队 | 布莱克本 | 半场 | 08/09/27 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 斯托克城 | 切尔西 | 半场 | 08/09/27 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 赫尔城 | 半场 | 08/09/27 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/09/27..22:00 | |||||||
开售时间:08/09/25 停售时间:08/09/27 计奖时间:08/09/28 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08095期 | 意甲 | 5 | 1 | 罗马 | 亚特兰大 | 半场 | 08/09/28 |
2 | 全场 | ||||||
3 | AC米兰 | 国际米兰 | 半场 | 08/09/28 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 乌迪内斯 | 锡耶纳 | 半场 | 08/09/28 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 莱切 | 卡利亚里 | 半场 | 08/09/28 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 都灵 | 拉齐奥 | 半场 | 08/09/28 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 佛罗伦萨 | 热那亚 | 半场 | 08/09/28 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 意甲 | 1 | 桑普多利亚 | 尤文图斯 | 半场 | 08/09/28 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/09/28..21:00 | |||||||
开售时间:08/09/27 停售时间:08/09/28 计奖时间:08/09/29 | |||||||
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站