| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博 | SSP | ||||||||
| 挪超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 利勒斯VS博多格 | 1.91 | 3.20 | 3.50 | 1.90 | 3.20 | 3.40 | 1.90 | 3.50 | 3.70 | 1.95 | 3.35 | 3.40 |
| 利 恩VS斯托姆 | 1.91 | 3.20 | 3.50 | 1.75 | 3.30 | 3.90 | 1.80 | 3.50 | 4.20 | 1.75 | 3.40 | 4.10 |
| 特罗姆VS汉 坎 | 1.53 | 3.50 | 5.50 | 1.40 | 3.90 | 6.00 | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 1.47 | 3.85 | 5.90 |
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博 | SSP | ||||||||
| 芬超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 哈 卡VS库迪皮 | 1.25 | 4.50 | 9.00 | 1.20 | 6.00 | 13.00 | 1.21 | 5.20 | 11.50 | |||
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博 | SSP | ||||||||
| 挪超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 布 兰VS阿勒桑 | 1.40 | 3.75 | 7.00 | 1.40 | 3.90 | 6.00 | 1.36 | 4.50 | 8.00 | 1.38 | 4.20 | 6.80 |
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博 | SSP | ||||||||
| 巴甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 巴拉竞VS达伽马 | ||||||||||||
| 戈伊亚VS帕尔梅 | ||||||||||||
| 诺蒂卡VS巴国际 | ||||||||||||
| 桑托斯VS利斯菲 | ||||||||||||
| 米涅罗VS科里蒂 | ||||||||||||
| 弗拉门VS维多利 | ||||||||||||
| 圣保罗VS博塔弗 | ||||||||||||
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博 | SSP | ||||||||
| 芬超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 洪 卡VS马里汉 | 1.60 | 3.40 | 4.60 | 1.73 | 3.60 | 4.50 | 1.67 | 3.35 | 4.70 | |||
| 拉赫蒂VS赫尔辛 | 2.45 | 3.10 | 2.45 | 2.60 | 3.25 | 2.60 | 2.60 | 3.20 | 2.45 | |||
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站