足球彩票四场进球彩08-09赛季八月竞猜安排
[ 2008-7-17 12:02:32 ] 来源:ESPNSTAR.COM.CN 作者:谭力[
专栏]
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | | 第08085期 | 挪超 | 16 | 1 | 利勒斯特罗姆 | 08/08/04 | | | | | 2 | 斯托姆加斯特 | | | | | 3 | 斯塔贝克 | 08/08/04 | | | | | 4 | 博多格林特 | | | | | 5 | 维京 | 08/08/04 | | | | | 6 | 利恩 | | | | | 7 | 特罗姆瑟 | 08/08/04 | | | | | 8 | 罗森博格 | | | | | | | | | 最早比赛开始时间:08/08/04..00:00 | | 开售时间:08/07/31 停售时间:08/08/03 计奖时间:08/08/04 |
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | | 第08086期 | 奥运女足 | | 1 | 阿根廷女 | 08/08/06 | | | | | 2 | 加拿大女 | | | | | 3 | 中国女 | 08/08/06 | | | | | 4 | 瑞典女 | | | | | 5 | 德国女 | 08/08/06 | | | | | 6 | 巴西女 | | | | | 7 | 挪威女 | 08/08/06 | | | | | 8 | 美国女 | | | | | | | | | 替补 | 奥运女足 | | 1 | 朝鲜女 | 08/08/06 | | | | | 2 | 尼日利亚女 | | 最早比赛开始时间:08/08/06..17:00 | | 开售时间:08/08/04 停售时间:08/08/06 计奖时间:08/08/07 |
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | | 第08087期 | 奥运男足 | | 1 | 澳大利亚 | 08/08/07 | | | | | 2 | 塞尔维亚 | | | | | 3 | 荷兰 | 08/08/07 | | | | | 4 | 尼日利亚 | | | | | 5 | 巴西 | 08/08/07 | | | | | 6 | 比利时 | | | | | 7 | 中国 | 08/08/07 | | | | | 8 | 新西兰 | | | | | | | | | 替补 | 奥运男足 | | 1 | 科特迪瓦 | 08/08/07 | | | | | 2 | 阿根廷 | | 最早比赛开始时间:08/08/07..17:00 | | 开售时间:08/08/06 停售时间:08/08/07 计奖时间:08/08/08 |
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | | 第08088期 | 奥运女足 | | 1 | 瑞典女 | 08/08/09 | | | | | 2 | 阿根廷女 | | | | | 3 | 加拿大女 | 08/08/09 | | | | | 4 | 中国女 | | | | | 5 | 尼日利亚女 | 08/08/09 | | | | | 6 | 德国女 | | | | | 7 | 巴西女 | 08/08/09 | | | | | 8 | 朝鲜女 | | | | | | | | | 替补 | 奥运女足 | | 1 | 新西兰女 | 08/08/09 | | | | | 2 | 挪威女 | | 最早比赛开始时间:08/08/09..17:00 | | 开售时间:08/08/07 停售时间:08/08/09 计奖时间:08/08/10 |
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | | 第08089期 | 奥运男足 | | 1 | 阿根廷 | 08/08/10 | | | | | 2 | 澳大利亚 | | | | | 3 | 美国 | 08/08/10 | | | | | 4 | 荷兰 | | | | | 5 | 新西兰 | 08/08/10 | | | | | 6 | 巴西 | | | | | 7 | 比利时 | 08/08/10 | | | | | 8 | 中国 | | | | | | | | | 替补 | 奥运男足 | | 1 | 意大利 | 08/08/10 | | | | | 2 | 韩国 | | 最早比赛开始时间:08/08/10..17:00 | | 开售时间:08/08/09 停售时间:08/08/10 计奖时间:08/08/11 |
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | | 第08090期 | 奥运女足 | | 1 | 朝鲜女 | 08/08/12 | | | | | 2 | 德国女 | | | | | 3 | 尼日利亚女 | 08/08/12 | | | | | 4 | 巴西女 | | | | | 5 | 中国女 | 08/08/12 | | | | | 6 | 阿根廷女 | | | | | 7 | 瑞典女 | 08/08/12 | | | | | 8 | 加拿大女 | | | | | | | | | 替补 | 奥运女足 | | 1 | 美国女 | 08/08/12 | | | | | 2 | 新西兰女 | | 最早比赛开始时间:08/08/12..17:00 | | 开售时间:08/08/10 停售时间:08/08/12 计奖时间:08/08/13 |
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | | 第08091期 | 奥运男足 | | 1 | 尼日利亚 | 08/08/13 | | | | | 2 | 美国 | | | | | 3 | 喀麦隆 | 08/08/13 | | | | | 4 | 意大利 | | | | | 5 | 阿根廷 | 08/08/13 | | | | | 6 | 塞尔维亚 | | | | | 7 | 中国 | 08/08/13 | | | | | 8 | 巴西 | | | | | | | | | 替补 | 奥运男足 | | 1 | 科特迪瓦 | 08/08/13 | | | | | 2 | 澳大利亚 | | 最早比赛开始时间:08/08/13..17:00 | | 开售时间:08/08/12 停售时间:08/08/13 计奖时间:08/08/14 |
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛代号 | 比赛日期 | | 第08092期 | 奥运女足 | | 1 | G组第一 | W19 | 08/08/15 | | | | | 2 | E组或F组第三 | | | | | 3 | F组第一 | W20 | 08/08/15 | | | | | 4 | G组第二 | | | | | 5 | E组第二 | W21 | 08/08/15 | | | | | 6 | F组第二 | | | | | 7 | E组第一 | W22 | 08/08/15 | | | | | 8 | F组或G组第三 | | | | | | | | | 最早比赛开始时间:08/08/15..18:00 | | 开售时间:08/08/13 停售时间:08/08/15 计奖时间:08/08/16 |
注:球队名称将于开售时间之前确认。 | 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛代号 | 比赛日期 | | 第08093期 | 奥运男足 | | 1 | C组第一 | M25 | 08/08/16 | | | | | 2 | D组第二 | | | | | 3 | D组第一 | M26 | 08/08/16 | | | | | 4 | C组第二 | | | | | 5 | A组第一 | M27 | 08/08/16 | | | | | 6 | B组第二 | | | | | 7 | B组第一 | M28 | 08/08/16 | | | | | 8 | A组第二 | | | | | | | | | 最早比赛开始时间:08/08/16..18:00 | | 开售时间:08/08/15 停售时间:08/08/16 计奖时间:08/08/17 |
注:球队名称将于开售时间之前确认。 | 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛代号 | 比赛日期 | | 第08094期 | 奥运女足 | | 1 | 比赛W20获胜球队 | W23 | 08/08/18 | | | | | 2 | 比赛W21获胜球队 | | | | | 3 | 比赛W22获胜球队 | W24 | 08/08/18 | | | | | 4 | 比赛W19获胜球队 | | | 奥运男足 | | 5 | 比赛M28获胜球队 | M29 | 08/08/19 | | | | | 6 | 比赛M26获胜球队 | | | | | 7 | 比赛M27获胜球队 | M30 | 08/08/19 | | | | | 8 | 比赛M25获胜球队 | | | | | | | | | 最早比赛开始时间:08/08/18..18:00 | | 开售时间:08/08/17 停售时间:08/08/18 计奖时间:08/08/20 |
注:球队名称将于开售时间之前确认。 | 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | | 第08095期 | 奥运女足 | | 1 | 比赛W23失利球队 | 08/08/21 | | | | | 2 | 比赛W24失利球队 | | | | | 3 | 比赛W23获胜球队 | 08/08/21 | | | | | 4 | 比赛W24获胜球队 | | | 奥运男足 | | 5 | 比赛M29失利球队 | 08/08/22 | | | | | 6 | 比赛M30失利球队 | | | | | 7 | 比赛M29获胜球队 | 08/08/23 | | | | | 8 | 比赛M30获胜球队 | | | | | | | | | 最早比赛开始时间:08/08/21..18:00 | | 开售时间:08/08/20 停售时间:08/08/21 计奖时间:08/08/23 |
注:球队名称将于开售时间之前确认。 | 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | | 第08096期 | 英超 | 2 | 1 | 利物浦 | 08/08/23 | | | | | 2 | 米德尔斯堡 | | | | | 3 | 纽卡斯尔联队 | 08/08/23 | | | | | 4 | 博尔顿 | | | | | 5 | 西布朗维奇 | 08/08/23 | | | | | 6 | 埃弗顿 | | | | | 7 | 托特纳姆热刺 | 08/08/23 | | | | | 8 | 桑德兰 | | | | | | | | | 替补 | 英超 | | 1 | 斯托克城 | 08/08/23 | | | | | 2 | 阿斯顿维拉 | | 最早比赛开始时间:08/08/23..22:00 | | 开售时间:08/08/21 停售时间:08/08/23 计奖时间:08/08/24 |
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | | 第08097期 | 英超 | 3 | 1 | 西汉姆联队 | 08/08/30 | | | | | 2 | 布莱克本 | | | | | 3 | 赫尔城 | 08/08/30 | | | | | 4 | 维冈竞技 | | | | | 5 | 埃弗顿 | 08/08/30 | | | | | 6 | 朴茨茅斯 | | | | | 7 | 桑德兰 | 08/08/30 | | | | | 8 | 曼彻斯特城队 | | | | | | | | | 替补 | 英超 | | 1 | 米德尔斯堡 | 08/08/30 | | | | | 2 | 斯托克城 | | 最早比赛开始时间:08/08/30..22:00 | | 开售时间:08/08/27 停售时间:08/08/30 计奖时间:08/08/31 |

(责任编辑:谭力)
|