期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08049期 | 挪超 | 16 | 1 | 利勒斯特罗姆 | 斯托姆加斯特 | 08/08/04 |
2 | 斯塔贝克 | 博多格林特 | 08/08/04 | |||
3 | 维京 | 利恩 | 08/08/04 | |||
4 | 特罗姆瑟 | 罗森博格 | 08/08/04 | |||
巴甲 | 17 | 5 | 弗拉门戈 | 克鲁塞罗 | 08/08/04 | |
6 | 格雷米奥 | 维多利亚 | 08/08/04 | |||
7 | 伊帕廷加 | 帕尔梅拉斯 | 08/08/04 | |||
8 | 圣保罗 | 瓦斯科达伽马 | 08/08/04 | |||
9 | 米涅罗竞技 | 诺蒂卡 | 08/08/04 | |||
10 | 巴拉纳竞技 | 博塔弗戈 | 08/08/04 | |||
11 | 桑托斯 | 科里蒂巴 | 08/08/04 | |||
芬超 | 15 | 12 | 马里汉姆 | 迈帕 | 08/08/03 | |
13 | 洪卡 | 查路 | 08/08/03 | |||
14 | 古比斯 | 哈卡 | 08/08/03 | |||
替补 | 芬超 | 1 | VPS瓦萨 | 拉赫蒂 | 08/08/03 | |
最早比赛开始时间:08/08/03..23:30 | ||||||
开售时间:08/07/30 停售时间:08/08/03 计奖时间:08/08/04 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08050期 | 奥运女足 | 1 | 阿根廷女 | 加拿大女 | 08/08/06 | |
2 | 中国女 | 瑞典女 | 08/08/06 | |||
3 | 德国女 | 巴西女 | 08/08/06 | |||
4 | 朝鲜女 | 尼日利亚女 | 08/08/06 | |||
5 | 日本女 | 新西兰女 | 08/08/06 | |||
6 | 挪威女 | 美国女 | 08/08/06 | |||
奥运男足 | 7 | 澳大利亚 | 塞尔维亚 | 08/08/07 | ||
8 | 科特迪瓦 | 阿根廷 | 08/08/07 | |||
9 | 日本 | 美国 | 08/08/07 | |||
10 | 荷兰 | 尼日利亚 | 08/08/07 | |||
11 | 巴西 | 比利时 | 08/08/07 | |||
12 | 中国 | 新西兰 | 08/08/07 | |||
13 | 洪都拉斯 | 意大利 | 08/08/07 | |||
14 | 韩国 | 喀麦隆 | 08/08/07 | |||
最早比赛开始时间:08/08/06..17:00 | ||||||
开售时间:08/08/04 停售时间:08/08/06 计奖时间:08/08/08 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08051期 | 奥运女足 | 1 | 瑞典女 | 阿根廷女 | 08/08/09 | |
2 | 加拿大女 | 中国女 | 08/08/09 | |||
3 | 尼日利亚女 | 德国女 | 08/08/09 | |||
4 | 巴西女 | 朝鲜女 | 08/08/09 | |||
5 | 美国女 | 日本女 | 08/08/09 | |||
6 | 新西兰女 | 挪威女 | 08/08/09 | |||
奥运男足 | 7 | 阿根廷 | 澳大利亚 | 08/08/10 | ||
8 | 塞尔维亚 | 科特迪瓦 | 08/08/10 | |||
9 | 尼日利亚 | 日本 | 08/08/10 | |||
10 | 美国 | 荷兰 | 08/08/10 | |||
11 | 新西兰 | 巴西 | 08/08/10 | |||
12 | 比利时 | 中国 | 08/08/10 | |||
13 | 喀麦隆 | 洪都拉斯 | 08/08/10 | |||
14 | 意大利 | 韩国 | 08/08/10 | |||
最早比赛开始时间:08/08/09..17:00 | ||||||
开售时间:08/08/06 停售时间:08/08/09 计奖时间:08/08/11 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08052期 | 奥运女足 | 1 | 朝鲜女 | 德国女 | 08/08/12 | |
2 | 尼日利亚女 | 巴西女 | 08/08/12 | |||
3 | 中国女 | 阿根廷女 | 08/08/12 | |||
4 | 瑞典女 | 加拿大女 | 08/08/12 | |||
5 | 挪威女 | 日本女 | 08/08/12 | |||
6 | 美国女 | 新西兰女 | 08/08/12 | |||
奥运男足 | 7 | 荷兰 | 日本 | 08/08/13 | ||
8 | 尼日利亚 | 美国 | 08/08/13 | |||
9 | 韩国 | 洪都拉斯 | 08/08/13 | |||
10 | 喀麦隆 | 意大利 | 08/08/13 | |||
11 | 科特迪瓦 | 澳大利亚 | 08/08/13 | |||
12 | 阿根廷 | 塞尔维亚 | 08/08/13 | |||
13 | 中国 | 巴西 | 08/08/13 | |||
14 | 新西兰 | 比利时 | 08/08/13 | |||
最早比赛开始时间:08/08/12..17:00 | ||||||
开售时间:08/08/09 停售时间:08/08/12 计奖时间:08/08/14 | ||||||
注:奥运会足球项目赛程中无主客场安排,为了便于竞猜,根据官方公布赛程,在一场比赛中,排前的球队视为主队,排后的球队视为客队。
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08053期 | 英超 | 1 | 1 | 博尔顿 | 斯托克城 | 08/08/16 |
2 | 阿斯顿维拉 | 曼彻斯特城队 | 08/08/16 | |||
3 | 西汉姆联队 | 维冈竞技 | 08/08/16 | |||
4 | 赫尔城 | 富勒姆 | 08/08/16 | |||
5 | 米德尔斯堡 | 托特纳姆热刺 | 08/08/16 | |||
6 | 埃弗顿 | 布莱克本 | 08/08/16 | |||
7 | 桑德兰 | 利物浦 | 08/08/17 | |||
8 | 曼彻斯特联队 | 纽卡斯尔联队 | 08/08/17 | |||
德甲 | 1 | 9 | 沙尔克04 | 汉诺威 | 08/08/16 | |
10 | 沃尔夫斯堡 | 科隆 | 08/08/16 | |||
11 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 08/08/16 | |||
12 | 卡尔斯鲁厄 | 波鸿 | 08/08/16 | |||
13 | 科特布斯 | 霍芬海姆 | 08/08/16 | |||
14 | 比勒菲尔德 | 云达不来梅 | 08/08/16 | |||
替补 | 英超 | 1 | 切尔西 | 朴茨茅斯 | 08/08/16 | |
最早比赛开始时间:08/08/16..21:30 | ||||||
开售时间:08/08/13 停售时间:08/08/16 计奖时间:08/08/18 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08054期 | 英超 | 2 | 1 | 利物浦 | 米德尔斯堡 | 08/08/23 |
2 | 布莱克本 | 赫尔城 | 08/08/23 | |||
3 | 纽卡斯尔联队 | 博尔顿 | 08/08/23 | |||
4 | 西布朗维奇 | 埃弗顿 | 08/08/23 | |||
5 | 托特纳姆热刺 | 桑德兰 | 08/08/23 | |||
6 | 斯托克城 | 阿斯顿维拉 | 08/08/23 | |||
7 | 富勒姆 | 阿森纳 | 08/08/24 | |||
8 | 维冈竞技 | 切尔西 | 08/08/24 | |||
德甲 | 2 | 9 | 云达不来梅 | 沙尔克04 | 08/08/23 | |
10 | 霍芬海姆 | 门兴戈拉德巴赫 | 08/08/23 | |||
11 | 汉堡 | 卡尔斯鲁厄 | 08/08/23 | |||
12 | 斯图加特 | 勒沃库森 | 08/08/23 | |||
13 | 柏林赫塔 | 比勒菲尔德 | 08/08/23 | |||
14 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 08/08/23 | |||
替补 | 英超 | 1 | 曼彻斯特城队 | 西汉姆联队 | 08/08/24 | |
最早比赛开始时间:08/08/23..21:30 | ||||||
开售时间:08/08/20 停售时间:08/08/23 计奖时间:08/08/25 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08055期 | 英超 | 3 | 1 | 西汉姆联队 | 布莱克本 | 08/08/30 |
2 | 米德尔斯堡 | 斯托克城 | 08/08/30 | |||
3 | 博尔顿 | 西布朗维奇 | 08/08/30 | |||
4 | 赫尔城 | 维冈竞技 | 08/08/30 | |||
5 | 埃弗顿 | 朴茨茅斯 | 08/08/30 | |||
6 | 桑德兰 | 曼彻斯特城队 | 08/08/30 | |||
7 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联队 | 08/08/30 | |||
8 | 曼彻斯特联队 | 富勒姆 | 08/08/30 | |||
德甲 | 3 | 9 | 沙尔克04 | 波鸿 | 08/08/30 | |
10 | 沃尔夫斯堡 | 法兰克福 | 08/08/30 | |||
11 | 门兴戈拉德巴赫 | 云达不来梅 | 08/08/30 | |||
12 | 勒沃库森 | 霍芬海姆 | 08/08/30 | |||
13 | 科特布斯 | 多特蒙德 | 08/08/30 | |||
14 | 比勒菲尔德 | 汉堡 | 08/08/30 | |||
最早比赛开始时间:08/08/30..21:30 | ||||||
开售时间:08/08/27 停售时间:08/08/30 计奖时间:08/08/31 | ||||||
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站