| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 标准盘 | 上半场标准盘 | ||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |||||
| 10日06:30(周四) | 科里蒂VS葡萄人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三09:30 | 1.9 | 半球 | 1.92 | 1.85 | 3.3 | 3.65 | 2.55 | 2 | 4.25 | |
| 周三17:00 | ||||||||||
| 10日06:30(周四) | 巴国际VS戈伊亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三09:30 | 1.96 | 一球 | 1.86 | 1.45 | 3.8 | 6.05 | 1.9 | 2.35 | 5.6 | |
| 周三17:00 | ||||||||||
| 10日07:30(周四) | 弗鲁米VS巴拉竞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三09:30 | 2 | 半球/一球 | 1.82 | 1.7 | 3.35 | 4.33 | 2.4 | 2.05 | 4.55 | |
| 周三17:00 | ||||||||||
| 10日07:30(周四) | 维多利VS博塔弗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三09:30 | 1.85 | 平手/半球 | 1.97 | 2.1 | 3.3 | 2.95 | 2.9 | 1.9 | 3.95 | |
| 周三17:00 | ||||||||||
| 10日08:45(周四) | 诺蒂卡VS圣保罗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三09:30 | 1.94 | 平手 | 1.88 | 2.5 | 3.27 | 2.43 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | |
| 周三17:00 | ||||||||||
| 10日08:45(周四) | 米涅罗VS弗拉门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三09:30 | 1.92 | 平手 | 1.9 | 2.45 | 3.35 | 2.43 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | |
| 周三17:00 | ||||||||||
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站