| 第08010期 | 公布赛程时间:08/08/16 15:00 | |||||
| 开售时间:08/08/17 00:01 | ||||||
| 8月18日 | 停售时间:08/08/17 23:00 | |||||
| 明日金牌数18 | 题目 | 选项 | ||||
| 明日金牌 | 1 | 8月18日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | A、乒乓球 | B、体操 | C、田径 | D、其他或无 |
| 2 | 8月18日当日中国代表团所获金牌总数: | A、0—1 | B、2—3 | C、4 | D、5及以上 | |
| 3 | 8月18日当日获得金牌最多的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、美国 | D、其他 | |
| 明日决战 | 4 | 8月18日男子吊环,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 |
| 5 | 8月18日男子跳马,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 6 | 8月18日女子高低杠,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 7 | 8月18日女子蹦床,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 8 | 8月18日场地自行车女子积分赛,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 9 | 8月18日男子举重105公斤级,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、格鲁吉亚 | D、其他 | |
| 10 | 8月18日女子铁人三项,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、德国 | C、美国 | D、其他 | |
| 15 | 8月18日男子跳远,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、法国 | C、俄罗斯 | D、其他 | |
| 16 | 8月18日女子撑竿跳,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、牙买加 | C、俄罗斯 | D、其他 | |
| 17 | 8月18日乒乓球男子团体,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、韩国 | C、德国 | D、其他 | |
| 18 | 8月19日乒乓球男子团体,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 热点赛事 | 11 | 8月18日男子篮球,中国队对***队,中国队: | A、胜 | B、负1-5分 | C、负6-10分 | D、负11及以上 |
| 12 | 8月18日男子排球,中国队对意大利队 | A、3:2胜 | B、3:1胜 | C、3:0胜 | D、负 | |
| 13 | 8月18日女子足球,**队对***队,**队: | A 净胜2球及以上 | B、净胜1球 | C、平 | D、负 | |
| 14 | 8月18日男子110米栏第1轮的比赛中刘翔的成绩是: | A、13秒30以内 | B、13秒31-13秒40 | C、13秒41-13秒50 | D、13秒51以后 | |
| 第08011期 | 公布赛程时间:08/08/17 15:00 | |||||
| 开售时间:08/08/18 00:01 | ||||||
| 8月19日 | 停售时间:08/08/18 23:00 | |||||
| 明日金牌数20 | 题目 | 选项 | ||||
| 明日金牌 | 1 | 8月19日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | A、体操 | B、跳水 | C、田径 | D、其他或无 |
| 2 | 8月19日当日中国代表团所获金牌总数: | A、0—1 | B、2—3 | C、4 | D、5及以上 | |
| 3 | 8月19日当日获得金牌最多的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、美国 | D、其他 | |
| 明日决战 | 4 | 8月19日男子单杠,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 |
| 5 | 8月19日男子双杠,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 6 | 8月19日女子平衡木,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 7 | 8月19日男子蹦床,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 8 | 8月19日男子摔跤自由式55公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 9 | 8月19日男子摔跤自由式60公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 10 | 8月19日男子举重105以上公斤级,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、格鲁吉亚 | D、其他 | |
| 11 | 8月19日男子铁人三项,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、德国 | C、美国 | D、其他 | |
| 13 | 8月19日田径男子1500米,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、牙买加 | C、俄罗斯 | D、其他 | |
| 14 | 8月19日田径女子100米栏,,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、埃塞俄比亚 | C、法国 | D、其他 | |
| 15 | 8月19日田径女子400米,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、俄罗斯 | C、肯尼亚 | D、其他 | |
| 16 | 8月19日男子3米跳板跳水,中国队最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 热点赛事 | 12 | 8月19日男子足球,***队对***队,***队: | A 净胜2球及以上 | B、净胜1球 | C、平 | D、负 |
| 17 | 8月19日女子排球,中国队对**队,中国队: | A、3:2胜 | B、3:1胜 | C、3:0胜 | D、负 | |
| 18 | 8月19日女子篮球,中国队对**队,中国队: | A、胜 | B、负1-5分 | C、负6-10分 | D、负11及以上 | |
| 第08012期 | 公布赛程时间:08/08/18 15:00 | |||||
| 开售时间:08/08/19 00:01 | ||||||
| 8月20日 | 停售时间:08/08/19 23:00 | |||||
| 明日金牌数11 | 题目 | 选项 | ||||
| 明日金牌 | 1 | 8月20日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | A、花样游泳 | B、摔跤 | C、跆拳道 | D、其他或无 |
| 2 | 8月20日当日中国代表团所获金牌总数: | A、0—1 | B、2—3 | C、4 | D、5及以上 | |
| 3 | 8月20日当日获得金牌最多的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、美国 | D、其他 | |
| 明日决战 | 4 | 8月20日男子跆拳道58公斤以下级,获得金牌的国家和地区: | A、韩国 | B、中国 | C、土耳其 | D、其他 |
| 5 | 8月20日女子跆拳道49公斤以下级,获得金牌的国家和地区: | A、韩国 | B、中国 | C、土耳其 | D、其他 | |
| 7 | 8月20日男子摔跤自由式66公斤级,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、土耳其 | C、泰国 | D、其他 | |
| 8 | 8月20日男子摔跤自由式74公斤级,获得金牌的国家和地区: | A、韩国 | B、中国 | C、美国 | D、其他 | |
| 9 | 8月20日女子10公里马拉松游泳,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、澳大利亚 | C、美国 | D、其他 | |
| 10 | 8月20日田径男子200米,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、埃塞俄比亚 | C、俄罗斯 | D、其他 | |
| 11 | 8月20日田径女子400米栏,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、埃塞俄比亚 | C、俄罗斯 | D、其他 | |
| 12 | 8月20日花样游泳双人自由自选,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、俄罗斯 | C、中国 | D、其他 | |
| 13 | 8月20日田径男子200米,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、肯尼亚 | C、俄罗斯 | D、其他 | |
| 热点赛事 | 14 | 8月20日男子篮球,***队对***队,***队: | A、胜 | B、负1-5分 | C、负6-10分 | D、负11及以上 |
| 15 | 8月20日男子排球,***队对***队,***队: | A、3:2胜 | B、3:1胜 | C、3:0胜 | D、负 | |
| 16 | 8月20日垒球半决赛中,哪两队进入决赛: | A、AC | B、AD | C、BC | D、BD | |
| 第08013期 | 公布赛程时间:08/08/19 15:00 | |||||
| 开售时间:08/08/20 00:01 | ||||||
| 8月21日 | 停售时间:08/08/20 23:00 | |||||
| 明日金牌数23 | 题目 | 选项 | ||||
| 明日金牌 | 1 | 8月21日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | A、田径 | B、跳水 | C、足球 | D、其他或无 |
| 2 | 8月21日当日中国代表团所获金牌总数: | A、0—1 | B、2—3 | C、4 | D、5及以上 | |
| 3 | 8月21日当日获得金牌最多的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、美国 | D、其他 | |
| 明日决战 | 4 | 8月21日女子20公里竞走,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、埃塞俄比亚 | D、其他 |
| 5 | 8月21日男子三级跳远,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、瑞典 | C、埃塞俄比亚 | D、其他 | |
| 6 | 8月21日女子标枪,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、俄罗斯 | C、法国 | D、其他 | |
| 7 | 8月21日男子摔跤自由式84公斤级,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、土耳其 | C、泰国 | D、其他 | |
| 8 | 8月21日男子摔跤自由式96公斤级,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、土耳其 | C、泰国 | D、其他 | |
| 9 | 8月21日男子摔跤自由式120公斤级,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、土耳其 | C、泰国 | D、其他 | |
| 10 | 8月21日女子跆拳道57公斤以下级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 11 | 8月21日男子跆拳道68公斤以下级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 12 | 8月21日男子现代五项,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、美国 | D、其他 | |
| 13 | 8月21日男子10公里马拉松游泳,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、美国 | D、其他 | |
| 14 | 8月21日男子110米栏,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、法国 | D、其他 | |
| 15 | 8月21日女子200米,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、牙买加 | C、澳大利亚 | D其他 | |
| 16 | 8月21日女子10米跳台跳水,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、澳大利亚 | C、美国 | D、其他 | |
| 热点赛事 | 17 | 8月21日女子足球,***队对***队,***队: | A 净胜2球及以上 | B、净胜1球 | C、平 | D、负 |
| 18 | 8月21日女子排球,***队对***队,***队: | A、3:2胜 | B、3:1胜 | C、3:0胜 | D、负 | |
| 第08014期 | 公布赛程时间:08/08/20 15:00 | |||||
| 开售时间:08/08/21 00:01 | ||||||
| 8月22日 | 停售时间:08/08/21 23:00 | |||||
| 明日金牌数20 | 题目 | 选项 | ||||
| 明日金牌 | 1 | 8月22日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | A、乒乓球 | B、跳水 | C、皮划艇 | D、其他或无 |
| 2 | 8月22日当日中国代表团所获金牌总数: | A、0—1 | B、2—3 | C、4 | D、5及以上 | |
| 3 | 8月22日当日获得金牌最多的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、美国 | D、其他 | |
| 明日决战 | 4 | 8月22日田径男子撑竿跳高,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、俄罗斯 | D、其他 |
| 5 | 8月22日田径女子跳远,获得金牌的国家和地区: | A、日本 | B、美国 | C、英国 | D、其他 | |
| 6 | 8月22日女子跆拳道67公斤以下级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 7 | 8月22日男子跆拳道80公斤以下级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 8 | 8月22日山地自行车女子越野,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、澳大利亚 | D、其他 | |
| 9 | 8月22日女子现代五项,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、英国 | D、其他 | |
| 10 | 8月22日男子50公里竞走,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、肯尼亚 | D、其他 | |
| 11 | 8月22日田径女子5000米,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、澳大利亚 | D、其他 | |
| 12 | 8月22日女子曲棍球,***队对***队,***队: | A 净胜2球及以上 | B、净胜1球 | C、平 | D、负 | |
| 13 | 8月22日田径男子4×100米接力,获得金牌的国家和地区: | A、日本 | B、美国 | C、中国 | D、其他 | |
| 14 | 8月22日田径女子4×100米接力,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、法国 | C、中国 | D、其他 | |
| 15 | 8月22日乒乓球女子单打,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、日本 | C、德国 | D、其他 | |
| 热点赛事 | 16 | 8月22日男子足球,***队对***队,***队: | A 净胜2球及以上 | B、净胜1球 | C、平 | D、负 |
| 17 | 8月22日男子排球,***队对***队,***队: | A、3:2胜 | B、3:1胜 | C、3:0胜 | D、负 | |
| 18 | 8月22日男子篮球,***队对***队,***队: | A、胜 | B、负1-5分 | C、负6-10分 | D、负11及以上 | |
| 第08015期 | 公布赛程时间:08/08/21 15:00 | |||||
| 开售时间:08/08/22 00:01 | ||||||
| 8月23日 | 停售时间:08/08/22 23:00 | |||||
| 明日金牌数31 | 题目 | 选项 | ||||
| 明日金牌 | 1 | 8月23日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | A、皮划艇 | B、乒乓球 | C、跳水 | D、其他或无 |
| 2 | 8月23日当日中国代表团所获金牌总数: | A、0—1 | B、2—3 | C、4 | D、5及以上 | |
| 3 | 8月23日当日获得金牌最多的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、美国 | D、其他 | |
| 明日决战 | 4 | 8月23日田径女子跳高,获得金牌的国家和地区: | A、俄罗斯 | B、法国 | C、巴西 | D、其他 |
| 5 | 8月23日田径男子标枪,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、德国 | C、巴西 | D、其他 | |
| 6 | 8月23日田径男子5000米,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、埃塞俄比亚 | C、肯尼亚 | D、其他 | |
| 7 | 8月23日男子跆拳道80公斤以上级,获得金牌的国家和地区: | A、泰国 | B、韩国 | C、中国 | D、其他 | |
| 8 | 8月23日女子跆拳道67公斤以上级,获得金牌的国家和地区: | A、泰国 | B、韩国 | C、中国 | D、其他 | |
| 9 | 8月23日山地自行车男子越野,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、法国 | D、其他 | |
| 10 | 8月23日男子足球,***队对***队,***队: | A 净胜2球及以上 | B、净胜1球 | C、平 | D、负 | |
| 11 | 8月23日田径男子4×400米接力,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、俄罗斯 | C、埃塞俄比亚 | D、其他 | |
| 12 | 8月23日田径女子1500米,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、法国 | D、其他 | |
| 13 | 8月23日田径女子4×400米接力,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、法国 | D、其他 | |
| 14 | 8月23日女子篮球,***队对***队,***队: | A、胜 | B、负1-5分 | C、负6-10分 | D、负11及以上 | |
| 15 | 8月23日女子排球,***队对***队,***队: | A、3:2胜 | B、3:1胜 | C、3:0胜 | D、负 | |
| 16 | 8月23日乒乓球男子单打,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、德国 | C、韩国 | D、其他 | |
| 17 | 8月23日男子500米双人划艇,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、土耳其 | C、韩国 | D、其他 | |
| 18 | 8月23日男子10米跳台跳水,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、澳大利亚 | D、其他 | |
| 第08016期 | 公布赛程时间:08/08/22 15:00 | |||||
| 开售时间:08/08/23 00:01 | ||||||
| 8月24日 | 停售时间:08/08/23 23:00 | |||||
| 明日金牌数12 | 题目 | 选项 | ||||
| 明日金牌 | 1 | 8月24日当日中国代表团所获金牌总数: | A、0—1 | B、2—3 | C、4 | D、5及以上 |
| 2 | 8月24日当日获得金牌最多的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、美国 | D、其他 | |
| 明日决战 | 3 | 8月24日男子马拉松,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、埃塞俄比亚 | C、肯尼亚 | D、其他 |
| 4 | 8月24日艺术体操集体全能,中国队获得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 5 | 8月24日艺术体操集体全能,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、德国 | D、其他 | |
| 6 | 8月24日男子马拉松,中国队最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 7 | 8月24日拳击男子轻量级(48公斤级),获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、泰国 | C、日本 | D、其他 | |
| 8 | 8月24日拳击男子最轻量级(54公斤级),获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、泰国 | C、日本 | D、其他 | |
| 9 | 8月24日拳击男子次中量级(69公斤级),获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、泰国 | C、日本 | D、其他 | |
| 10 | 8月24日拳击男子轻重量级(81公斤级),获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、泰国 | C、日本 | D、其他 | |
| 11 | 8月24日拳击男子超重量级(91公斤级以上),获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、泰国 | C、日本 | D、其他 | |
| 12 | 8月24日男子篮球,***队对***队,***队: | A、胜 | B、负1-5分 | C、负6-10分 | D、负11及以上 | |
| 13 | 8月24日男子排球,***队对***队,***队: | A、3:2胜 | B、3:1胜 | C、3:0胜 | D、负 | |
| 14 | 8月24日男子手球,***队对***队,***队: | A 净胜2球及以上 | B、净胜1球 | C、平 | D、负 | |
| 15 | 8月24日男子水球,***队对***队,***队: | A 净胜2球及以上 | B、净胜1球 | C、平 | D、负 | |
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站