| 第08005期 | 公布赛程时间:08/08/11 15:00 | |||||
| 开售时间:08/08/12 00:01 | ||||||
| 8月13日 | 停售时间:08/08/12 23:00 | |||||
| 明日金牌数17 | 题目 | 选项 | ||||
| 明日金牌 | 1 | 8月13日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | A、跳水 | B、击剑 | C、体操 | D、其他或无 |
| 2 | 8月13日当日中国代表团所获金牌总数: | A、0枚 | B、1枚 | C、2枚 | D、3枚及以上 | |
| 3 | 8月13日当日获得金牌最多的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、俄罗斯 | D、其他 | |
| 明日决战 | 4 | 8月13日女子举重69公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 |
| 5 | 8月13日女子25米运动手枪,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 6 | 8月13日体操女子团体决赛,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 7 | 8月13日男子双人3米跳板跳水,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 8 | 8月13日男子柔道90公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 9 | 8月13日女子柔道70公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 10 | 8月13日男子摔跤古典式66公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 11 | 8月13日男子摔跤古典式74公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 12 | 8月13日男子个人花剑,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、法国 | C、意大利 | D、其他 | |
| 13 | 8月13日女子个人重剑,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、法国 | C、意大利 | D、其他 | |
| 14 | 8月13日男子举重77公斤级,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、哈萨克斯坦 | C、土耳其 | D、其他 | |
| 15 | 8月13日女子25米运动手枪,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、保加利亚 | C、捷克 | D、其他 | |
| 16 | 8月13日女子个人200米混合泳,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、乌克兰 | C、美国 | D、其他 | |
| 热点赛事 | 17 | 8月13日男子足球,中国队对巴西队,中国队 | A、胜 | B、平 | C、净负1-2球 | D、净负3球及以上 |
| 18 | 8月13日女子篮球,中国队对新西兰队,中国队: | A、胜 | B、负1-5分 | C、负6-10分 | D、负11及以上 | |
| 19 | 8月13日女子排球,中国队对古巴队,中国队: | A、3:0胜 | B、3:1胜 | C、3:2胜 | D、负 | |
| 20 | 8月13日乒乓球女子双打,中国队对**队,中国队: | A、2:0胜 | B、2:1胜 | C、0:2负 | D、1:2负 | |
| 21 | 8月13日乒乓球男子团体,中国队: | A、3:0胜 | B、3:1胜 | C、3:2胜 | D、负 | |
| 第08006期 | 公布赛程时间:08/08/12 15:00 | |||||
| 开售时间:08/08/13 00:01 | ||||||
| 8月14日 | 停售时间:08/08/13 23:00 | |||||
| 明日金牌数17 | 题目 | 选项 | ||||
| 明日金牌 | 1 | 8月14日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | A、射击 | B、体操 | C、柔道 | D、其他或无 |
| 2 | 8月14日当日中国代表团所获金牌总数: | A、0枚 | B、1枚 | C、2枚 | D、3枚及以上 | |
| 3 | 8月14日当日获得金牌最多的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、俄罗斯 | D、其他 | |
| 明日决战 | 4 | 8月14日女子柔道78公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 |
| 5 | 8月14日女子50米步枪,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 6 | 8月14日男子体操个人全能,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 7 | 8月14日女子团体佩剑,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 8 | 8月14日男子柔道100公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 9 | 8月14日男子摔跤古典式84公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 10 | 8月13日男子摔跤古典式96公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 11 | 8月13日男子摔跤古典式120公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 12 | 8月14日女子飞碟双向,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、匈牙利 | C、阿塞拜疆 | D、其他 | |
| 13 | 8月14日男子200米蛙泳,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、日本 | C、匈牙利 | D、其他 | |
| 14 | 8月14日女子200米蝶泳,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、澳大利亚 | C、日本 | D、其他 | |
| 15 | 8月14日男子100米自由泳,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、荷兰 | D、其他 | |
| 16 | 8月14日男子双人划艇,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | D、德国 | C、斯洛伐克 | D、其他 | |
| 17 | 8月14日女子4×200米自由泳接力,中国队获得: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 18 | 8月14日射箭女子个人金牌赛,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、韩国 | C、英国 | D、其他 | |
| 热点赛事 | 19 | 8月14日男子篮球,中国队与安哥拉队,中国队: | A、胜 | B、负1-5分 | C、负6-10分 | D、负11及以上 |
| 20 | 8月14日男子排球,中国队对日本队,中国队: | A、3:0胜 | B、3:1胜 | C、3:2胜 | D、负 | |
| 21 | 8月14日乒乓球男子团体,中国队对**队,中国队: | A、3:0胜 | B、3:1胜 | C、3:2胜 | D、负 | |
| 22 | 8月14日羽毛球男子单打,林丹对 ***,林丹: | A、2:1胜 | B、2:0胜 | C、1:2负 | D、0:2负 | |
| 第08007期 | 公布赛程时间:08/08/13 15:00 | |||||
| 开售时间:08/08/14 00:01 | ||||||
| 8月15日 | 停售时间:08/08/14 23:00 | |||||
| 明日金牌数16 | 题目 | 选项 | ||||
| 明日金牌 | 1 | 8月15日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | A、羽毛球 | B、体操 | C、田径 | D、其他或无 |
| 2 | 8月15日当日中国代表团所获金牌总数: | A、0枚 | B、1枚 | C、2枚 | D、3枚及以上 | |
| 3 | 8月15日当日获得金牌最多的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、俄罗斯 | D、其他 | |
| 明日决战 | 4 | 8月15日男子柔道100公斤以上级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 |
| 5 | 8月15日女子柔道78公斤以上级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 6 | 8月15日田径女子10000米,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 7 | 8月15日女子体操个人全能,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 8 | 8月15日男子团体重剑,中国队获得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 9 | 8月15日自行车男子团体竞速赛,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、美国 | D、其他 | |
| 10 | 8月15日射击男子50米步枪卧射,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、白俄罗斯 | C、美国 | D、其他 | |
| 11 | 8月15日女子举重75公斤级,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、泰国 | D、其他 | |
| 12 | 8月15日男子举重85公斤级,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、格鲁吉亚 | D、其他 | |
| 13 | 8月15日男子铅球,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、乌克兰 | D、其他 | |
| 14 | 8月15日男子柔道100公斤以上级,获得金牌的国家和地区: | A、日本 | B、荷兰 | C、俄罗斯 | D、其他 | |
| 15 | 8月15日女子100米自由泳,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、澳大利亚 | C、荷兰 | D、其他 | |
| 16 | 8月15日男子200米混合泳,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、澳大利亚 | C、美国 | D、其他 | |
| 17 | 8月15日女子200米蛙泳,中国获得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 热门赛事 | 18 | 8月15日女子足球,**队对**队,**队: | A、胜 | B、平 | C、净负1-2球 | D、净负3球及以上 |
| 19 | 8月15日女子排球,中国队对美国队,中国队: | A、3:0胜 | B、3:1胜 | C、3:2胜 | D、负 | |
| 20 | 8月15日女子篮球,中国队对马里队,中国队: | A、胜 | B、负1-5分 | C、负6-10分 | D、负11及以上 | |
| 21 | 8月15日羽毛球女子双打,中国队对**队,中国队: | A、2:0胜 | B、2:1胜 | C、0:2负 | D、1:2负 | |
| 第08008期 | 公布赛程时间:08/08/14 15:00 | |||||
| 开售时间:08/08/15 00:01 | ||||||
| 8月16日 | 停售时间:08/08/15 23:00 | |||||
| 明日金牌数30 | 题目 | 选项 | ||||
| 明日金牌 | 1 | 8月10日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | A、羽毛球 | B、射击 | C、场地自行车 | D、其他或无 |
| 2 | 8月10日当日中国代表团所获金牌总数: | A、0枚 | B、1枚 | C、2枚 | D、3枚及以上 | |
| 3 | 8月10日当日获得金牌最多的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、俄罗斯 | D、其他 | |
| 明日决战 | 4 | 8月16日女子团体花剑,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 |
| 5 | 8月17日田径女子铅球,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 6 | 8月16日男子25米手枪速射,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 7 | 8月16日男子飞碟双向,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 8 | 8月16日女子摔跤自由式48公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 9 | 8月16日女子摔跤自由式55公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 10 | 8月16日举重女子75以上公斤级,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、波兰 | C、韩国 | D、其他 | |
| 11 | 8月16日田径男子100米,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、英国 | C、牙买加 | D、其他 | |
| 12 | 8月16日女子铅球,获得金牌的国家和地区: | A、古巴 | B、俄罗斯 | C、保加利亚 | D、其他 | |
| 13 | 8月16日场地自行车男子凯林赛,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、德国 | C、法国 | D、其他 | |
| 14 | 8月16日场地自行车男子记分赛,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、德国 | C、法国 | D、其他 | |
| 15 | 8月16日赛艇女子双人双桨,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、德国 | C、法国 | D、其他 | |
| 热点赛事 | 16 | 8月16日男子足球,**队对**队,**队: | A、胜 | B、平 | C、负 | D、负2球以上 |
| 17 | 8月16日男子篮球,中国队对**队,中国队: | A、胜 | B、负1-5分 | C、负6-10分 | D、负11及以上 | |
| 18 | 8月16日男子排球,中国队对美国队,中国队 | A、3:0胜 | B、3:1胜 | C、3:2胜 | D、负 | |
| 19 | 8月16日网球女子单打,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、比利时 | C、法国 | D、其他 | |
| 20 | 8月16日乒乓球男子团体,中国队对**队,中国队: | A、3:0胜 | B、3:1胜 | C、3:2胜 | D、负 | |
| 第08009期 | 公布赛程时间:08/08/15 15:00 | |||||
| 开售时间:08/08/16 00:01 | ||||||
| 8月17日 | 停售时间:08/08/16 23:00 | |||||
| 明日金牌数34 | 题目 | 选项 | ||||
| 明日金牌 | 1 | 8月17日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | A、射击 | B、体操 | C、羽毛球 | D、其他或无 |
| 2 | 8月17日当日中国代表团所获金牌总数: | A、0—1 | B、2—3 | C、4 | D、5及以上 | |
| 3 | 8月17日当日获得金牌最多的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、美国 | D、其他 | |
| 明日决战 | 4 | 8月17日男子50米步枪,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 |
| 5 | 8月17日男子鞍马,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 6 | 8月17日男子自由体操,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 7 | 8月17日女子跳马,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 8 | 8月17日女子自由体操,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 9 | 8月17日女子摔跤自由式63公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 10 | 8月17日女子摔跤自由式72公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 11 | 8月17日田径女子马拉松,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、埃塞俄比亚 | C、塞内加尔 | D、其他 | |
| 12 | 8月17日男子团体佩剑,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、法国 | C、意大利 | D、其他 | |
| 13 | 8月17日男子举重94公斤级,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、格鲁吉亚 | D、其他 | |
| 14 | 8月17日羽毛球混合双打,中国队最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 15 | 8月17日女子3米跳板跳水,中国队最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 16 | 8月17日田径女子100米,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、牙买加 | C、埃塞俄比亚 | D、其他 | |
| 17 | 8月17日女子4×100米混合泳接力,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、中国 | C、澳大利亚 | D、其他 | |
| 18 | 8月17日女子50米自由泳,获得金牌的国家和地区: | A、美国 | B、法国 | C、中国 | D、其他 | |
| 热点赛事 | 19 | 8月17日女子篮球,中国队对***队,中国队: | A、胜 | B、负1-5分 | C、负6-10分 | D、负11及以上 |
| 20 | 8月17日女子排球,中国队对日本队,中国队: | A、3:2胜 | B、3:1胜 | C、3:0胜 | D、负 | |
| 21 | 8月17日羽毛球男子单打,林丹对***,林丹: | A、2-0胜 | B、2-1胜 | C、1-2负 | D、0-2负 | |
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站