赛事天天彩参考竞猜题
1、红色 表示对象或选项内容有待进一步确认
2、桔黄色 表示由于预赛和半决赛在赛程公布后进行,题目中对象不能确认或选项可能出现废项
3、“当日获得金牌最多的国家和地区”和“****项目,获得金牌的国家和地区”类题目,当选项中列出的国家之间出现并列获得金牌时,选择其中任意一项均为猜中;当选项中列出的国家与未列出的国家之间出现并列获得金牌时,选择列出的国家为猜中;当选项中列出的国家未获得金牌时,选择“其他”为猜中。
4、本套题目为参考竞猜题目,在正式销售期间,将以本套题目为基础,根据实际赛程和比赛情况,每日精选10道题目进行竞猜。
奥运竞猜彩票“赛事天天彩”游戏参考竞猜题征询意见和建议,回馈信息的电子信箱为:ssttc@totochina.com cai@lottery.gov.cn
| 第08001期 | 公布赛程时间:08/08/07 15:00 | |||||
| 开售时间:08/08/08 00:01 | ||||||
| 8月9日 | 停售时间:08/08/08 23:00 | |||||
| 明日金牌数7 | 题目 | 选项 | ||||
| 明日金牌 | 1 | 8月9日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | A、击剑 | B、举重 | C、射击 | D、其他或无 |
| 2 | 8月9日当日中国代表团所获金牌总数: | A、0枚 | B、1枚 | C、2枚 | D、3枚及以上 | |
| 3 | 8月9日当日获得金牌最多的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、俄罗斯 | D、其他 | |
| 明日决战 | 4 | 8月9日女子举重48公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 |
| 5 | 8月9日女子柔道48公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 6 | 8月9日男子柔道60公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 7 | 8月9日女子10米气步枪,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 8 | 8月9日男子10米气手枪,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 9 | 8月9日女子个人佩剑,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 10 | 8月9日男子公路自行车比赛,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、意大利 | C、葡萄牙 | D、其他 | |
| 热点赛事 | 11 | 8月9日女子排球,中国队对委内瑞拉队,中国队: | A、3:0胜 | B、3:1胜 | C、3:2胜 | D、负 |
| 12 | 8月9日女子篮球,中国队对***队,中国队: | A、胜 | B、负1-5分 | C、负6-10分 | D、负11及以上 | |
| 13 | 8月9日羽毛球男子单打,林丹对 ***,林丹: | A、2-0胜 | B、2-1胜 | C、1-2负 | D、0-2负 | |
| 14 | 8月9日女子足球,中国队对加拿大队,中国队: | A、净胜2球及以上 | B、净胜1球 | C、平 | D、负 | |
| 第08002期 | 公布赛程时间:08/08/08 15:00 | |||||
| 开售时间:08/08/09 00:01 | ||||||
| 8月10日 | 停售时间:08/08/09 23:00 | |||||
| 明日金牌数14 | 题目 | 选项 | ||||
| 明日金牌 | 1 | 8月10日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | A、射击 | B、跳水 | C、柔道 | D、其他或无 |
| 2 | 8月10日当日中国代表团所获金牌总数: | A、0枚 | B、1枚 | C、2枚 | D、3枚及以上 | |
| 3 | 8月10日当日获得金牌最多的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、俄罗斯 | D、其他 | |
| 明日决战 | 4 | 8月10日女子举重53公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 |
| 5 | 8月10日男子举重56公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 6 | 8月10日女子10米气手枪,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 7 | 8月10日射箭女子团体,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 8 | 8月10日女子双人3米跳板跳水,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 9 | 8月10日男子个人重剑,获得金牌国家和地区: | A、中国 | B、法国 | C、意大利 | D、其他 | |
| 10 | 8月10日男子飞碟多向,获得金牌国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、美国 | D、其他 | |
| 11 | 8月10日女子柔道52公斤级,获得金牌国家和地区: | A、中国 | B、日本 | C、古巴 | D、其他 | |
| 12 | 8月10日男子柔道66公斤级,获得金牌国家和地区: | A、中国 | B、日本 | C、古巴 | D、其他 | |
| 13 | 8月10日男子400米自由泳,获得金牌的是: | A、中国 | B、澳大利亚 | C、美国 | D、其他 | |
| 14 | 8月10日女子4×100米自由泳,美国队获得: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 热点赛事 | 15 | 8月10日男子排球,中国队对保加利亚队,中国队: | A、3:0胜 | B、3:1胜 | C、3:2胜 | D、负 |
| 16 | 8月10日男子篮球,中国队与美国队,中国队: | A、胜 | B、负1-5分 | C、负6-10分 | D、负11及以上 | |
| 17 | 8月10日女子网球单打,中国队与**队,中国队: | A、2:0胜 | B、2:1胜 | C、0:2负 | D、1:2负 | |
| 18 | 8月10日男子足球,中国队对比利时队,中国队: | A、胜 | B、平 | C、净负1球 | D、净负2球及以上 | |
| 19 | 8月10日羽毛球女子单打,谢杏芳对**,谢杏芳: | A、2:0胜 | B、2:1胜 | C、0:2负 | D、1:2负 | |
| 第08003期 | 公布赛程时间:08/08/09 15:00 | |||||
| 开售时间:08/08/10 00:01 | ||||||
| 8月11日 | 停售时间:08/08/10 23:00 | |||||
| 明日金牌数13 | 题目 | 选项 | ||||
| 明日金牌 | 1 | 8月11日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | A、射击 | B、跳水 | C、举重 | D、其他或无 |
| 2 | 8月11日当日中国代表团所获金牌总数: | A、0枚 | B、1枚 | C、2枚 | D、3枚及以上 | |
| 3 | 8月11日当日获得金牌最多的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、俄罗斯 | D、其他 | |
| 明日决战 | 4 | 8月11日男子举重62公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 |
| 5 | 8月11日女子举重58公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 6 | 8月11日女子飞碟多向,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 7 | 8月11日男子10米气步枪,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 8 | 8月11日男子双人10米跳台跳水,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 9 | 8月11日女子个人花剑,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 10 | 8月11日射箭男子团体,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 11 | 8月11日女子柔道57公斤级,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、日本 | C、古巴 | D、其他 | |
| 12 | 8月11日男子柔道73公斤级,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、日本 | C、古巴 | D、其他 | |
| 13 | 8月11日女子100米蝶泳,中国队获得: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 14 | 8月11日女子400米自由泳,中国队获得: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 15 | 8月11日男子100米蛙泳,获得金牌的国家和地区: | A、日本 | B、美国 | C、法国 | D、其他 | |
| 16 | 8月11日男子4×100米自由泳接力,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、南非 | C、荷兰 | D、其他 | |
| 热门赛事 | 17 | 8月11日女子篮球,中国队对美国队,中国队: | A、胜 | B、负1-5分 | C、负6-10分 | D、负11及以上 |
| 18 | 8月11日女子排球,中国队对波兰队,中国队: | A、3:0胜 | B、3:1胜 | C、3:2胜 | D、负 | |
| 19 | 8月11日羽毛球女子双打,中国队对**队,中国队: | A、2:0胜 | B、2:1胜 | C、1:2负 | D、0:2负 | |
| 第08004期 | 公布赛程时间:08/08/10 15:00 | |||||
| 开售时间:08/08/11 00:01 | ||||||
| 8月12日 | 停售时间:08/08/11 23:00 | |||||
| 明日金牌数19 | 题目 | 选项 | ||||
| 明日金牌 | 1 | 8月12日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | A、体操 | B、跳水 | C、举重 | D、其他或无 |
| 2 | 8月12日当日中国代表团所获金牌总数: | A、0枚 | B、1枚 | C、2枚 | D、3枚及以上 | |
| 3 | 8月12日当日获得金牌最多的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、俄罗斯 | D、其他 | |
| 明日决战 | 4 | 8月12日女子举重63公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 |
| 5 | 8月12日男子举重69公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 6 | 8月12日体操男子团体决赛,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 7 | 8月12日女子双人10米跳台跳水,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 8 | 8月12日男子柔道81公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 9 | 8月12日女子柔道63公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 10 | 8月12日男子摔跤古典式55公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 11 | 8月12日男子摔跤古典式60公斤级,中国队取得的最好成绩: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 12 | 8月12日男子个人佩剑,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、法国 | C、意大利 | D、其他 | |
| 13 | 8月12日男子50米手枪慢射,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、俄罗斯 | C、德国 | D、其他 | |
| 14 | 8月12日男子飞碟双多向,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、阿联酋 | C、印度 | D、其他 | |
| 15 | 8月12日男子100米仰泳,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、美国 | C、日本 | D、其他 | |
| 16 | 8月12日女子100米蛙泳,澳大利亚队获得: | A、金牌 | B、银牌 | C、铜牌 | D、其他 | |
| 17 | 8月12日男子200米自由泳,获得金牌的国家和地区: | A、中国 | B、美国队 | C、澳大利亚队 | D、0.40秒及以上 | |
| 热点赛事 | 18 | 8月12日男子排球,中国队对委内瑞拉队,中国队: | A、3:0胜 | B、3:1胜 | C、3:2胜 | D、负 |
| 19 | 8月12日男子篮球,中国队对西班牙队,中国队: | A、胜 | B、负1-5分 | C、负6-10分 | D、负11及以上 | |
| 20 | 8月12日女子足球,中国队对阿根廷队,中国队: | A、净胜2球及以上 | B、净胜1球 | C、平 | D、负 | |
| 21 | 8月12日羽毛球男子单打,鲍春来对**,鲍春来: | A、2:1胜 | B、2:0胜 | C、0:2负 | D、1:2负 | |
相关新闻:
奥运赛事天天彩参考题 金牌比分样样皆猜(2)
奥运赛事天天彩参考题 金牌比分样样皆猜(3)
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站