| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博 | SSP | ||||||||
| 挪超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 利勒斯 VS 利 恩 | 2.15 | 3.20 | 2.85 | 2.20 | 3.10 | 2.80 | 2.20 | 3.30 | 3.10 | 2.10 | 3.25 | 3.05 |
| 4日09:00 | 2.10 | 3.30 | 3.30 | |||||||||
| 莫尔德 VS 汉 坎 | 1.83 | 3.20 | 3.75 | 1.80 | 3.20 | 3.70 | 1.85 | 3.50 | 3.90 | 1.80 | 3.35 | 3.90 |
| 特罗姆 VS 斯托姆 | 1.83 | 3.20 | 3.75 | 1.80 | 3.20 | 3.70 | 1.75 | 3.60 | 4.33 | 1.75 | 3.40 | 4.00 |
| 6日09:00 | 1.70 | 3.60 | 4.60 | |||||||||
| 瓦勒伦 VS 斯塔贝 | 2.50 | 3.10 | 2.50 | 2.45 | 3.10 | 2.45 | 2.60 | 3.25 | 2.60 | 2.50 | 3.20 | 2.50 |
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博 | SSP | ||||||||
| 巴甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 米涅罗 VS 帕尔梅 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 2.30 | 3.20 | 2.50 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 2.25 | 3.20 | 2.80 |
| 费古埃 VS 达伽马 | 2.15 | 3.20 | 2.90 | 2.10 | 3.10 | 3.00 | 2.05 | 3.20 | 3.10 | 2.10 | 3.10 | 3.20 |
| 巴国际 VS 科里蒂 | 1.65 | 3.40 | 4.40 | 1.80 | 3.20 | 3.70 | 1.67 | 3.40 | 4.33 | 1.75 | 3.25 | 4.30 |
| 葡萄人 VS 维多利 | 1.85 | 3.25 | 3.65 | 1.90 | 3.20 | 3.40 | 1.91 | 3.20 | 3.50 | 1.90 | 3.20 | 3.75 |
| 博塔弗 VS 格雷米 | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 2.30 | 3.20 | 2.50 | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 2.30 | 3.20 | 2.75 |
| 戈伊亚 VS 弗鲁米 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 2.10 | 3.20 | 3.10 | |||
| 圣保罗 VS 伊帕汀 | 1.25 | 4.75 | 9.00 | 1.33 | 4.00 | 7.50 | 1.29 | 4.50 | 8.00 | 1.28 | 4.40 | 9.75 |
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博 | SSP | ||||||||
| 芬超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 洪 卡 VS 英 特 | 2.37 | 3.10 | 2.62 | 2.20 | 3.10 | 2.80 | 2.15 | 3.30 | 3.20 | 2.30 | 3.30 | 2.70 |
| 4日09:00 | 2.25 | 3.30 | 3.00 | |||||||||
| 5日09:00 | 2.20 | 3.30 | 3.10 | |||||||||
| 迈 帕 VS 古比斯 | 1.44 | 3.75 | 6.00 | 1.40 | 3.90 | 6.00 | 1.55 | 3.75 | 6.00 | 1.45 | 3.75 | 6.40 |
| 哈 卡 VS 拉赫蒂 | 2.15 | 3.20 | 2.90 | 2.00 | 3.10 | 3.20 | 1.90 | 3.50 | 3.75 | 2.10 | 3.20 | 3.10 |
| 4日09:00 | 2.05 | 3.30 | 3.20 | |||||||||
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站