| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 标准盘 | 上半场标准盘 | ||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |||||
| 3日01:00(周四) | 哈尔姆VS哈马比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三 | 1.85 | 平手/半球 | 1.97 | 2.1 | 3.3 | 2.97 | 2.8 | 1.95 | 3.9 | |
| 3日01:00(周四) | 加弗莱VS卡尔马 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三 | 2.02 | 受让平手/半球 | 1.8 | 3.13 | 3.25 | 2.05 | 4 | 1.9 | 2.8 | |
| 3日01:00(周四) | 诺科平VS松兹瓦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三 | 1.9 | 平手/半球 | 1.92 | 2.1 | 3.25 | 3.02 | 2.85 | 2 | 3.65 | |
| 3日02:00(周四) | 佐加顿VS埃尔夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三 | 1.77 | 平手 | 2.05 | 2.35 | 3.25 | 2.62 | 3.25 | 1.9 | 3.5 | |
| 4日01:00(周五) | 厄勒布VSAIK索 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三 | 1.97 | 受让平手/半球 | 1.85 | 2.97 | 3.3 | 2.1 | - | - | - | |
| 4日01:00(周五) | 马尔默VS永斯基 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三 | 1.92 | 一球/球半 | 1.9 | 1.4 | 4.05 | 6.5 | - | - | - | |
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站