半全场第08064期欧洲四大博彩公司赔率 | ||||||||||||
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博(lad168) | Bwin | ||||||||
| 2008芬超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 迈 帕VS库迪皮(半) | 1.70 | 2.50 | 5.50 | 1.95 | 2.20 | 6.00 | ||||||
| 25日12:00 | 1.60 | 2.55 | 9.00 | |||||||||
| 迈 帕VS库迪皮(全) | 1.45 | 3.75 | 6.00 | 1.40 | 3.90 | 6.00 | 1.36 | 4.50 | 8.00 | 1.55 | 3.75 | 5.80 |
| 24日09:30 | 1.35 | 4.50 | 8.50 | |||||||||
| 查 路VS赫尔辛(半) | 3.60 | 2.15 | 2.40 | 3.85 | 2.05 | 2.60 | ||||||
| 查 路VS赫尔辛(全) | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 3.20 | 3.10 | 2.00 | 4.00 | 3.30 | 1.90 | 3.65 | 3.25 | 2.00 |
| 洛瓦涅VS拉赫蒂(半) | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.95 | 3.50 | ||||||
| 25日12:00 | 3.30 | 1.90 | 3.30 | |||||||||
| 洛瓦涅VS拉赫蒂(全) | 2.30 | 3.10 | 2.70 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 2.70 | 2.30 | 3.25 | 2.95 |
| 24日09:30 | 2.60 | 3.20 | 2.60 | |||||||||
| 坦佩雷VS古比斯(半) | 1.85 | 2.35 | 5.00 | 1.92 | 2.20 | 6.50 | ||||||
| 25日12:00 | 1.70 | 2.40 | 8.00 | |||||||||
| 坦佩雷VS古比斯(全) | 1.45 | 3.75 | 6.00 | 1.50 | 3.70 | 5.00 | 1.40 | 4.33 | 7.50 | 1.50 | 3.75 | 6.75 |
| 25日12:00 | 1.40 | 4.00 | 8.30 | |||||||||
| 马里汗VS英 特(半) | 3.40 | 2.05 | 2.60 | 3.40 | 1.90 | 3.20 | ||||||
| 马里汗VS英 特(全) | 2.70 | 3.10 | 2.30 | 2.80 | 3.10 | 2.20 | 2.70 | 3.25 | 2.50 | 2.75 | 3.20 | 2.45 |
| 洪 卡VS瓦 萨(半) | 2.00 | 2.25 | 4.40 | 2.05 | 2.20 | 5.40 | ||||||
| 洪 卡VS瓦 萨(全) | 1.70 | 3.40 | 4.20 | 1.65 | 3.30 | 4.40 | 1.57 | 3.60 | 6.00 | 1.60 | 3.45 | 5.95 |
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站