北京时间1月14日,国际足联公布了最新的国家队排名。
与08年年终排名相比,此次排名变化不大,欧洲杯冠军西班牙队连续第7个月把持榜首位置,前十位中只有德国队积分上涨了8分,以1389分名列第二。
非洲的索马里攀升至178名,以飙升22位的表现成为本次进步最快的球队;肯尼亚则下跌至84名,疾坠16个位次成为退步最快的球队。
世界排名前20名:
| 排名 | 国家队 | 积分 | 名次变化 | 积分变化 |
| 1 | 西班牙 | 1663 | 0 | 0 |
| 2 | 德国 | 1389 | 0 | 8 |
| 3 | 荷兰 | 1338 | 0 | 0 |
| 4 | 意大利 | 1326 | 0 | 0 |
| 5 | 巴西 | 1246 | 0 | 0 |
| 6 | 阿根廷 | 1180 | 0 | 0 |
| 7 | 克罗地亚 | 1142 | 0 | 0 |
| 8 | 英格兰 | 1115 | 0 | 0 |
| 9 | 俄罗斯 | 1103 | 0 | 0 |
| 10 | 土耳其 | 1016 | 0 | 0 |
| 11 | 法国 | 1007 | 0 | 0 |
| 11 | 葡萄牙 | 1007 | 0 | 0 |
| 11 | 捷克 | 1007 | 0 | 0 |
| 14 | 喀麦隆 | 989 | 0 | 0 |
| 15 | 埃及 | 974 | 1 | 80 |
| 16 | 乌克兰 | 909 | -1 | 15 |
| 17 | 尼日利亚 | 891 | 2 | 15 |
| 18 | 巴拉圭 | 889 | -1 | 0 |
| 19 | 以色列 | 877 | -1 | 0 |
| 20 | 希腊 | 872 | 0 | 0 |
>>>点击查看:2008国际足联每月排名榜
(责任编辑:以雪)
加为收藏
订阅本站