北京时间12月17日,国际足联公布了最新一期国家队排名,同时也是2008年的年终排名。
西班牙队积1663分依然高居榜首,连续第6个月排名第1。德国队位居次席。荷兰队超越了意大利队排名第3,意大利队下滑到第4。英格兰队进步明显,继上月排名上升4位后,本月再升2位,位列第8。南美双雄巴西和阿根廷的排名没有变化,依然位于第5和第6。土耳其队则冲进了前10。本月前30名中,升幅最大的是澳大利亚队,他们上升9位,由第37位上升到了第28位。
世界排名前30名:
| 排名 | 国家 | 积分 | 上月排名 |
| 1 | 西班牙 | 1663 | 1 |
| 2 | 德国 | 1381 | 2 |
| 3 | 荷兰 | 1338 | 4 |
| 4 | 意大利 | 1326 | 3 |
| 5 | 巴西 | 1245 | 5 |
| 6 | 阿根廷 | 1180 | 6 |
| 7 | 克罗地亚 | 1142 | 7 |
| 8 | 英格兰 | 1115 | 10 |
| 9 | 俄罗斯 | 1103 | 8 |
| 10 | 土耳其 | 1016 | 13 |
| 11 | 法国 | 1007 | 12 |
| 11 | 葡萄牙 | 1007 | 10 |
| 11 | 捷克 | 1007 | 9 |
| 14 | 喀麦隆 | 989 | 14 |
| 15 | 乌克兰 | 909 | 20 |
| 16 | 埃及 | 894 | 21 |
| 17 | 巴拉圭 | 889 | 17 |
| 18 | 以色列 | 877 | 15 |
| 19 | 尼日利亚 | 876 | 22 |
| 20 | 希腊 | 872 | 18 |
| 21 | 罗马尼亚 | 858 | 19 |
| 22 | 美国 | 853 | 24 |
| 23 | 乌拉圭 | 828 | 23 |
| 24 | 瑞士 | 824 | 27 |
| 25 | 加纳 | 815 | 26 |
| 26 | 墨西哥 | 811 | 25 |
| 27 | 保加利亚 | 782 | 16 |
| 28 | 澳大利亚 | 777 | 37 |
| 29 | 科特迪瓦 | 771 | 28 |
| 30 | 塞尔维亚 | 761 | 30 |
>>>点击查看:2007、2008国际足联每月排名榜
(责任编辑:以雪)
加为收藏
订阅本站