北京时间11月12日,国际足联公布了国家队最新排名。
西班牙队依然稳居第一,连续第5个月排名榜首。德国队超过意大利队升至第二位,意大利队退居第三,荷兰队取代巴西排名第4,这样欧洲球队包揽了排行榜前四位。欧洲强队中进步最大的是英格兰队,上升四位重返前十。
世界排名前30名:
| 排名 | 国家 | 积分 | 上月排名 |
| 1 | 西班牙 | 1657 | 1 |
| 2 | 德国 | 1413 | 3 |
| 3 | 意大利 | 1356 | 2 |
| 4 | 荷兰 | 1306 | 5 |
| 5 | 巴西 | 1286 | 4 |
| 6 | 阿根廷 | 1181 | 7 |
| 7 | 克罗地亚 | 1158 | 6 |
| 8 | 俄罗斯 | 1079 | 9 |
| 9 | 捷克 | 1062 | 8 |
| 10 | 葡萄牙 | 1058 | 10 |
| 10 | 英格兰 | 1058 | 14 |
| 12 | 法国 | 1035 | 11 |
| 13 | 土耳其 | 1032 | 13 |
| 14 | 喀麦隆 | 1013 | 12 |
| 15 | 以色列 | 1004 | 16 |
| 16 | 保加利亚 | 951 | 15 |
| 17 | 巴拉圭 | 934 | 22 |
| 18 | 希腊 | 907 | 17 |
| 19 | 罗马尼亚 | 892 | 18 |
| 20 | 乌克兰 | 883 | 19 |
| 21 | 埃及 | 879 | 22 |
| 22 | 尼日利亚 | 852 | 27 |
| 23 | 乌拉圭 | 838 | 20 |
| 24 | 美国 | 834 | 21 |
| 25 | 墨西哥 | 827 | 24 |
| 26 | 加纳 | 805 | 25 |
| 27 | 瑞士 | 799 | 45 |
| 28 | 科特迪瓦 | 780 | 29 |
| 29 | 瑞典 | 776 | 28 |
| 30 | 塞尔维亚 | 775 | 40 |
>>>点击查看:2007、2008国际足联每月排名榜
(责任编辑:以雪)
加为收藏
订阅本站