北京时间10月8日,国际足联公布了国家队最新排名。
西班牙队依旧排名第一,连续四个月占据榜首。总排名榜上前三名排位也和上月完全相同。巴西队排名上升两位,升至第四。俄罗斯队上升三位跻身第9,而上月排名第10的土耳其队则跌出前10。
世界排名前30名:
| 排名 | 球队 | 积分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 1 | 西班牙 | 1643 | - | +78 |
| 2 | 意大利 | 1365 | - | +26 |
| 3 | 德国 | 1336 | - | +7 |
| 4 | 巴西 | 1280 | +2 | +28 |
| 5 | 荷兰 | 1258 | -1 | -37 |
| 6 | 克罗地亚 | 1223 | -1 | -43 |
| 7 | 阿根廷 | 1200 | - | -30 |
| 8 | 捷克 | 1111 | - | -23 |
| 9 | 俄罗斯 | 1076 | +3 | +63 |
| 10 | 葡萄牙 | 1075 | -1 | -45 |
| 11 | 法国 | 1035 | - | +16 |
| 12 | 喀麦隆 | 1027 | +2 | +28 |
| 13 | 土耳其 | 1021 | -3 | -12 |
| 14 | 英格兰 | 982 | +1 | -9 |
| 15 | 保加利亚 | 969 | +1 | -7 |
| 16 | 以色列 | 961 | +3 | +87 |
| 17 | 希腊 | 945 | +1 | +24 |
| 18 | 罗马尼亚 | 927 | -5 | -80 |
| 19 | 乌克兰 | 893 | +7 | +94 |
| 20 | 乌拉圭 | 887 | +2 | +70 |
| 21 | 美国 | 861 | +7 | +73 |
| 22 | 埃及 | 860 | -1 | +19 |
| 22 | 巴拉圭 | 860 | +3 | +59 |
| 24 | 墨西哥 | 841 | - | +34 |
| 25 | 加纳 | 839 | -5 | -25 |
| 26 | 苏格兰 | 820 | -10 | -156 |
| 27 | 尼日利亚 | 818 | - | +27 |
| 28 | 瑞典 | 794 | +3 | +21 |
| 29 | 科特迪瓦 | 779 | -6 | -35 |
| 30 | 波兰 | 763 | - | -16 |
>>>点击查看:2007、2008国际足联每月排名榜
(责任编辑:以雪)
加为收藏
订阅本站