北京时间7月2日,FIFA公布了2008年7月份的国家队排名。
刚刚获得欧洲杯冠军的西班牙积分暴涨254分,跃居世界第一位,历史上首次登上排名榜首位。意大利排名第二,紧随其后的是德国、巴西和荷兰。阿根廷下滑到了第六位。
在本次欧洲杯上表现抢眼的俄罗斯队上升13位,排在了第11名,成为欧洲杯16强中进步最快的球队。而克罗地亚积分上涨265分跃升8位排名世界第7。欧洲杯东道主奥地利成绩黯淡,下滑13位后落到第105名。
世界排名前30名:
| 排名 | 国家 | 积分 | 上月排名 |
| 1 | 西班牙 | 1557 | 4 |
| 2 | 意大利 | 1404 | 3 |
| 3 | 德国 | 1364 | 5 |
| 4 | 巴西 | 1344 | 2 |
| 5 | 荷兰 | 1299 | 10 |
| 6 | 阿根廷 | 1298 | 1 |
| 7 | 克罗地亚 | 1282 | 15 |
| 8 | 捷克 | 1146 | 6 |
| 9 | 葡萄牙 | 1104 | 11 |
| 10 | 法国 | 1053 | 7 |
| 11 | 俄罗斯 | 1023 | 24 |
| 12 | 罗马尼亚 | 1021 | 12 |
| 13 | 喀麦隆 | 1011 | 13 |
| 14 | 土耳其 | 1010 | 20 |
| 15 | 英格兰 | 1003 | 9 |
| 16 | 苏格兰 | 988 | 17 |
| 17 | 保加利亚 | 930 | 18 |
| 18 | 希腊 | 911 | 8 |
| 19 | 墨西哥 | 906 | 14 |
| 20 | 加纳 | 885 | 16 |
| 21 | 以色列 | 876 | 22 |
| 22 | 乌拉圭 | 870 | 26 |
| 23 | 哥伦比亚 | 869 | 19 |
| 24 | 埃及 | 842 | 23 |
| 25 | 巴拉圭 | 832 | 28 |
| 26 | 瑞典 | 801 | 30 |
| 26 | 尼日利亚 | 801 | 34 |
| 28 | 科特迪瓦 | 790 | 25 |
| 29 | 乌克兰 | 786 | 31 |
| 30 | 美国 | 780 | 21 |
点击查看:2007、2008国际足联每月排名榜
(责任编辑:以雪)
加为收藏
订阅本站