北京时间7月5日,2008赛季F1世界一级方程式锦标赛英国大奖赛排位赛在银石赛道落幕,迈凯轮车手科瓦莱宁以1分21秒049夺下杆位,红牛车手韦伯出人意料的获得第二,法拉利车手莱科宁位列第三,英国新星汉密尔顿紧随其后,宝马索伯车手海德菲尔德排在第五,雷诺车手阿隆索第六。
| 名次 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
| 1 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 |
| 2 | 韦伯 | 红牛 | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 |
| 3 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 |
| 4 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 |
| 5 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 |
| 6 | 阿隆索 | 雷诺 | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 |
| 7 | 皮奎特 | 雷诺 | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 |
| 8 | 维特尔 | 红牛二队 | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 |
| 9 | 马萨 | 法拉利 | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 |
| 10 | 库比萨 | 宝马索伯 | 1:20.444 | 1:19.788 | - |
| 11 | 库特哈德 | 红牛 | 1:21.224 | 1:20.174 | - |
| 12 | 格洛克 | 丰田 | 1:20.893 | 1:20.274 | - |
| 13 | 布尔戴斯 | 红牛二队 | 1:20.584 | 1:20.531 | - |
| 14 | 特鲁利 | 丰田 | 1:21.145 | 1:20.601 | - |
| 15 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 1:21.407 | 1:21.112 | - |
| 16 | 巴里切罗 | 本田 | 1:21.512 | - | - |
| 17 | 巴顿 | 本田 | 1:21.631 | - | - |
| 18 | 罗斯博格 | 威廉姆斯 | 1:21.668 | - | - |
| 19 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:21.786 | - | - |
| 20 | 费斯切拉 | 印度力量 | 1:21.885 | - | - |
加为收藏
订阅本站