今天下午结束的英国大奖赛第一次自由联系赛上,法拉利车手菲利普-马萨做出1:19.575的最快成绩,迈凯轮车手海基-科瓦莱宁和刘易斯-汉密尔顿分列2-3位,其队友基米-莱科宁则落后马萨+ 0.373秒,排在第4位。
马萨虽然在练习赛中夺魁,但不幸的是,由于阿隆索赛车赛车在进入Stowe弯道前爆缸,赛车内流出的油渍没有得到及时地清理,马萨在经过该路段时,恰好压到路面的油渍,赛车失控后撞向轮胎墙,F2008尾部全毁。不过所幸的是马萨本人并没有在事故中受伤。
本次练习赛上,法拉利、迈凯轮两大车队的四名车手占据了前四名。然而比赛中,值得关注是,最近因为库特哈德退役而备受关注的红牛二队小将塞巴斯蒂安-维特尔,他在第一次联系赛上,延续了在马尼库尔练习赛上的优异表现,他以1:20.588的成绩排在第7位,他的队友布尔戴斯以及红牛车手库特哈德和韦伯均排在他之后。
第一次自由练习赛成绩表:
排名 | 车手 | 车队 | 最快单圈 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
1 | 马萨 | 法拉利 | 1'19'575 | 8 |
2 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | +0.012 | 15 |
3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | +0.048 | 13 |
4 | 莱科宁 | 法拉利 | +0.373 | 16 |
5 | 库比萨 | 宝马-索伯 | +0.792 | 11 |
6 | 阿隆索 | 雷诺 | +0.861 | 7 |
7 | 维特尔 | 红牛二队 | +1.013 | 18 |
8 | 皮奎特 | 雷诺 | +1.078 | 16 |
9 | 库特哈德 | 红牛 | +1.123 | 16 |
10 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | +1.169 | 27 |
11 | 韦伯 | 红牛 | +1.317 | 10 |
12 | 格洛克 | 丰田 | +1.527 | 22 |
13 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | +1.532 | 18 |
14 | 布尔戴斯 | 红牛二队 | +1.591 | 17 |
15 | 特鲁利 | 丰田 | +1.690 | 22 |
16 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | +1.707 | 21 |
17 | 巴顿 | 本田 | +2.326 | 7 |
18 | 苏蒂尔 | 印度力量 | +2.594 | 16 |
19 | 费斯切拉 | 印度力量 | +2.644 | 19 |
20 | 巴里切罗 | 本田 | +4.548 | 4 |
(责任编辑:崔文力)
加为收藏
订阅本站