世界杯20强赛提前死亡,中国队近期并无比赛可打,因此排名也继续下滑,最近3个月国足滑落趋势明显,6月份排名第79位,7月排名第83位,8月排名下降的最快下降到了97位,在亚洲也大幅下滑,已经下降到了第12位,而朝鲜亚洲排名第11位。
排名细则:
| 世界排名 | 亚洲排名 | 国家 | 排名变化 |
| 35 | 1 | 日本 | -1 |
| 38 | 2 | 澳大利亚 | 2 |
| 45 | 3 | 伊朗 | -8 |
| 52 | 4 | 沙特 | -3 |
| 53 | 5 | 韩国 | 0 |
| 55 | 6 | 乌兹别克 | 0 |
| 67 | 7 | 巴林 | 5 |
| 71 | 8 | 卡塔尔 | 9 |
| 76 | 9 | 伊拉克 | -18 |
| 88 | 10 | 阿曼 | -2 |
| 94 | 11 | 朝鲜 | 0 |
| 97 | 12 | 中国 | -14 |
(责任编辑:艾钦锐)
加为收藏
订阅本站