北京时间6月25日下午,2008中超联赛第二阶段重燃战火,在率先进行的两场比赛中,长春亚泰客场2-1战胜深圳,终结连败,排名中超第十;而武汉光谷客场1-1平青岛盛文中能,上升一名,排名第十五。
以下为两场比赛过后最新积分榜:
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 陕西宝荣 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 18 |
| 2 | 上海申花 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 3 | 天津康师傅 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
| 4 | 广州医药 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 |
| 5 | 山东鲁能 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 6 | 北京国安 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 7 | 河南四五 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
| 8 | 成都谢菲联 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 9 | 青岛盛文中能 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 10 | 长春亚泰 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 8 |
| 11 | 长沙金德 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 12 | 浙江绿城 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 |
| 13 | 深圳上清饮 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 14 | 大连海昌国际 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 15 | 武汉光谷 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| 16 | 辽宁宏运 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 |
(责任编辑:艾钦锐)
加为收藏
订阅本站