澳大利亚人埃文斯以总成绩59小时1分55秒依然保有领骑黄衫,费雷尔以219分的冲刺积分牢牢守住绿杉,塞巴斯蒂安·朗依然以60分保有爬坡圆点衫,总成绩继续排在第十的尼巴利保有新人白衫,丹麦CSC车队以176小时57分55秒列车队第一,敢斗奖给了古铁雷斯。
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 |
| 1 | 伊文斯 | 澳大利亚 | 比利时乐透车队 | 42小时29分09秒 |
| 2 | 弗兰克·施莱克 | 卢森堡 | 丹麦CSC | +00:01 |
| 3 | 万德沃尔德 | 美国 | 美国加门-施波特车队 | +00:38 |
| 4 | 布恩哈德 | 奥地利 | 德国杰罗斯特内尔车队 | +00:46 |
| 5 | 门乔夫·凡尼斯 | 俄罗斯 | 格罗斯特纳车队 | +00:57 |
| 6 | 萨斯特·卡洛斯 | 西班牙 | 丹麦CSC车队 | +01:28 |
| 7 | 基尔臣 | 卢森堡 | 美国哥伦比亚车队 | +01:56 |
| 8 | 何塞-科波 | 西班牙 | 苏尼耶车队 | +02:01 |
| 9 | 里卡多·里克 | 意大利 | 苏尼耶车队 | +02:29 |
| 10 | 艾弗金 | 俄罗斯 | AG2R车队 | +02:32 |
加为收藏
订阅本站