埃文斯总成绩上以50小时23分05秒依然保有黄衫,费雷尔以162个分独揽冲刺绿衫,由于里科的退出,所以朗则以58分拿到了爬坡圆点衫,新人白衫授予天然气车队的尼巴利,车队方面丹麦CSC以151小时1分25秒列第一,敢斗奖给了博彩车队的杰拉德。
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 |
| 1 | 埃文斯 | 澳大利亚 | 比利时乐透车队 | 50小时23分05秒 |
| 2 | 弗兰克-施莱克 | 卢森堡 | 丹麦CSC | +00:01 |
| 3 | 万德沃尔德 | 美国 | 美国加门-施波特车队 | +00:38 |
| 4 | 布恩哈德 | 奥地利 | 德国杰罗斯特内尔车队 | +00:46 |
| 5 | 门乔夫-凡尼斯 | 俄罗斯 | 格罗斯特纳车队 | +00:57 |
| 6 | 萨斯特-卡洛斯 | 西班牙 | 丹麦CSC车队 | +01:28 |
| 7 | 基尔臣 | 卢森堡 | 美国哥伦比亚车队 | +01:56 |
| 8 | 艾弗金 | 俄罗斯 | AG2R车队 | +02:32 |
| 9 | 埃斯特罗扎 | 西班牙 | 西班牙十一人车队 | +03:51 |
| 10 | 尼巴里 | 意大利 | 意大利天然气车队 | +04:18 |
(责任编辑:赵阳)
加为收藏
订阅本站