新赛季篮网完全赛程 见证阿联的成长之旅
篮网-阿联 [ 2008-11-3 16:16:05 ] 来源:ESPNSTAR.COM.CN 作者:勾践 [
专栏]
| 10月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 最高分 | 最高篮板 | 战报 | 统计 | 组图 | | 30日 07:00 | 常规赛 | 客场95-85胜 | 奇才 | 1胜0负 | 卡特 21 | 洛佩斯 8 | 战报 | 统计 | 组图 | |
| 11月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 最高分 | 最高篮板 | 战报 | 统计 | 组图 | |
| 02日 07:30 | 常规赛 | 主场97-105负 | 勇士 | 1胜1负 | 卡特 20 | 布恩 14 | 战报 | 统计 | 组图 | |
| 05日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 太阳 | | | | | | | |
| 08日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 活塞 | | | | | | | |
| 09日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 步行者 | | | | | | | |
| 11日 08:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 热火 | | | | | | | |
| 13日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 步行者 | | | | | | | |
| 15日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 老鹰 | | | | | | | |
| 16日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 老鹰 | | | | | | | |
| 19日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 骑士 | | | | | | | |
| 22日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 猛龙 | | | | | | | |
| 23日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 快船 | | | | | | | |
| 26日 11:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 湖人 | | | | | | | |
| 27日 11:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 国王 | | | | | | | |
| 30日 10:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 爵士 | | | | | | | |
| 12月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 最高分 | 最高篮板 | 战报 | 统计 | 组图 | |
| 01日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 太阳 | | | | | | | |
| 03日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 奇才 | | | | | | | |
| 06日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 森林狼 | | | | | | | |
| 07日 08:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 76人 | | | | | | | |
| 11日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 尼克斯 | | | | | | | |
| 13日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 猛龙 | | | | | | | |
| 14日 09:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 公牛 | | | | | | | |
| 16日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 猛龙 | | | | | | | |
| 18日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 爵士 | | | | | | | |
| 20日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 小牛 | | | | | | | |
| 21日 09:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 热火 | | | | | | | |
| 23日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 火箭 | | | | | | | |
| 24日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 步行者 | | | | | | | |
| 27日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 山猫 | | | | | | | |
| 28日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 山猫 | | | | | | | |
| 30日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 公牛 | | | | | | | |
| 01月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 最高分 | 最高篮板 | 战报 | 统计 | 组图 | |
| 01日 04:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 活塞 | | | | | | | |
| 03日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 老鹰 | | | | | | | |
| 04日 08:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 热火 | | | | | | | |
| 06日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 国王 | | | | | | | |
| 08日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 灰熊 | | | | | | | |
| 10日 09:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 雄鹿 | | | | | | | |
| 13日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 雷霆 | | | | | | | |
| 15日 08:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 凯尔特人 | | | | | | | |
| 16日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 开拓者 | | | | | | | |
| 18日 02:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 凯尔特人 | | | | | | | |
| 22日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 黄蜂 | | | | | | | |
| 24日 09:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 马刺 | | | | | | | |
| 25日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 灰熊 | | | | | | | |
| 27日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 雷霆 | | | | | | | |
| 29日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 猛龙 | | | | | | | |
| 31日 08:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 老鹰 | | | | | | | |
| 02月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 最高分 | 最高篮板 | 战报 | 统计 | 组图 | |
| 01日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 76人 | | | | | | | |
| 04日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 雄鹿 | | | | | | | |
| 05日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 奇才 | | | | | | | |
| 08日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 掘金 | | | | | | | |
| 09日 07:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 魔术 | | | | | | | |
| 11日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 马刺 | | | | | | | |
| 18日 09:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 火箭 | | | | | | | |
| 19日 09:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 小牛 | | | | | | | |
| 21日 09:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 奇才 | | | | | | | |
| 24日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 76人 | | | | | | | |
| 26日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 公牛 | | | | | | | |
| 03月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 最高分 | 最高篮板 | 战报 | 统计 | 组图 | |
| 02日 07:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 黄蜂 | | | | | | | |
| 04日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 雄鹿 | | | | | | | |
| 05日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 凯尔特人 | | | | | | | |
| 07日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 魔术 | | | | | | | |
| 09日 06:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 尼克斯 | | | | | | | |
| 12日 10:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 勇士 | | | | | | | |
| 14日 10:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 开拓者 | | | | | | | |
| 16日 09:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 快船 | | | | | | | |
| 17日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 掘金 | | | | | | | |
| 19日 07:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 尼克斯 | | | | | | | |
| 21日 07:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 热火 | | | | | | | |
| 23日 06:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 骑士 | | | | | | | |
| 26日 07:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 骑士 | | | | | | | |
| 28日 07:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 湖人 | | | | | | | |
| 30日 03:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 森林狼 | | | | | | | |
| 31日 07:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 雄鹿 | | | | | | | |
| 04月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 最高分 | 最高篮板 | 战报 | 统计 | 组图 | |
| 02日 07:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 活塞 | | | | | | | |
| 05日 02:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 公牛 | | | | | | | |
| 06日 07:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 76人 | | | | | | | |
| 09日 07:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 凯尔特人 | | | | | | | |
| 11日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 活塞 | | | | | | | |
| 12日 07:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 魔术 | | | | | | | |
| 14日 07:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 山猫 | | | | | | | |
| 16日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 尼克斯 | | | | | | |
(责任编辑:勾践)
|