北京时间8月11日,NBA官方公布了新赛季的常规赛完整赛程,尽管组成新版三巨头,但是休斯顿火箭并未能成为圣诞大战的主角,不过火箭首月就遭遇魔鬼赛程,揭幕战之后他们就将背靠背客场挑战小牛,在11月5日火箭三巨头将正式碰撞凯尔特人三巨头,另外火箭在第一个月的对手中需要好多次激战太阳、开拓者、马刺、湖人、魔术这样的强队。另外,在圣诞之前的比赛中,姚明将与阿联再度上演中国德比。
以下是火箭新赛季完整赛程(均为北京时间):
| 10月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 姚明 | 麦蒂 | 最高 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 30日 08:30 | 常规赛 | 82-71胜(主场) | 灰熊 | 1胜0负 | 21分 10篮板 | 16分5助攻 | 姚明 21分 斯科拉 13篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 31日 08:00 | 常规赛 | 112-102胜(客场) | 小牛 | 2胜0负 | 30分 13篮板 | 16分 7助攻 | 姚明 30分 姚明 13篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 11月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 姚明 | 麦蒂 | 最高 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 02日 08:30 | 常规赛 | 89-77胜(主场) | 雷霆 | 3胜0负 | 16分 11篮板 | 22分 5助攻 | 麦蒂 22分 姚明 11篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 05日 09:30 | 常规赛 | 99-103负(主场) | 凯尔特人 | 3胜1负 | 8分 7篮板 | 26分 6助攻 | 麦蒂 26分斯科拉 9篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 07日 11:30 | 常规赛 | 99-101负(客场) | 开拓者 | 3胜2负 | 13分 6篮板 | 30分 8助攻7篮板 | 麦蒂 30分 麦蒂 7篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 08日 11:30 | 常规赛 | 92-83胜(客场) | 快船 | 4胜2负 | 16分 9篮板 | 2分 6篮板 | 阿泰斯特 23分 姚明 9篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 10日 10:30 | 常规赛 | 82-111负(客场) | 湖人 | 4胜2负 | 12分 8篮板 | 3分 4助攻 | 布鲁克斯 20分 斯科拉 9篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 13日 11:30 | 常规赛 | 94-82胜(客场) | 太阳 | 5胜2负 | 27分 5篮板 | 17分 15篮板 | 麦蒂 27分 姚明 15篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 15日 09:30 | 常规赛 | 75-77负(客场) | 马刺 | 5胜3负 | 13分 8篮板 | 7分 5助攻 | 阿泰斯特 18分 姚明 8篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 16日 09:30 | 常规赛 | 82-91胜(主场) | 黄蜂 | 6胜3负 | 21分 6篮板 | 18分 9篮板 | 姚明 21分 斯科拉 10篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 18日 09:00 | 常规赛 | 100-89胜(客场) | 雷霆 | 7胜3负 | 19分 12篮板 | 8分 2助攻 | 斯科拉 23分 姚明 12篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 20日 09:00 | 常规赛 | 86-96负(主场) | 小牛 | 7胜4负 | 因伤休战 | 16分 1助攻 | 麦蒂 16分 阿泰斯特 13篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 22日 08:00 | 常规赛 | 103-91胜(客场) | 奇才 | 8胜4负 | 18分 5篮板 | 20分 4篮板 | 麦蒂 20分 阿泰斯特 9篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 23日 08:00 | 常规赛 | 100-95胜(客场) | 魔术 | 9胜4负 | 22分 13篮板 | 17分 3篮板 | 姚明 22分 姚明 13篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 25日 08:30 | 常规赛 | 107-98胜(客场) | 热火 | 10胜4负 | 28分 12篮板 | 6分 5篮板 | 姚明 28分 斯科拉 13篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 27日 09:30 | 常规赛 | 91-90负(主场) | 步行者 | 10胜5负 | 19分 10篮板 | 因伤休战 | 姚明 19分 斯科拉 18篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 30日 09:30 | 常规赛 | 103-84胜(主场) | 马刺 | 1胜5负 | 姚明12分 5篮板 | 因伤休战 | 海德 21分 阿泰斯特 8篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 12月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 姚明 | 麦蒂 | 最高 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 01日 09:00 | 常规赛 | 94-104负(客场) | 掘金 | 11胜6负 | 18分 11篮板 | 因伤休战 | 姚明 18分 姚明 11篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 04日 09:30 | 常规赛 | 103-96胜(主场) | 快船 | 12胜6负 | 24分 10篮板 | 因伤休战 | 姚明 24分 姚明 10篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 06日 09:30 | 常规赛 | 131-112胜(主场) | 勇士 | 13胜6负 | 33分 14篮板 | 因伤休战 | 姚明 33分 姚明 14篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 09日 09:00 | 常规赛 | 97-109负(客场) | 灰熊 | 13胜7负 | 14分 4篮板 | 因伤休战 | 斯科拉 16分 斯科拉 15篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 10日 09:30 | 常规赛 | 92-84胜(主场) | 老鹰 | 14胜7负 | 24分 19篮板 | 因伤休战 | 姚明 24分 姚明 19篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 13日 11:30 | 常规赛 | 119-108胜(客场) | 勇士 | 15胜7负 | 19分 14篮板 | 24分 10篮板9助攻 | 麦蒂 24分 姚明 14篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 14日 11:30 | 常规赛 | 82-95负(客场) | 快船 | 15胜8负 | 24分 13篮板 | 19分 5助攻 | 姚明 24分 姚明 13篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 17日 09:30 | 常规赛 | 108-96胜(主场) | 掘金 | 16胜9负 | 32分 7篮板 | 20分 14篮板10助攻 | 姚明 32分 麦蒂 14篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 20日 09:30 | 常规赛 | 107-96胜(主场) | 国王 | 17胜9负 | 30分 6篮板 | 18分 8助攻 | 姚明 30分 斯科拉 10篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 21日 09:00 | 常规赛 | 109-102胜(客场) | 森林狼 | 18胜9负 | 18分 4篮板 | 23分 5篮板 | 麦蒂 23分 布鲁克斯 10篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 23日 08:30 | 常规赛 | 114-91胜(客场) | 篮网 | 19胜9负 | 24分 16篮板 | 12分 6篮板 | 姚明 24分 姚明 16篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 24日 08:00 | 常规赛 | 90-99负(客场) | 骑士 | 19胜10负 | 19分 5篮板 | 4分 6助攻 | 阿尔斯通 20分 斯科拉 8篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 27日 09:00 | 常规赛 | 客场79-88负 | 黄蜂 | 19胜11负 | 19分 12篮板 | 11分 4助攻 | 姚明 19分 姚明 12篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 28日 09:30 | 常规赛 | 主场120-115胜 | 爵士 | 20胜11负 | 26分 11篮板 | 未出场 | 阿泰斯特 28分 斯科拉 14篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 30日 09:30 | 常规赛 | 主场87-89负 | 奇才 | 20胜12负 | 12分 8篮板 | 15分 7助攻 | 阿泰斯特 20分 姚明 8篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 01月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 姚明 | 麦蒂 | 最高 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 01日 08:00 | 常规赛 | 主场85-81胜 | 雄鹿 | 21胜12负 | 22分 10篮板 | 7分 10助攻 | 姚明 22分 斯科拉 10篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 03日 08:00 | 常规赛 | 客场73-94负 | 猛龙 | 21胜13负 | 14分 8篮板 | 4分 2助攻 | 韦弗 18分 斯科拉 13篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 04日 08:00 | 常规赛 | 客场100-103负 | 老鹰 | 21胜14负 | 6分 15篮板 | 未出场 | 兰德里 18分 姚明 15篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 07日 08:00 | 常规赛 | 客场96-104负 | 76人 | 21胜15负 | 14分 6篮板 | 14分 9助攻 | 斯科拉 18分 斯科拉 17篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 08日 08:30 | 常规赛 | 客场89-85胜 | 凯尔特人 | 22胜15负 | 未出场 | 26分 8篮板 | 姚明 26分 姚明 8篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 10日 09:00 | 常规赛 | 客场98-96胜 | 雷霆 | 23胜15负 | 14分 7篮板 | 26分 3助攻 | 麦克格雷迪 26分 姚明 7篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 11日 09:30 | 常规赛 | 主场96-76胜 | 尼克斯 | 24胜15负 | 14分 7篮板 | 未出场 | 斯科拉 18分 斯科拉 11篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 14日 09:30 | 常规赛 | 主场100-105负 | 湖人 | 24胜16负 | 19分 17篮板 | 未出场 | 韦弗 23分 姚明 17篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 18日 09:30 | 常规赛 | 主场93-86胜 | 热火 | 25胜16负 | 26分 10篮板 | 未出场 | 姚明 26分 姚明 10篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 20日 03:00 | 常规赛 | 主场115-113胜 | 掘金 | 26胜16负 | 31分 3篮板 | 未出场 | 姚明 31分 斯科拉 8篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 22日 09:30 | 常规赛 | 主场108-99胜 | 爵士 | 27胜16负 | 19分 12篮板 | 未出场 | 阿尔斯通 23分 姚明 12篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 24日 08:00 | 常规赛 | 客场102-107负 | 步行者 | 27胜17负 | 8分 5篮板 | 未出场 | 斯科拉 25分 巴蒂尔 12篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 26日 07:30 | 常规赛 | 客场108-105胜 | 活塞 | 28胜17负 | 未出场 | 15分 4助攻 | 阿泰斯特 24分 阿泰斯特 9篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 27日 08:30 | 常规赛 | 客场98-104负 | 尼克斯 | 28胜18负 | 未出场 | 20分 6助攻 | 麦克格雷迪 20分 斯科拉 14篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 29日 09:30 | 常规赛 | 主场93-95负 | 76人 | 28胜19负 | 13分 9篮板 | 24分 6助攻 | 麦克格雷迪 24分 斯科拉 10篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 02月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 姚明 | 麦蒂 | 最高 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 01日 09:30 | 常规赛 | 主场110-93胜 | 勇士 | 29胜19负 | 25分 11篮板 | 未出场 | 阿泰斯特 27分 姚明 11篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 04日 09:30 | 常规赛 | 主场107-100胜 | 公牛 | 30胜19负 | 28分 8篮板 | 16分 6助攻 | 姚明 28分 斯科拉 18篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 05日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 灰熊 | 战报 | ||||||
| 08日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 森林狼 | 战报 | ||||||
| 10日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 雄鹿 | 战报 | ||||||
| 12日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 国王 | |||||||
| 18日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 篮网 | |||||||
| 21日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 小牛 | |||||||
| 23日 06:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 山猫 | |||||||
| 25日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 开拓者 | |||||||
| 27日 09:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 骑士 | |||||||
| 03月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 姚明 | 麦蒂 | 最高 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 01日 09:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 公牛 | |||||||
| 02日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 森林狼 | |||||||
| 04日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 猛龙 | |||||||
| 05日 10:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 爵士 | |||||||
| 07日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 太阳 | |||||||
| 09日 07:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 灰熊 | |||||||
| 10日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 掘金 | |||||||
| 12日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 湖人 | |||||||
| 14日 07:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 山猫 | |||||||
| 15日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 马刺 | |||||||
| 17日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 黄蜂 | |||||||
| 19日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 活塞 | |||||||
| 21日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 森林狼 | |||||||
| 23日 01:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 马刺 | |||||||
| 25日 10:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 爵士 | |||||||
| 29日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 快船 | |||||||
| 04月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 姚明 | 麦蒂 | 最高 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 02日 10:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 太阳 | |||||||
| 04日 10:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 湖人 | |||||||
| 06日 07:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 开拓者 | |||||||
| 08日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 魔术 | |||||||
| 10日 10:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 国王 | |||||||
| 11日 10:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 勇士 | |||||||
| 14日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 黄蜂 | |||||||
| 16日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 小牛 |
(责任编辑:勾践)
加为收藏
订阅本站