北京时间8月11日,NBA官方公布了新赛季的常规赛完整赛程,尽管组成新版三巨头,但是休斯顿火箭并未能成为圣诞大战的主角,不过火箭首月就遭遇魔鬼赛程,揭幕战之后他们就将背靠背客场挑战小牛,在11月5日火箭三巨头将正式碰撞凯尔特人三巨头,另外火箭在第一个月的对手中需要好多次激战太阳、开拓者、马刺、湖人、魔术这样的强队。另外,在圣诞之前的比赛中,姚明将与阿联再度上演中国德比。
以下是火箭新赛季完整赛程(均为北京时间):
| 10月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 姚明 | 麦蒂 | 最高 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 30日 08:30 | 常规赛 | 主场82-71胜 | 灰熊 | 1胜0负 | 21分 10篮板 | 16分 5助攻 | 姚明 21分 斯科拉 13篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 31日 08:00 | 常规赛 | 客场112-102胜 | 小牛 | 2胜0负 | 30分 13篮板 | 16分 7助攻 | 姚明 30分 姚明 13篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 11月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 姚明 | 麦蒂 | 最高 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 02日 08:30 | 常规赛 | 主场89-77胜 | 雷霆 | 3胜0负 | 16分 11篮板 | 22分 5助攻 | 麦克格雷迪 22分 姚明 11篮板 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 05日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 凯尔特人 | |||||||
| 07日 11:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 开拓者 | |||||||
| 08日 11:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 快船 | |||||||
| 10日 10:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 湖人 | |||||||
| 13日 11:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 太阳 | |||||||
| 15日 09:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 马刺 | |||||||
| 16日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 黄蜂 | |||||||
| 18日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 雷霆 | |||||||
| 20日 09:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 小牛 | |||||||
| 22日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 奇才 | |||||||
| 23日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 魔术 | |||||||
| 25日 08:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 热火 | |||||||
| 27日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 步行者 | |||||||
| 30日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 马刺 | |||||||
| 12月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 姚明 | 麦蒂 | 最高 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 01日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 掘金 | |||||||
| 04日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 快船 | |||||||
| 06日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 勇士 | |||||||
| 09日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 灰熊 | |||||||
| 10日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 老鹰 | |||||||
| 13日 11:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 勇士 | |||||||
| 14日 11:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 快船 | |||||||
| 17日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 掘金 | |||||||
| 20日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 国王 | |||||||
| 21日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 森林狼 | |||||||
| 23日 08:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 篮网 | |||||||
| 24日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 骑士 | |||||||
| 27日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 黄蜂 | |||||||
| 28日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 爵士 | |||||||
| 30日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 奇才 | |||||||
| 01月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 姚明 | 麦蒂 | 最高 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 01日 08:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 雄鹿 | |||||||
| 03日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 猛龙 | |||||||
| 04日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 老鹰 | |||||||
| 07日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 76人 | |||||||
| 08日 08:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 凯尔特人 | |||||||
| 10日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 雷霆 | |||||||
| 11日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 尼克斯 | |||||||
| 14日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 湖人 | |||||||
| 18日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 热火 | |||||||
| 20日 03:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 掘金 | |||||||
| 22日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 爵士 | |||||||
| 24日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 步行者 | |||||||
| 26日 07:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 活塞 | |||||||
| 27日 08:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 尼克斯 | |||||||
| 29日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 76人 | |||||||
| 02月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 姚明 | 麦蒂 | 最高 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 01日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 勇士 | |||||||
| 04日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 公牛 | |||||||
| 05日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 灰熊 | |||||||
| 08日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 森林狼 | |||||||
| 10日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 雄鹿 | |||||||
| 12日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 国王 | |||||||
| 18日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 篮网 | |||||||
| 21日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 小牛 | |||||||
| 23日 06:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 山猫 | |||||||
| 25日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 开拓者 | |||||||
| 27日 09:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 骑士 | |||||||
| 03月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 姚明 | 麦蒂 | 最高 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 01日 09:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 公牛 | |||||||
| 02日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 森林狼 | |||||||
| 04日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 猛龙 | |||||||
| 05日 10:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 爵士 | |||||||
| 07日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 太阳 | |||||||
| 09日 07:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 灰熊 | |||||||
| 10日 09:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 掘金 | |||||||
| 12日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 湖人 | |||||||
| 14日 07:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 山猫 | |||||||
| 15日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 马刺 | |||||||
| 17日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 黄蜂 | |||||||
| 19日 09:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 活塞 | |||||||
| 21日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 森林狼 | |||||||
| 23日 01:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 马刺 | |||||||
| 25日 10:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 爵士 | |||||||
| 29日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 快船 | |||||||
| 04月 | 类型 | 比分 | 对手 | 战绩 | 姚明 | 麦蒂 | 最高 | 战报 | 统计 | 组图 |
| 02日 10:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 太阳 | |||||||
| 04日 10:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 湖人 | |||||||
| 06日 07:00 | 常规赛 | 未赛(主场) | 开拓者 | |||||||
| 08日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 魔术 | |||||||
| 10日 10:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 国王 | |||||||
| 11日 10:30 | 常规赛 | 未赛(客场) | 勇士 | |||||||
| 14日 08:30 | 常规赛 | 未赛(主场) | 黄蜂 | |||||||
| 16日 08:00 | 常规赛 | 未赛(客场) | 小牛 |
(责任编辑:勾践)
加为收藏
订阅本站