中国 75 | ||||||||
| 球员 | 时间 | 两分 | 三分 | 罚球 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 犯规 |
刘炜 | 14 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 王仕鹏 | 14 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 孙悦 | 23 | 3 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 李楠 | 8 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 易建联 | 25 | 4 - 6 | 0 - 1 | 0 - 2 | 8 | 1 | 9 | 1 |
| 姚明 | 19 | 4 - 8 | 0 - 0 | 4 - 7 | 12 | 2 | 4 | 2 |
| 王治郅 | 25 | 5 - 7 | 1 - 3 | 2 - 2 | 15 | 1 | 6 | 2 |
| 杜锋 | 10 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 陈江华 | 19 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 朱芳雨 | 20 | 0 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 王磊 | 12 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 张庆鹏 | 11 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
伊朗 46 | ||||||||
| 球员 | 时间 | 两分 | 三分 | 罚球 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 犯规 |
| 阿法夫 | 37 | 3 - 5 | 0 - 5 | 2 - 3 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 达瓦里 | 27 | 5 - 13 | 0 - 1 | 2 - 4 | 12 | 2 | 6 | 0 |
| 阿米尼 | 13 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 哈达迪 | 28 | 4 - 12 | 0 - 1 | 2 - 5 | 10 | 0 | 5 | 4 |
| 纳巴加德 | 30 | 1 - 1 | 1 - 5 | 0 - 0 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 玛沙蒂 | 25 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 萨哈科 | 10 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 多拉奇 | 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 纳比波尔 | 8 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 潘法得 | 18 | 1 - 4 | 1 - 1 | 3 - 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
(责任编辑:赤脚绿豆)
加为收藏
订阅本站