期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 球队名称 | 比赛 日期 |
第08076期 | 瑞超 | 12 | 1 | 哈尔姆斯达斯 | 08/07/03 |
2 | 哈马比 | ||||
3 | 加费莱 | 08/07/03 | |||
4 | 卡尔马 | ||||
5 | 诺科平 | 08/07/03 | |||
6 | 桑斯瓦尔 | ||||
7 | 佐加顿斯 | 08/07/03 | |||
8 | 埃尔夫斯堡 | ||||
最早比赛开始时间:08/07/03..01:00 | |||||
开售时间:08/06/30 停售时间:08/07/02 计奖时间:08/07/03 | |||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 球队名称 | 比赛 日期 |
第08077期 | 挪超 | 12 | 1 | 利勒斯特罗姆 | 08/07/07 |
2 | 利恩 | ||||
3 | 莫尔德 | 08/07/07 | |||
4 | 汉坎 | ||||
5 | 特罗姆瑟 | 08/07/07 | |||
6 | 斯托姆加斯特 | ||||
7 | 瓦勒伦加 | 08/07/07 | |||
8 | 斯塔贝克 | ||||
最早比赛开始时间:08/07/07..01:00 | |||||
开售时间:08/07/03 停售时间:08/07/06 计奖时间:08/07/07 | |||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 球队名称 | 比赛 日期 |
第08078期 | 巴甲 | 10 | 1 | 科里蒂巴 | 08/07/10 |
2 | 葡萄牙人 | ||||
3 | 巴西国际 | 08/07/10 | |||
4 | 戈伊亚斯 | ||||
5 | 弗鲁米嫩塞 | 08/07/10 | |||
6 | 巴拉纳竞技 | ||||
7 | 维多利亚 | 08/07/10 | |||
8 | 博塔弗戈 | ||||
巴甲 | 1 | 诺蒂卡 | 08/07/10 | ||
2 | 圣保罗 | ||||
最早比赛开始时间:08/07/10..06:30 | |||||
开售时间:08/07/07 停售时间:08/07/09 计奖时间:08/07/10 | |||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 球队名称 | 比赛 日期 |
第08079期 | 挪超 | 13 | 1 | 博多格林特 | 08/07/14 |
2 | 莫尔德 | ||||
3 | 费德列斯达 | 08/07/14 | |||
4 | 利勒斯特罗姆 | ||||
5 | 斯托姆加斯特 | 08/07/14 | |||
6 | 瓦勒伦加 | ||||
7 | 斯塔贝克 | 08/07/14 | |||
8 | 维京 | ||||
最早比赛开始时间:08/07/14..00:00 | |||||
开售时间:08/07/10 停售时间:08/07/13 计奖时间:08/07/14 | |||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 球队名称 | 比赛 日期 |
第08080期 | 巴甲 | 12 | 1 | 博塔弗戈 | 08/07/17 |
2 | 伊帕廷加 | ||||
3 | 利斯菲 | 08/07/17 | |||
4 | 格雷米奥 | ||||
5 | 费古埃伦斯 | 08/07/17 | |||
6 | 桑托斯 | ||||
7 | 葡萄牙人 | 08/07/17 | |||
8 | 诺蒂卡 | ||||
替补 | 巴甲 | 1 | 克鲁塞罗 | 08/07/17 | |
2 | 巴拉纳竞技 | ||||
最早比赛开始时间:08/07/17..06:30 | |||||
开售时间:08/07/14 停售时间:08/07/16 计奖时间:08/07/17 | |||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 球队名称 | 比赛 日期 |
第08081期 | 挪超 | 14 | 1 | 利勒斯特罗姆 | 08/07/21 |
2 | 博多格林特 | ||||
3 | 利恩 | 08/07/21 | |||
4 | 斯托姆加斯特 | ||||
5 | 特罗姆瑟 | 08/07/21 | |||
6 | 汉坎 | ||||
7 | 布兰 | 08/07/21 | |||
8 | 阿勒桑 | ||||
替补 | 挪超 | 1 | 维京 | 08/07/21 | |
2 | 罗森博格 | ||||
最早比赛开始时间:08/07/21..00:00 | |||||
开售时间:08/07/17 停售时间:08/07/20 计奖时间:08/07/21 | |||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 球队名称 | 比赛 日期 |
第08082期 | 巴甲 | 14 | 1 | 科里蒂巴 | 08/07/24 |
2 | 伊帕廷加 | ||||
3 | 克鲁塞罗 | 08/07/24 | |||
4 | 戈伊亚斯 | ||||
5 | 维多利亚 | 08/07/24 | |||
6 | 诺蒂卡 | ||||
7 | 博塔弗戈 | 08/07/24 | |||
8 | 米涅罗竞技 | ||||
替补 | 巴甲 | 1 | 巴西国际 | 08/07/24 | |
2 | 圣保罗 | ||||
最早比赛开始时间:08/07/24..06:30 | |||||
开售时间:08/07/21 停售时间:08/07/23 计奖时间:08/07/24 | |||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 球队名称 | 比赛 日期 |
第08083期 | 挪超 | 15 | 1 | 博多格林特 | 08/07/28 |
2 | 利恩 | ||||
3 | 费德列斯达 | 08/07/28 | |||
4 | 布兰 | ||||
5 | 瓦勒伦加 | 08/07/28 | |||
6 | 特罗姆瑟 | ||||
7 | 阿勒桑 | 08/07/28 | |||
8 | 维京 | ||||
替补 | 挪超 | 1 | 汉坎 | 08/07/28 | |
2 | 利勒斯特罗姆 | ||||
最早比赛开始时间:08/07/28..00:00 | |||||
开售时间:08/07/24 停售时间:08/07/27 计奖时间:08/07/28 | |||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 球队名称 | 比赛 日期 |
第08084期 | 巴甲 | 16 | 1 | 克鲁塞罗 | 08/07/31 |
2 | 诺蒂卡 | ||||
3 | 维多利亚 | 08/07/31 | |||
4 | 巴拉纳竞技 | ||||
5 | 博塔弗戈 | 08/07/31 | |||
6 | 戈伊亚斯 | ||||
7 | 葡萄牙人 | 08/07/31 | |||
8 | 弗鲁米嫩塞 | ||||
替补 | 巴甲 | 1 | 费古埃伦斯 | 08/07/31 | |
2 | 圣保罗 | ||||
最早比赛开始时间:08/07/31..06:30 | |||||
开售时间:08/07/28 停售时间:08/07/30 计奖时间:08/07/31 | |||||
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站