期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08066期 | 瑞超 | 12 | 1 | 哈尔姆斯达斯 | 哈马比 | 半场 | 08/07/03 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 加费莱 | 卡尔马 | 半场 | 08/07/03 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 诺科平 | 桑斯瓦尔 | 半场 | 08/07/03 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 佐加顿斯 | 埃尔夫斯堡 | 半场 | 08/07/03 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 奥雷布洛 | 索尔纳 | 半场 | 08/07/04 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 马尔默 | 永斯基 | 半场 | 08/07/04 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 瑞超 | 1 | 赫尔辛堡 | 加尔斯 | 半场 | 08/07/04 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/07/03..01:00 | |||||||
开售时间:08/06/30 停售时间:08/07/02 计奖时间:08/07/04 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08067期 | 挪超 | 12 | 1 | 利勒斯特罗姆 | 利恩 | 半场 | 08/07/07 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 莫尔德 | 汉坎 | 半场 | 08/07/07 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 特罗姆瑟 | 斯托姆加斯特 | 半场 | 08/07/07 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 瓦勒伦加 | 斯塔贝克 | 半场 | 08/07/07 | |||
8 | 全场 | ||||||
巴甲 | 9 | 9 | 米涅罗竞技 | 帕尔梅拉斯 | 半场 | 08/07/07 | |
10 | 全场 | ||||||
11 | 费古埃伦斯 | 瓦斯科达伽马 | 半场 | 08/07/07 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 巴甲 | 1 | 博塔弗戈 | 格雷米奥 | 半场 | 08/07/07 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/07/07..00:00 | |||||||
开售时间:08/07/03 停售时间:08/07/06 计奖时间:08/07/07 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08068期 | 巴甲 | 10 | 1 | 科里蒂巴 | 葡萄牙人 | 半场 | 08/07/10 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 巴西国际 | 戈伊亚斯 | 半场 | 08/07/10 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 弗鲁米嫩塞 | 巴拉纳竞技 | 半场 | 08/07/10 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 维多利亚 | 博塔弗戈 | 半场 | 08/07/10 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 诺蒂卡 | 圣保罗 | 半场 | 08/07/10 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 米涅罗竞技 | 弗拉门戈 | 半场 | 08/07/10 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 巴甲 | 1 | 桑托斯 | 格雷米奥 | 半场 | 08/07/10 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/07/10..06:30 | |||||||
开售时间:08/07/07 停售时间:08/07/09 计奖时间:08/07/10 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08069期 | 挪超 | 13 | 1 | 博多格林特 | 莫尔德 | 半场 | 08/07/14 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 费德列斯达 | 利勒斯特罗姆 | 半场 | 08/07/14 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 斯托姆加斯特 | 瓦勒伦加 | 半场 | 08/07/14 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 斯塔贝克 | 维京 | 半场 | 08/07/14 | |||
8 | 全场 | ||||||
巴甲 | 11 | 9 | 巴拉纳竞技 | 巴西国际 | 半场 | 08/07/14 | |
10 | 全场 | ||||||
11 | 克鲁塞罗 | 米涅罗竞技 | 半场 | 08/07/14 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 巴甲 | 1 | 桑托斯 | 博塔弗戈 | 半场 | 08/07/14 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/07/14..00:00 | |||||||
开售时间:08/07/10 停售时间:08/07/13 计奖时间:08/07/14 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08070期 | 巴甲 | 12 | 1 | 博塔弗戈 | 伊帕廷加 | 半场 | 08/07/17 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 利斯菲 | 格雷米奥 | 半场 | 08/07/17 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 费古埃伦斯 | 桑托斯 | 半场 | 08/07/17 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 葡萄牙人 | 诺蒂卡 | 半场 | 08/07/17 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 克鲁塞罗 | 巴拉纳竞技 | 半场 | 08/07/17 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 帕尔梅拉斯 | 弗鲁米嫩塞 | 半场 | 08/07/17 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 巴甲 | 1 | 维多利亚 | 圣保罗 | 半场 | 08/07/17 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/07/17..06:30 | |||||||
开售时间:08/07/14 停售时间:08/07/16 计奖时间:08/07/17 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08071期 | 挪超 | 14 | 1 | 利勒斯特罗姆 | 博多格林特 | 半场 | 08/07/21 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 利恩 | 斯托姆加斯特 | 半场 | 08/07/21 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 特罗姆瑟 | 汉坎 | 半场 | 08/07/21 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 布兰 | 阿勒桑 | 半场 | 08/07/21 | |||
8 | 全场 | ||||||
巴甲 | 13 | 9 | 巴拉纳竞技 | 瓦斯科达伽马 | 半场 | 08/07/21 | |
10 | 全场 | ||||||
11 | 戈伊亚斯 | 帕尔梅拉斯 | 半场 | 08/07/21 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 挪超 | 1 | 维京 | 罗森博格 | 半场 | 08/07/21 | |
2 | 全场 | ||||||
巴甲 | 3 | 圣保罗 | 博塔弗戈 | 半场 | 08/07/21 | ||
4 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/07/21..00:00 | |||||||
开售时间:08/07/17 停售时间:08/07/20 计奖时间:08/07/21 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08072期 | 巴甲 | 14 | 1 | 科里蒂巴 | 伊帕廷加 | 半场 | 08/07/24 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 克鲁塞罗 | 戈伊亚斯 | 半场 | 08/07/24 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 维多利亚 | 诺蒂卡 | 半场 | 08/07/24 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 博塔弗戈 | 米涅罗竞技 | 半场 | 08/07/24 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 巴西国际 | 圣保罗 | 半场 | 08/07/24 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 葡萄牙人 | 弗拉门戈 | 半场 | 08/07/24 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 巴甲 | 1 | 瓦斯科达伽马 | 弗鲁米嫩塞 | 半场 | 08/07/24 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/07/24..06:30 | |||||||
开售时间:08/07/21 停售时间:08/07/23 计奖时间:08/07/24 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08073期 | 挪超 | 15 | 1 | 博多格林特 | 利恩 | 半场 | 08/07/28 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 费德列斯达 | 布兰 | 半场 | 08/07/28 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 瓦勒伦加 | 特罗姆瑟 | 半场 | 08/07/28 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 阿勒桑 | 维京 | 半场 | 08/07/28 | |||
8 | 全场 | ||||||
巴甲 | 15 | 9 | 巴拉纳竞技 | 费古埃伦斯 | 半场 | 08/07/28 | |
10 | 全场 | ||||||
11 | 戈伊亚斯 | 利斯菲 | 半场 | 08/07/28 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 挪超 | 1 | 汉坎 | 利勒斯特罗姆 | 半场 | 08/07/28 | |
2 | 全场 | ||||||
巴甲 | 3 | 格雷米奥 | 帕尔梅拉斯 | 半场 | 08/07/28 | ||
4 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/07/28..00:00 | |||||||
开售时间:08/07/24 停售时间:08/07/27 计奖时间:08/07/28 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08074期 | 巴甲 | 16 | 1 | 克鲁塞罗 | 诺蒂卡 | 半场 | 08/07/31 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 维多利亚 | 巴拉纳竞技 | 半场 | 08/07/31 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 博塔弗戈 | 戈伊亚斯 | 半场 | 08/07/31 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 葡萄牙人 | 弗鲁米嫩塞 | 半场 | 08/07/31 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 费古埃伦斯 | 圣保罗 | 半场 | 08/07/31 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 巴西国际 | 桑托斯 | 半场 | 08/07/31 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 巴甲 | 1 | 帕尔梅拉斯 | 弗拉门戈 | 半场 | 08/07/31 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/07/31..06:30 | |||||||
开售时间:08/07/28 停售时间:08/07/30 计奖时间:08/07/31 | |||||||
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站