期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08045期 | 挪超 | 12 | 1 | 利勒斯特罗姆 | 利恩 | 08/07/07 |
2 | 莫尔德 | 汉坎 | 08/07/07 | |||
3 | 特罗姆瑟 | 斯托姆加斯特 | 08/07/07 | |||
4 | 瓦勒伦加 | 斯塔贝克 | 08/07/07 | |||
巴甲 | 9 | 5 | 米涅罗竞技 | 帕尔梅拉斯 | 08/07/07 | |
6 | 费古埃伦斯 | 瓦斯科达伽马 | 08/07/07 | |||
7 | 巴西国际 | 科里蒂巴 | 08/07/07 | |||
8 | 葡萄牙人 | 维多利亚 | 08/07/07 | |||
9 | 博塔弗戈 | 格雷米奥 | 08/07/07 | |||
10 | 戈伊亚斯 | 弗鲁米嫩塞 | 08/07/07 | |||
11 | 圣保罗 | 伊帕廷加 | 08/07/07 | |||
芬超 | 11 | 12 | 洪卡 | 英特土尔库 | 08/07/06 | |
13 | 迈帕 | 古比斯 | 08/07/06 | |||
14 | 哈卡 | 拉赫蒂 | 08/07/06 | |||
替补 | 芬超 | 11 | 1 | 马里汉姆 | 坦佩雷 | 08/07/06 |
最早比赛开始时间:08/07/06..23:30 | ||||||
开售时间:08/07/02 停售时间:08/07/06 计奖时间:08/07/07 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08046期 | 挪超 | 13 | 1 | 博多格林特 | 莫尔德 | 08/07/14 |
2 | 费德列斯达 | 利勒斯特罗姆 | 08/07/14 | |||
3 | 斯托姆加斯特 | 瓦勒伦加 | 08/07/14 | |||
4 | 斯塔贝克 | 维京 | 08/07/14 | |||
巴甲 | 11 | 5 | 巴拉纳竞技 | 巴西国际 | 08/07/14 | |
6 | 克鲁塞罗 | 米涅罗竞技 | 08/07/14 | |||
7 | 伊帕廷加 | 费古埃伦斯 | 08/07/14 | |||
8 | 桑托斯 | 博塔弗戈 | 08/07/14 | |||
9 | 圣保罗 | 帕尔梅拉斯 | 08/07/14 | |||
10 | 弗拉门戈 | 瓦斯科达伽马 | 08/07/14 | |||
11 | 格雷米奥 | 葡萄牙人 | 08/07/14 | |||
12 | 诺蒂卡 | 利斯菲 | 08/07/14 | |||
芬超 | 12 | 13 | VPS瓦萨 | 洛瓦涅米 | 08/07/13 | |
14 | 马里汉姆 | 拉赫蒂 | 08/07/13 | |||
替补 | 芬超 | 1 | 古比斯 | 查路 | 08/07/13 | |
最早比赛开始时间:08/07/13..23:30 | ||||||
开售时间:08/07/09 停售时间:08/07/13 计奖时间:08/07/14 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08047期 | 挪超 | 14 | 1 | 利勒斯特罗姆 | 博多格林特 | 08/07/21 |
2 | 利恩 | 斯托姆加斯特 | 08/07/21 | |||
3 | 特罗姆瑟 | 汉坎 | 08/07/21 | |||
4 | 维京 | 罗森博格 | 08/07/21 | |||
5 | 布兰 | 阿勒桑 | 08/07/21 | |||
巴甲 | 13 | 6 | 巴拉纳竞技 | 瓦斯科达伽马 | 08/07/21 | |
7 | 戈伊亚斯 | 帕尔梅拉斯 | 08/07/21 | |||
8 | 诺蒂卡 | 巴西国际 | 08/07/21 | |||
9 | 桑托斯 | 利斯菲 | 08/07/21 | |||
10 | 米涅罗竞技 | 科里蒂巴 | 08/07/21 | |||
11 | 弗拉门戈 | 维多利亚 | 08/07/21 | |||
12 | 圣保罗 | 博塔弗戈 | 08/07/21 | |||
芬超 | 13 | 13 | 洪卡 | 马里汉姆 | 08/07/20 | |
14 | 拉赫蒂 | 赫尔辛基 | 08/07/20 | |||
替补 | 芬超 | 1 | 哈卡 | 库迪皮 | 08/07/20 | |
最早比赛开始时间:08/07/20..23:30 | ||||||
开售时间:08/07/16 停售时间:08/07/20 计奖时间:08/07/21 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08048期 | 挪超 | 15 | 1 | 博多格林特 | 利恩 | 08/07/28 |
2 | 费德列斯达 | 布兰 | 08/07/28 | |||
3 | 汉坎 | 利勒斯特罗姆 | 08/07/28 | |||
4 | 斯托姆加斯特 | 莫尔德 | 08/07/28 | |||
5 | 瓦勒伦加 | 特罗姆瑟 | 08/07/28 | |||
6 | 阿勒桑 | 维京 | 08/07/28 | |||
7 | 罗森博格 | 斯塔贝克 | 08/07/28 | |||
巴甲 | 15 | 8 | 巴拉纳竞技 | 费古埃伦斯 | 08/07/28 | |
9 | 戈伊亚斯 | 利斯菲 | 08/07/28 | |||
10 | 格雷米奥 | 帕尔梅拉斯 | 08/07/28 | |||
11 | 桑托斯 | 瓦斯科达伽马 | 08/07/28 | |||
12 | 米涅罗竞技 | 维多利亚 | 08/07/28 | |||
13 | 弗拉门戈 | 博塔弗戈 | 08/07/28 | |||
14 | 圣保罗 | 葡萄牙人 | 08/07/28 | |||
最早比赛开始时间:08/07/28..00:00 | ||||||
开售时间:08/07/23 停售时间:08/07/27 计奖时间:08/07/28 | ||||||
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站