轮次 | 比赛日期 | 交战双方 |
第1轮 | 2008-08-16(周六) | 阿森纳 1:0 西布罗姆维奇 |
阿斯顿维拉 4:2 曼城 | ||
博尔顿 3:1 斯托克城 | ||
切尔西 4:0 朴茨茅斯 | ||
埃弗顿 2:3 布莱克本 | ||
赫尔城 2:1 富勒姆 | ||
曼联 1:1 纽卡斯尔 | ||
米德尔斯堡 2:1 热刺 | ||
桑德兰 0:1 利物浦 | ||
西汉姆 2:1 维冈 | ||
第2轮 | 2007-08-23(周六) | 布莱克本 1:1 赫尔城 |
富勒姆 1:0 阿森纳 | ||
利物浦 2:1 米德尔斯堡 | ||
曼城 3:0 西汉姆 | ||
纽卡斯尔 1:0 博尔顿 | ||
朴茨茅斯 0:1 曼联 | ||
斯托克城 3:2 阿斯顿维拉 | ||
热刺 1:2 桑德兰 | ||
西布罗姆维奇 1:2 埃弗顿 | ||
维冈 0:1 切尔西 | ||
第3轮 | 2008-08-30(周六) | 阿森纳 3:0 纽卡斯尔 |
阿斯顿维拉 0:0 利物浦 | ||
博尔顿 0:0 西布罗姆维奇 | ||
切尔西 1:1 热刺 | ||
埃弗顿 0:3 朴茨茅斯 | ||
赫尔城 0:5 维冈 | ||
曼联 3:0 富勒姆 | ||
米德尔斯堡 2:1 斯托克城 | ||
桑德兰 0:3 曼城 | ||
西汉姆 4:1 布莱克本 | ||
第4轮 | 2008-09-13(周六) | 布莱克本 0:4 阿森纳 |
富勒姆 2:1 博尔顿 | ||
利物浦 2:1 曼联 | ||
曼城 1:3 切尔西 | ||
纽卡斯尔 1:2 赫尔城 | ||
朴茨茅斯 2:1 米德尔斯堡 | ||
斯托克城 2:3 埃弗顿 | ||
热刺 1:2 阿斯顿维拉 | ||
西布罗姆维奇 3:2 西汉姆 | ||
维冈 1:1 桑德兰 | ||
第5轮 | 2008-09-20(周六) | 布莱克本 1:0 富勒姆 |
博尔顿 1:3 阿森纳 | ||
切尔西 1:1 曼联 | ||
赫尔城 2:2 埃弗顿 | ||
利物浦 0:0 斯托克城 | ||
曼城 6:0 朴茨茅斯 | ||
桑德兰 2:0 米德尔斯堡 | ||
热刺 0:0 维冈 | ||
西布罗姆维奇 1:2 阿斯顿维拉 | ||
西汉姆 3:1 纽卡斯尔 | ||
第6轮 | 2008-09-27(周六) | 阿森纳 1:2 赫尔城 |
阿斯顿维拉 2:1 桑德兰 | ||
埃弗顿 0:2 利物浦 | ||
富勒姆 1:2 西汉姆 | ||
曼联 2:0 博尔顿 | ||
米德尔斯堡 0:1 西布罗姆维奇 | ||
纽卡斯尔 1:2 布莱克本 | ||
朴茨茅斯 2:0 热刺 | ||
斯托克城 0:2 切尔西 | ||
维冈 2:1 曼城 | ||
第7轮 | 2008-10-4(周六) | 布莱克本 0:2 曼联 |
切尔西 2:0 阿斯顿维拉 | ||
埃弗顿 2:2 纽卡斯尔 | ||
曼城 2:3 利物浦 | ||
朴茨茅斯 2:1 斯托克城 | ||
桑德兰 1:1 阿森纳 | ||
热刺 0:1 赫尔城 | ||
西布罗姆维奇 1:0 富勒姆 | ||
西汉姆 1:3 博尔顿 | ||
维冈 0:1 米德尔斯堡 | ||
第8轮 | 2008-10-18(周六) | 阿森纳 3:1 埃弗顿 |
阿斯顿维拉 0:0 朴茨茅斯 | ||
博尔顿 0:0 布莱克本 | ||
富勒姆 0:0 桑德兰 | ||
赫尔城 1:0 西汉姆 | ||
利物浦 3:2 维冈 | ||
曼联 4:0 西布罗姆维奇 | ||
米德尔斯堡 0:5 切尔西 | ||
纽卡斯尔 2:2 曼城 | ||
斯托克城 2:1 热刺 | ||
第9轮 | 2008-10-25(周六) | 布莱克本 1:1 米德尔斯堡 |
切尔西 0:1 利物浦 | ||
埃弗顿 1:1 曼联 | ||
曼城 3:0 斯托克城 | ||
朴茨茅斯 1:1 富勒姆 | ||
桑德兰 2:1 纽卡斯尔 | ||
热刺 2:0 博尔顿 | ||
西布罗姆维奇 0:3 赫尔城 | ||
西汉姆 0:2 阿森纳 | ||
维冈 0:4 阿斯顿维拉 | ||
第10轮 | 2008-10-28(周二) | 阿森纳 4:4 热刺 |
博尔顿 0:1 埃弗顿 | ||
赫尔城 0:3 切尔西 | ||
曼联 2:0 西汉姆 | ||
米德尔斯堡 2:0 曼城 | ||
斯托克城 1:0 桑德兰 | ||
2008-10-29(周三) | 阿斯顿维拉 3:2 布莱克本 | |
富勒姆 2:0 维冈 | ||
利物浦 1:0 朴茨茅斯 | ||
纽卡斯尔 2:1 西布罗姆维奇 | ||
第11轮 | 2008-11-01(周六) | 博尔顿 2:0 曼城 |
切尔西 5:0 桑德兰 | ||
埃弗顿 1:0 富勒姆 | ||
曼联 4:3 赫尔城 | ||
米德尔斯堡 1:1 西汉姆 | ||
纽卡斯尔 2:0 阿斯顿维拉 | ||
朴茨茅斯 1:2 维冈 | ||
斯托克城 2:1 阿森纳 | ||
热刺 2:1 利物浦 | ||
西布罗姆维奇 2:2 布莱克本 | ||
第12轮 | 2008-11-08(周六) | 阿森纳 2:1 曼联 |
阿斯顿维拉 1:2 米德尔斯堡 | ||
布莱克本 0:2 切尔西 | ||
富勒姆 2:1 纽卡斯尔 | ||
赫尔城 0:1 博尔顿 | ||
利物浦 3:0 西布罗姆维奇 | ||
曼城 1:2 热刺 | ||
桑德兰 1:2 朴茨茅斯 | ||
西汉姆 1:3 埃弗顿 | ||
维冈 0:0 斯托克城 | ||
第13轮 | 2008-11-15(周六) | 阿森纳 0:2 阿斯顿维拉 |
布莱克本 1:2 桑德兰 | ||
博尔顿 0:2 利物浦 | ||
埃弗顿 1:1 米德尔斯堡 | ||
富勒姆 2:1 热刺 | ||
赫尔城 2:2 曼城 | ||
曼联 5:0 斯托克城 | ||
纽卡斯尔 2:2 维冈 | ||
西布罗姆维奇 0:3 切尔西 | ||
西汉姆 0:0 朴茨茅斯 | ||
第14轮 | 2008-11-22(周六) | 阿斯顿维拉 0:0 曼联 |
切尔西 0:0 纽卡斯尔 | ||
利物浦 0:0 富勒姆 | ||
曼城 3:0 阿森纳 | ||
米德尔斯堡 1:3 博尔顿 | ||
朴茨茅斯 2:2 赫尔城 | ||
斯托克城 1:0 西布罗姆维奇 | ||
桑德兰 0:1 西汉姆 | ||
热刺 1:0 布莱克本 | ||
维冈 1:0 埃弗顿 | ||
第15轮 | 2008-11-29(周六) | 阿斯顿维拉 0:0 富勒姆 |
切尔西 1:2 阿森纳 | ||
利物浦 0:0 西汉姆 | ||
曼城 0:1 曼联 | ||
米德尔斯堡 0:0 纽卡斯尔 | ||
朴茨茅斯 3:2 布莱克本 | ||
斯托克城 1:1 赫尔城 | ||
桑德兰 1:4 博尔顿 | ||
热刺 0:1 埃弗顿 | ||
维冈 2:1 西布罗姆维奇 | ||
第16轮 | 2008-12-06(周六) | 阿森纳 1:0 维冈 |
布莱克本 1:3 利物浦 | ||
博尔顿 0:2 切尔西 | ||
埃弗顿 2:3 阿斯顿维拉 | ||
富勒姆 1:1 曼城 | ||
赫尔城 2:1 米德尔斯堡 | ||
曼联 1:0 桑德兰 | ||
纽卡斯尔 2:2 斯托克城 | ||
西布罗姆维奇 1:1 朴茨茅斯 | ||
西汉姆 0:2 热刺 | ||
第17轮 | 2008-12-13(周六) | 阿斯顿维拉 4:2 博尔顿 |
切尔西 1:1 西汉姆 | ||
利物浦 2:2 赫尔城 | ||
曼城 0:1 埃弗顿 | ||
米德尔斯堡 1:1 阿森纳 | ||
朴茨茅斯 0:3 纽卡斯尔 | ||
斯托克城 0:0 富勒姆 | ||
桑德兰 4:0 西布罗姆维奇 | ||
热刺 0:0 曼联 | ||
维冈 3:0 布莱克本 | ||
第18轮 | 2008-12-20(周六) | 阿森纳 1:1 利物浦 |
布莱克本 3:0 斯托克城 | ||
博尔顿 2:1 朴茨茅斯 | ||
埃弗顿 0:0 切尔西 | ||
富勒姆 3:0 米德尔斯堡 | ||
赫尔城 1:4 桑德兰 | ||
曼联 1:0 维冈 | ||
纽卡斯尔 2:1 热刺 | ||
西布罗姆维奇 2:1 曼城 | ||
西汉姆 0:1 阿斯顿维拉 | ||
第19轮 | 2008-12-26(周五) | 阿斯顿维拉 2:2 阿森纳 |
切尔西 2:0 西布罗姆维奇 | ||
利物浦 3:0 博尔顿 | ||
曼城 5:1 赫尔城 | ||
米德尔斯堡 0:1 埃弗顿 | ||
朴茨茅斯 1:4 西汉姆 | ||
斯托克城 0:1 曼联 | ||
桑德兰 0:0 布莱克本 | ||
热刺 0:0 富勒姆 | ||
维冈 2:1 纽卡斯尔 |
[1] [2]
(责任编辑:laziolove)
加为收藏
订阅本站