下面是首轮女子组的成绩:
| 排序 | 洞号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOT | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
| 1 | 李维 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 36 | 74 | 74 | 2 |
| 2 | 黄 萍 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 75 | 75 | 3 |
| T3 | 杨红梅 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 76 | 76 | 4 |
| T3 | 钟留妹 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 38 | 76 | 76 | 4 |
| T5 | 王颖华 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 | 77 | 77 | 5 |
| T5 | 周晓璇(A) | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 77 | 77 | 5 |
| T5 | 杨金芳 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 40 | 77 | 77 | 5 |
| T5 | 闫盼盼 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 77 | 77 | 5 |
| T5 | 杨涛丽 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 77 | 77 | 5 |
| T10 | 周 琴 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 78 | 78 | 6 |
| T10 | 沈燕花 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 78 | 78 | 6 |
| T10 | 卢月霞 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 78 | 78 | 6 |
| T10 | 郑玉玲 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 78 | 78 | 6 |
| T14 | 任晓筝 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 42 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 79 | 79 | 7 |
| T14 | 尚林艳 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 42 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 79 | 79 | 7 |
| T14 | 魏晓蓉 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 79 | 79 | 7 |
| T14 | 胡 玲 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 79 | 79 | 7 |
| T14 | 吴群芳 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 79 | 79 | 7 |
| T19 | 王 纯 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 37 | 80 | 80 | 8 |
| T19 | 张 洁 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 42 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 38 | 80 | 80 | 8 |
| T19 | 叶莉英 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 80 | 80 | 8 |
| T19 | 陈小红 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 39 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 80 | 80 | 8 |
| T23 | 高 红 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 38 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 43 | 81 | 81 | 9 |
| T23 | 程小金 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 41 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 81 | 81 | 9 |
| T23 | 黄丽霞 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 38 | 81 | 81 | 9 |
| T23 | 钟笑龙 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 42 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 81 | 81 | 9 |
| T23 | 江喜娟 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 81 | 81 | 9 |
| T23 | 刘 娟 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 42 | 81 | 81 | 9 |
| T29 | 陈婉珍 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 82 | 82 | 10 |
| T29 | 曹婷婷 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 82 | 82 | 10 |
| T29 | 付兰英 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 | 82 | 82 | 10 |
| T29 | 王 瑞 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | 82 | 82 | 10 |
| T33 | 曲 菲 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 41 | 83 | 83 | 11 |
| T33 | 白云雁 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 83 | 83 | 11 |
| T33 | 马燕嫦 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 83 | 83 | 11 |
| T33 | 张丽春 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 83 | 83 | 11 |
| T33 | 郭彩竹 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 83 | 83 | 11 |
| T33 | 谭凤玲 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 44 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 83 | 83 | 11 |
| T39 | 何红玲 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 84 | 84 | 12 |
| T39 | 周秀凤 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 84 | 84 | 12 |
| T39 | 黄丽云 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 84 | 84 | 12 |
| T39 | 张 佳 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 84 | 84 | 12 |
| T39 | 张健(A) | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 84 | 84 | 12 |
| T44 | 李媛媛 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 44 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 85 | 85 | 13 |
| T44 | 石晓影(A) | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 48 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 37 | 85 | 85 | 13 |
| T44 | 夏 欣 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 45 | 85 | 85 | 13 |
| T47 | 吴红莲 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 45 | 86 | 86 | 14 |
| T47 | 谭玲玲 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 43 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 43 | 86 | 86 | 14 |
| T47 | 孙秀华 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 43 | 86 | 86 | 14 |
| 50 | 林少茹 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 43 | 87 | 87 | 15 |
| 51 | 徐乐(A) | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 43 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | 88 | 88 | 16 |
| T52 | 曹金凤 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 48 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 43 | 91 | 91 | 19 |
| T52 | 胡缨波 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 48 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 91 | 91 | 19 |
| 54 | 赵彤(A) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 44 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 51 | 95 | 95 | 23 |
| 55 | 李向礼 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 52 | 99 | 99 | 27 |
| 王艳华 | DQ | |||||||||||||||||||||||
| 张 婧 | DQ |
下面是首轮男子组的成绩:
| 排序 Rank | 洞 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOT | (+/-) |
| 标准杆 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
| 1 | 吴阿顺 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | 70 | (2) |
| 2 | 吴康春 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 72 | 72 | 0 |
| 3 | 袁 浩 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 73 | 73 | 1 |
| T4 | 郑文根 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 74 | 74 | 2 |
| T4 | 张新军(A) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 39 | 74 | 74 | 2 |
| T4 | 杨金标 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 74 | 74 | 2 |
| T4 | 廖贵明 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 74 | 74 | 2 |
| T4 | 肖志金 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 38 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 74 | 74 | 2 |
| T9 | 丘志锋 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 75 | 75 | 3 |
| T9 | 邢晓轩 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 39 | 75 | 75 | 3 |
| T9 | 赵雄一(A) | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 75 | 75 | 3 |
| T9 | 吴理贵 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 75 | 75 | 3 |
| T9 | 陈定根 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 75 | 75 | 3 |
| T14 | 李 超 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 76 | 76 | 4 |
| T14 | 黄文义(A) | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 76 | 76 | 4 |
| T14 | 古书涛 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 41 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 76 | 76 | 4 |
| T14 | 田 野 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 76 | 76 | 4 |
| T14 | 何绍才 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 36 | 76 | 76 | 4 |
| T19 | 郑少光 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 77 | 77 | 5 |
| T19 | 周 君 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 41 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 77 | 77 | 5 |
| T19 | 刘安林 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 77 | 77 | 5 |
| T19 | 于根东 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 77 | 77 | 5 |
| T19 | 徐 秦 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 77 | 77 | 5 |
| T19 | 吴伟煌 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 77 | 77 | 5 |
| T19 | 谭国华 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 77 | 77 | 5 |
| T19 | 元 天 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 77 | 77 | 5 |
| T19 | 刘安达 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 77 | 77 | 5 |
| T19 | 邓勇红 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 77 | 77 | 5 |
| T29 | 荆 宁 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 78 | 78 | 6 |
| T29 | 王 煦 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 78 | 78 | 6 |
| T29 | 王会强 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 39 | 78 | 78 | 6 |
| T29 | 肖瑟(A) | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 78 | 78 | 6 |
| T29 | 崔小龙 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 41 | 78 | 78 | 6 |
| T29 | 黄永欢 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 78 | 78 | 6 |
| T29 | 邓裕超 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 39 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 78 | 78 | 6 |
| T29 | 陈英峰 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 37 | 78 | 78 | 6 |
| T29 | 夏峥嵘 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 78 | 78 | 6 |
| T29 | 郝春喜 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 38 | 78 | 78 | 6 |
| T29 | 袁 峥 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 38 | 78 | 78 | 6 |
| T29 | 付新伟 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 40 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 38 | 78 | 78 | 6 |
| T29 | 施宁杰 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 39 | 78 | 78 | 6 |
| T29 | 程海宝 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 78 | 78 | 6 |
| T43 | 古翠林 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 79 | 79 | 7 |
| T43 | 黄明杰 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 79 | 79 | 7 |
| T43 | 沙 可 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 79 | 79 | 7 |
| T43 | 符 新 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 79 | 79 | 7 |
| T43 | 陈小马 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 79 | 79 | 7 |
| T43 | 陈 建 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 79 | 79 | 7 |
| T43 | 杨升勤 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 38 | 79 | 79 | 7 |
| T43 | 魏 然 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 40 | 79 | 79 | 7 |
| T43 | 戚增发 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 79 | 79 | 7 |
| T43 | 吴红富 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 41 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 79 | 79 | 7 |
| T43 | 叶雄辉 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 79 | 79 | 7 |
| T54 | 高 磊 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 41 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 80 | 80 | 8 |
| T54 | 刘宇翔(A) | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 80 | 80 | 8 |
| T54 | 张成伟 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 80 | 80 | 8 |
| T54 | 周训书 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 40 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 80 | 80 | 8 |
| T54 | 付 泰 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 41 | 80 | 80 | 8 |
| T54 | 王 雷 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 80 | 80 | 8 |
| T54 | 王宏兵 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 80 | 80 | 8 |
| T61 | 杨文章 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 81 | 81 | 9 |
| T61 | 陈玉良 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 43 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 38 | 81 | 81 | 9 |
| T61 | 尚 磊 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 81 | 81 | 9 |
| T61 | 拓文涛 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 42 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 81 | 81 | 9 |
| T61 | 蔡 楠 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 81 | 81 | 9 |
| T61 | 刘 笑 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 41 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 81 | 81 | 9 |
| T61 | 苏东(A) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 39 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 81 | 81 | 9 |
| T61 | 钟永光 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 41 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 | 81 | 81 | 9 |
| T61 | 曹韩锋 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 41 | 81 | 81 | 9 |
| T61 | 向平浪 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 40 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 41 | 81 | 81 | 9 |
| T71 | 魏巍(A) | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 42 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 82 | 82 | 10 |
| T71 | 霍伟(A) | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 82 | 82 | 10 |
