北京时间5月29日,2007-08赛季NBA东部决赛迎来第五场比赛的较量,凯尔特人队在主场以106-102战胜活塞队,目前在大比分上以3-2领先。两队的下一场比赛,将于5月31日移师活塞主场进行。凯尔特人四人得分上双,加内特得到33分和7个篮板,雷·阿伦得到29分,皮尔斯得到16分和6次助攻,帕金斯得到18分和16个篮板,隆多送出13次助攻。活塞这边,汉密尔顿得到25分和6次助攻,华莱士得到18分,比卢普斯得到26分、5个篮板和6次助攻。
波士顿凯尔特人 106:102 底特律活塞
| 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 比分 | |
| 波士顿凯尔特人 | 23 | 29 | 32 | 22 | 106 | 全场结束 |
| 底特律活塞 | 23 | 23 | 25 | 31 | 102 |
波士顿凯尔特人(66胜16负)
| 投篮 | 篮板 | |
| 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 拉简-朗多 | G | 46 | 3-14 | 0-1 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 雷-阿伦 | G | 39 | 9-15 | 5-6 | 6-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 |
| 保罗-皮尔斯 | F | 44 | 5-11 | 1-3 | 5-8 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 凯文-加内特 | F | 41 | 11-17 | 1-1 | 10-12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 33 |
| 肯德里克-帕金斯 | C | 39 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | 5 | 11 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 |
| 詹姆斯-波西 | | 15 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| PJ-布朗 | | 14 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 萨姆-卡塞尔 | | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 埃迪-豪斯 | | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格伦-戴维斯 | 未上场 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里昂-鲍威 | 未上场 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 未上场 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尼-阿伦 | 未上场 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯科特-波拉德 | 未上场 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加布-普鲁特 | 未上场 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | | 240 | 37-73 | 8-15 | 24-30 | 11 | 31 | 42 | 25 | 8 | 3 | 17 | 21 | 106 |
| 命中率 | 50.7% | 53.3% | 80.0% | 团队篮板:8 | |
底特律活塞(59胜23负)
| 投篮 | 篮板 | |
| 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 理查德-汉密尔顿 | G | 45 | 8-14 | 1-2 | 8-9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 25 |
| 昌西-比卢普斯 | G | 36 | 7-17 | 3-7 | 9-9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 |
| 泰肖恩-普林斯 | F | 33 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | F | 28 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| 拉希德-华莱士 | C | 39 | 6-12 | 6-9 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 18 |
| 罗德尼-斯塔基 | | 23 | 3-9 | 1-2 | 6-8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 西奥-拉特利夫 | | 14 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 林奇-亨特 | | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 杰森-马克希尔 | | 11 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 阿隆-阿弗拉罗 | 未上场 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾维斯-海耶斯 | 未上场 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿米尔-约翰逊 | 未上场 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安-迪克森 | 未上场 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃尔特-赫尔曼 | 未上场 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奇克-萨姆布 | 未上场 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | | 240 | 31-67 | 11-21 | 29-38 | 5 | 20 | 25 | 23 | 8 | 5 | 15 | 30 | 102 |
| 命中率 | 46.3% | 52.4% | 76.3% | 团队篮板:12 | |
| 比赛资讯 | |
| 球场 | TD Banknorth Garden |
| 裁判 | Mike Callahan,Ken Mauer,Eddie F. Rush |
| 观众人数 | 18624 |
| 比赛时间 | 3:4 |

(责任编辑:赤脚绿豆)