期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08057期 | 意乙 | 42 | 1 | 阿斯科利 | 特里埃斯蒂纳 | 半场 | 08/06/01 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 阿维利诺 | 布雷西亚 | 半场 | 08/06/01 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 博洛尼亚 | 比萨 | 半场 | 08/06/01 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 弗洛西诺尼 | 阿尔比诺勒菲 | 半场 | 08/06/01 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 皮亚琴察 | 曼托瓦 | 半场 | 08/06/01 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 里米尼 | 梅西纳 | 半场 | 08/06/01 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 意乙 | 1 | 特雷维索 | 摩德纳 | 08/06/01 | ||
2 | |||||||
开售时间:08/05/28 停售时间:08/06/01 计奖时间:08/06/02 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08058期 | 欧锦赛 | 1 | 瑞士 | 捷克 | 半场 | 08/06/08 | |
2 | 全场 | ||||||
3 | 葡萄牙 | 土耳其 | 半场 | 08/06/08 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 奥地利 | 克罗地亚 | 半场 | 08/06/09 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 德国 | 波兰 | 半场 | 08/06/09 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 罗马尼亚 | 法国 | 半场 | 08/06/10 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 荷兰 | 意大利 | 半场 | 08/06/10 | |||
12 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/06/08..00:00 | |||||||
开售时间:08/06/04 停售时间:08/06/07 计奖时间:08/06/10 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08059期 | 欧锦赛 | 1 | 西班牙 | 俄罗斯 | 半场 | 08/06/11 | |
2 | 全场 | ||||||
3 | 希腊 | 瑞典 | 半场 | 08/06/11 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 捷克 | 葡萄牙 | 半场 | 08/06/12 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 瑞士 | 土耳其 | 半场 | 08/06/12 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 克罗地亚 | 德国 | 半场 | 08/06/13 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 奥地利 | 波兰 | 半场 | 08/06/13 | |||
12 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/06/11..00:00 | |||||||
开售时间:08/06/08 停售时间:08/06/10 计奖时间:08/06/13 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08060期 | 欧锦赛 | 1 | 意大利 | 罗马尼亚 | 半场 | 08/06/14 | |
2 | 全场 | ||||||
3 | 荷兰 | 法国 | 半场 | 08/06/14 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 瑞典 | 西班牙 | 半场 | 08/06/15 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 希腊 | 俄罗斯 | 半场 | 08/06/15 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 瑞士 | 葡萄牙 | 半场 | 08/06/16 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 土耳其 | 捷克 | 半场 | 08/06/16 | |||
12 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/06/14..00:00 | |||||||
开售时间:08/06/11 停售时间:08/06/13 计奖时间:08/06/16 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08061期 | 西乙 | 42 | 1 | 阿尔巴塞特 | 拉斯帕尔马斯 | 半场 | 08/06/15 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 塞尔塔 | 阿拉维斯 | 半场 | 08/06/15 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 费罗尔竞技 | 卡斯迪隆 | 半场 | 08/06/15 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 赫库斯 | 卡迪斯 | 半场 | 08/06/15 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 塞维利亚B队 | 格兰纳达 | 半场 | 08/06/15 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 萨雷斯 | 艾尔切 | 半场 | 08/06/15 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 西乙 | 1 | 马拉加 | 特内里费 | 半场 | 08/06/15 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/06/15..23:00 | |||||||
开售时间:08/06/14 停售时间:08/06/15 计奖时间:08/06/16 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08062期 | 欧锦赛 | 1 | 波兰 | 克罗地亚 | 半场 | 08/06/17 | |
2 | 全场 | ||||||
3 | 奥地利 | 德国 | 半场 | 08/06/17 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 荷兰 | 罗马尼亚 | 半场 | 08/06/18 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 意大利 | 半场 | 08/06/18 | ||||
8 | 全场 | ||||||
9 | 希腊 | 西班牙 | 半场 | 08/06/19 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 俄罗斯 | 瑞典 | 半场 | 08/06/19 | |||
12 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/06/17..02:45 | |||||||
开售时间:08/06/15 停售时间:08/06/16 计奖时间:08/06/19 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08063期 | 巴甲 | 7 | 1 | 格雷米奥 | 巴拉纳竞技 | 半场 | 08/06/23 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 伊帕廷加 | 弗拉门戈 | 半场 | 08/06/23 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 瓦斯科达伽马 | 帕尔梅拉斯 | 半场 | 08/06/23 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 维多利亚 | 半场 | 08/06/23 | ||||
8 | 全场 | ||||||
9 | 科里蒂巴 | 弗鲁米嫩塞 | 半场 | 08/06/23 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 桑托斯 | 戈伊亚斯 | 半场 | 08/06/23 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 巴甲 | 1 | 诺蒂卡 | 米涅罗竞技 | 半场 | 08/06/23 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/06/23..03:00 | |||||||
开售时间:08/06/18 停售时间:08/06/22 计奖时间:08/06/23 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08064期 | 芬超 | 9 | 1 | 迈帕 | 库迪皮 | 半场 | 08/06/26 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 查路 | 赫尔辛基 | 半场 | 08/06/26 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 洛瓦涅米 | 拉赫蒂 | 半场 | 08/06/26 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 坦佩雷 | 古比斯 | 半场 | 08/06/26 | |||
8 | 全场 | ||||||
9 | 马里汉姆 | 英特土尔库 | 半场 | 08/06/26 | |||
10 | 全场 | ||||||
11 | 洪卡 | VPS瓦萨 | 半场 | 08/06/26 | |||
12 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/06/26..23:30 | |||||||
开售时间:08/06/23 停售时间:08/06/26 计奖时间:08/06/27 | |||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | |
第08065期 | 挪超 | 11 | 1 | 利恩 | 维京 | 半场 | 08/06/30 |
2 | 全场 | ||||||
3 | 费德列斯达 | 瓦勒伦加 | 半场 | 08/06/30 | |||
4 | 全场 | ||||||
5 | 斯托姆加斯特 | 利勒斯特罗姆 | 半场 | 08/06/30 | |||
6 | 全场 | ||||||
7 | 斯塔贝克 | 特罗姆瑟 | 半场 | 08/06/30 | |||
8 | 全场 | ||||||
巴甲 | 8 | 9 | 克鲁塞罗 | 圣保罗 | 半场 | 08/06/30 | |
10 | 全场 | ||||||
11 | 费古埃伦斯 | 米涅罗竞技 | 半场 | 08/06/30 | |||
12 | 全场 | ||||||
替补 | 挪超 | 1 | 博多格林特 | 罗森博格 | 半场 | 08/06/30 | |
2 | 全场 | ||||||
最早比赛开始时间:08/06/30..00:00 | |||||||
开售时间:08/06/27 停售时间:08/06/29 计奖时间:08/06/30 | |||||||
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站