西部联盟 | 东部联盟 | ||||||||
湖人VS马刺 | 凯尔特人VS活塞 | ||||||||
场次 | 地点 | 比赛日期 | 比赛时间 | 比分 | 场次 | 地点 | 比赛日期 | 比赛时间 | 比分 |
1 | 洛杉矶 | 5月22日 | 9:00 | 马刺85-89湖人 | 1 | 波士顿 | 5月21日 | 8:30 | 活塞79-88凯尔特人 |
2 | 洛杉矶 | 5月24日 | 9:00 | 马刺101-71湖人 | 2 | 波士顿 | 5月23日 | 8:30 | 活塞103-97凯尔特人 |
3 | 圣安东尼奥 | 5月26日 | 8:30 | 湖人83-104马刺 | 3 | 底特律 | 5月25日 | 8:30 | 凯尔特人94-80活塞 |
4 | 圣安东尼奥 | 5月28日 | 9:00 | 未赛 | 4 | 底特律 | 5月27日 | 8:30 | 未赛 |
*5 | 洛杉矶 | 5月30日 | 9:00 | 未赛 | *5 | 波士顿 | 5月29日 | 8:30 | 未赛 |
*6 | 圣安东尼奥 | 6月1日 | 8:30 | 未赛 | *6 | 底特律 | 5月31日 | 8:30 | 未赛 |
*7 | 洛杉矶 | 6月3日 | 9:00 | 未赛 | *7 | 波士顿 | 6月2日 | 8:30 | 未赛 |
注:*表示有必要才进行,以上均为北京时间 | |||||||||
(责任编辑:赤脚绿豆)
加为收藏
订阅本站