北京时间5月23日,NBA东部决赛第二场,凯尔特人继续坐镇主场,迎接来自活塞的挑战。虽然进入季后赛之后,客场从未取胜,但凯尔特人的主场依旧坚不可摧,目前已是季后赛九战全胜。半场结束时,主场作战的凯尔特人43-50,落后活塞7分。皮尔斯和加内特分别贡献了15分和12分,阿伦继续打铁,仅有5分入账。活塞方面,汉密尔顿同样贡献15分,比卢普斯和麦克戴斯分别砍下11分,吃到技术犯规的华莱士则仅有2分入账。
活塞50 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||
| * | 理查德-汉密尔顿 | 4-8 | 0-0 | 7-8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| * | 安东尼奥-麦克戴斯 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||
| * | 昌西-比卢普斯 | 3-5 | 1-1 | 4-5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 林赛-亨特 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| * | 泰夏安-普林斯 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 罗德尼-斯塔克 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| * | 拉希德-华莱士 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 西奥-拉特利夫 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 贾维斯-海耶斯 | ||||||||||||||
| 伍尔特-赫曼 | ||||||||||||||
| 朱安-迪克逊 | ||||||||||||||
| 阿米尔-约翰逊 | ||||||||||||||
| 切克-撒伯 | ||||||||||||||
| 阿龙-阿夫拉罗 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 贾森-马克希尔 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 总 数 | 17-33 | 1-3 | 15-17 | 1 | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 13 | 50 | |||
| 百分比 | .515 | .333 | .882 | 球队篮板:12 | ||||||||||
| 凯尔特人43 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||
| * | 保罗-皮尔斯 | 4-9 | 1-4 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||
| * | 凯文-加内特 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||
| * | 雷-阿伦 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| * | 肯德里克-帕金斯 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| * | 拉简-隆多 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 詹姆斯-波西 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 萨姆-卡塞尔 | ||||||||||||||
| PJ-布朗 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 斯科特-波拉德 | ||||||||||||||
| 格伦-戴维斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 埃迪-豪斯 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 布莱恩-斯卡拉布赖恩 | ||||||||||||||
| 里安-鲍文 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 托尼-阿伦 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 加比-普鲁特 | ||||||||||||||
| 总 数 | 13-33 | 2-9 | 15-17 | 8 | 22 | 5 | 9 | 2 | 4 | 12 | 43 | |||
| 百分比 | .394 | .222 | .882 | 球队篮板:22 | ||||||||||
(责任编辑:赤脚绿豆)
加为收藏
订阅本站