北京时间5月17日,NBA季后赛,西部半决赛焦点之战,洛杉矶湖人带着3-2的领先优势,前往爵士的魔鬼主场能源解决中心,挑战对手。最终,他们108-105力克爵士,涉险过关,率先挺进西部决赛。科比依旧是比赛的统治者,34分8个篮板6次助攻,这就是超级明星的表现。加索尔也贡献了17分13个篮板的两双成绩,而费舍尔也有16分入账。爵士方面,德隆21分,14次助攻,奥库16分10个篮板,布泽尔12分14个篮板,三人同时砍下两双。
湖人108 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 科比-布莱恩特 | 40 | 9-19 | 1-2 | 15-17 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 34 | |
| * | 保罗-加索尔 | 44 | 7-17 | 0-0 | 3-4 | 2 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 17 | |
| * | 德里克-费舍尔 | 37 | 4-5 | 1-1 | 7-8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
| * | 拉马尔-奥多姆 | 42 | 4-8 | 0-0 | 5-7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 萨沙-武贾西奇 | 23 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
| * | 弗拉基米尔-拉德马诺维奇 | 22 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 卢克-沃顿 | 12 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 罗尼-图里亚夫 | 10 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||
| 乔丹-法玛尔 | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 安德鲁-拜纳姆 | ||||||||||||||
| 考比-卡尔 | ||||||||||||||
| 特雷沃-阿里扎 | ||||||||||||||
| 艾拉-纽贝 | ||||||||||||||
| 姆彭加 | ||||||||||||||
| 克里斯-米姆 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 35-70 | 7-11 | 31-38 | 5 | 38 | 19 | 14 | 6 | 8 | 24 | 108 | ||
| 百分比 | .500 | .636 | .816 | 球队篮板:38 | ||||||||||
| 爵士 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 德隆-威廉姆斯 | 45 | 9-21 | 2-8 | 1-1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 21 | |
| * | 梅米特-奥科 | 36 | 6-17 | 4-6 | 0-0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | |
| 保罗-米尔萨普 | 24 | 6-7 | 0-0 | 3-5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | ||
| * | 鲁尼-布鲁尔 | 22 | 5-11 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
| * | 卡洛斯-布泽尔 | 36 | 5-16 | 0-0 | 2-2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | |
| * | 安德烈-基里连科 | 27 | 4-10 | 2-3 | 2-2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
| 马特-哈普灵 | 21 | 0-4 | 0-0 | 7-8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| 卡尔-科沃尔 | 18 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| C.J.-迈尔斯 | 8 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 鲁尼-普莱斯 | 3 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 贾森-哈特 | ||||||||||||||
| 贾伦-科林斯 | ||||||||||||||
| 克里络-费森克 | ||||||||||||||
| 莫里斯-艾尔蒙德 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 37-96 | 9-24 | 22-25 | 19 | 51 | 22 | 11 | 8 | 6 | 26 | 105 | ||
| 百分比 | .385 | .375 | .880 | 球队篮板:51 | ||||||||||
(责任编辑:赤脚绿豆)
加为收藏
订阅本站