北京时间5月17日,NBA季后赛,西部半决赛焦点之战,洛杉矶湖人带着3-2的领先优势,前往爵士的魔鬼主场能源解决中心,挑战对手,以期提前跻身西部决赛。但爵士势必全力以赴,为自己留下希望的火种。半场结束时,62-43,湖人居然领先了爵士19分。湖人半场居然3人得分上双,科比砍下最高的16分,费舍尔和武贾西奇各有13分和10分入账,加索尔虽然仅得了6分,但却送出3次盖帽摘下11个篮板。爵士方面,无人得分上双,得到最高的德隆-威廉姆斯也仅有9分入账,布泽尔则有8分8篮板的贡献。
湖人62 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 科比-布莱恩特 | 0 | 4-9 | 0-1 | 8-10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| * | 德里克-费舍尔 | 0 | 3-4 | 1-1 | 6-6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | |
| 萨沙-乌贾基 | 0 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| * | 拉马尔-奥多姆 | 0 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| * | 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| * | 保罗-加索尔 | 0 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 卢克-沃顿 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 姆彭加 | ||||||||||||||
| 特雷沃-阿里扎 | ||||||||||||||
| 考比-卡尔 | ||||||||||||||
| 安德鲁-拜纳姆 | ||||||||||||||
| 罗尼-图里亚夫 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 克里斯-米姆 | ||||||||||||||
| 艾拉-纽贝 | ||||||||||||||
| 乔丹-法玛尔 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 总 数 | 0 | 21-42 | 5-9 | 15-17 | 4 | 23 | 13 | 4 | 6 | 4 | 11 | 62 | ||
| 百分比 | .500 | .556 | .882 | 球队篮板:23 | ||||||||||
| 爵士43 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 德隆-威廉姆斯 | 0 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| * | 卡洛斯-布泽尔 | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 卡尔-科沃尔 | 0 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 马特-哈普灵 | 0 | 0-2 | 0-0 | 5-6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| * | 安德烈-基里连科 | 0 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| * | 鲁尼-布鲁尔 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| C.J.-迈尔斯 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 保罗-米尔萨普 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 鲁尼-普莱斯 | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| * | 梅米特-奥库 | 0 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 贾森-哈特 | ||||||||||||||
| 贾伦-科林斯 | ||||||||||||||
| 克里络-费森克 | ||||||||||||||
| 莫里斯-艾尔蒙德 | ||||||||||||||
| 总 数 | 0 | 14-41 | 2-9 | 13-15 | 5 | 22 | 7 | 8 | 3 | 2 | 11 | 43 | ||
| 百分比 | .341 | .222 | .867 | 球队篮板:22 | ||||||||||
(责任编辑:赤脚绿豆)
加为收藏
订阅本站