| 胜负彩第08038 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 投注金额(元) |
| 斯图加VS比勒菲 | 纽伦堡VS沙尔克 | 勒沃库VS不来梅 | 汉诺威VS科特布 | 汉 堡VS卡尔斯 | 法兰克VS杜伊斯 | 波 鸿VS罗斯托 | 拜 仁VS赫 塔 | 欧塞尔VS里 昂 | 朗 斯VS波尔多 | 洛里昂VS里 尔 | 南 锡VS雷 恩 | 尼 斯VS卡 昂 | 图卢兹VS瓦朗谢 | ||
| 足球大赢家原始单 | 3 | 310 | 30 | 30 | 30 | 310 | 30 | 3 | 10 | 30 | 310 | 31 | 31 | 3 | 13824 |
| 足球大赢家大包围 | 3 | 310 | 30 | 30 | 30 | 310 | 30 | 3 | 0 | 30 | 310 | 31 | 31 | 3 | 6912 |
| 足球大赢家精选单 | 3 | 310 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0 | 30 | 1 | 31 | 31 | 3 | 768 |
| 足球大赢家小额单 | 3 | 30 | 30 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 1 | 31 | 31 | 3 | 128 |
| 足球大赢家基本推介 | 3 | 310 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0 | 30 | 1 | 31 | 31 | 3 | 768 |
| 足球大赢家主客推介 | 310 | 310 | 310 | 30 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 10 | 310 | 10 | 3 | 944784 |
| 足球大赢家近况推介 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 足球大赢家历史推介 | 310 | 310 | 310 | 30 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 10 | 310 | 310 | 31 | 2834352 |
| 足球大赢家赔率投注[1] | 30 | 30 | 310 | 3 | 3 | 31 | 3 | 31 | 10 | 30 | 310 | 3 | 310 | 3 | 3456 |
| 足球大赢家赔率投注[2] | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 0 | 30 | 31 | 3 | 30 | 3 | 256 |
| 足球大赢家赔率投注[3] | 3 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 1 | 3 | 30 | 3 | 32 |
| 足球大赢家第一档 | 3 | 0 | 10 | 31 | 3 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 10 | 31 | 31 | 3 | 256 |
| 足球大赢家第二档 | 3 | 0 | 10 | 31 | 3 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 10 | 31 | 31 | 31 | 512 |
| 足球大赢家第三档 | 3 | 0 | 10 | 31 | 3 | 31 | 31 | 31 | 0 | 10 | 10 | 31 | 31 | 31 | 2048 |
| 场次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 3的比例 | 70% | 33% | 33% | 66% | 60% | 48% | 56% | 60% | 10% | 40% | 15% | 53% | 41% | 82% | |
| 1的比例 | 10% | 20% | 20% | 14% | 8% | 31% | 20% | 30% | 20% | 11% | 53% | 38% | 41% | 17% | |
| 0的比例 | 20% | 46% | 46% | 19% | 30% | 20% | 24% | 10% | 70% | 48% | 30% | 7% | 17% | 0% |
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站