北京时间5月12日,NBA季后赛第二轮的争夺继续进行,在凌晨结束的一场比赛中,爵士队苦战一个加时,在主场以123-115战胜湖人队,将大比分追成2-2平。爵士六人上双,德隆·威廉姆斯得到29分和14次助攻,奥库贡献18分和11个篮板,基里连科15分和5个盖帽,布泽尔14分和12个篮板,科维尔14分,哈普林12分。湖人这边,科比得到33分、8个篮板和10次助攻的准三双,不过三分球10投仅1中,而且挨了5个帽。奥多姆26分和13个篮板,加索尔23分和10个篮板,费舍尔15分,武贾西奇11分。
| 湖人115 | |||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| * | 科比-布莱恩特 | 47 | 13-33 | 1-10 | 6-10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| * | 拉马尔-奥多姆 | 51 | 10-18 | 1-2 | 5-10 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 26 |
| * | 保罗-加索尔 | 48 | 11-16 | 0-0 | 1-2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 23 |
| * | 德里克-费舍尔 | 28 | 5-8 | 4-5 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 |
| 萨沙-乌贾贾西奇 | 26 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
| 卢克-沃顿 | 25 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| * | 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 | 15 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 乔丹-法玛尔 | 19 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 罗尼-图里亚夫 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 姆本加 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 考比-卡尔 | |||||||||||||
| 特雷沃-阿里扎 | |||||||||||||
| 艾拉-纽贝 | |||||||||||||
| 克里斯-米姆 | |||||||||||||
| 安德鲁-拜纳姆 | |||||||||||||
| 总 数 | 265 | 46-97 | 9-26 | 14-25 | 12 | 41 | 20 | 12 | 8 | 6 | 33 | 115 | |
| 爵士123 | |||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| * | 戴伦-威廉姆斯 | 44 | 9-13 | 3-4 | 8-8 | 0 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 29 |
| * | 梅米特-奥科 | 46 | 6-13 | 1-4 | 5-6 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| * | 安德烈-基里连科 | 38 | 4-4 | 0-0 | 7-9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 15 |
| * | 卡洛斯-布泽尔 | 43 | 5-15 | 0-0 | 4-5 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 卡尔-科沃尔 | 30 | 4-10 | 2-6 | 4-4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | |
| 马特-哈普灵 | 15 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 保罗-米尔萨普 | 17 | 4-7 | 0-1 | 1-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| * | 鲁尼-布鲁尔 | 23 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 鲁尼-普莱斯 | 9 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 克里络-费森克 | |||||||||||||
| 贾伦-科林斯 | |||||||||||||
| 贾森-哈特 | |||||||||||||
| 莫里斯-艾尔蒙德 | |||||||||||||
| C.J-迈尔斯 | |||||||||||||
| 总 数 | 265 | 40-76 | 6-17 | 37-45 | 7 | 41 | 32 | 13 | 7 | 10 | 27 | 123 | |
(责任编辑:赤脚绿豆)
加为收藏
订阅本站