| 胜负彩08036期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 投注金额(元) |
| 沃尔夫VS斯图加 | 不来梅VS汉诺威 | 沙尔克VS法兰克 | 卡尔斯VS波 鸿 | 赫 塔VS纽伦堡 | 罗斯托VS勒沃库 | 科特布VS汉 堡 | 比勒菲VS多 特 | 勒 芒VS马 赛 | 里 尔VS朗 斯 | 里 昂VS南 锡 | 雷 恩VS图卢兹 | 斯特拉VS卡 昂 | 瓦朗谢VS尼 斯 | ||
| 博彩小白 | 0 | 3 | 3 | 310 | 0 | 30 | 0 | 3 | 10 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 96 |
| 博彩黎远盛 | 31 | 3 | 3 | 10 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 64 |
| 博彩盈盈 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 10 | 31 | 0 | 10 | 3 | 3 | 10 | 1 | 64 |
| 博彩沉稳出击[1] | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 | 30 | 0 | 31 | 10 | 31 | 3 | 31 | 30 | 310 | 768 |
| 博彩沉稳出击[2] | 0 | 3 | 3 | 310 | 10 | 30 | 0 | 31 | 10 | 31 | 3 | 31 | 30 | 310 | 2304 |
| 博彩沉稳出击[3] | 10 | 3 | 31 | 310 | 10 | 30 | 0 | 31 | 10 | 31 | 3 | 31 | 30 | 310 | 9216 |
| 博彩冷热兼顾[1] | 10 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 10 | 31 | 0 | 30 | 3 | 31 | 30 | 1 | 512 |
| 博彩冷热兼顾[2] | 10 | 3 | 3 | 31 | 30 | 30 | 10 | 31 | 0 | 30 | 3 | 31 | 30 | 31 | 2048 |
| 博彩冷热兼顾[3] | 10 | 3 | 3 | 31 | 30 | 30 | 10 | 31 | 10 | 30 | 3 | 31 | 30 | 310 | 6144 |
| 博彩全力博冷[1] | 10 | 3 | 31 | 3 | 10 | 0 | 1 | 31 | 0 | 30 | 3 | 10 | 30 | 310 | 768 |
| 博彩全力博冷[2] | 10 | 3 | 31 | 30 | 10 | 0 | 1 | 31 | 0 | 30 | 3 | 10 | 30 | 310 | 1536 |
| 博彩全力博冷[3] | 10 | 3 | 31 | 30 | 10 | 30 | 10 | 31 | 0 | 30 | 3 | 10 | 30 | 310 | 6144 |
| 大赢家原始单 | 30 | 3 | 3 | 31 | 310 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 3 | 31 | 310 | 31 | 9216 |
| 大赢家大包围 | 30 | 3 | 3 | 31 | 310 | 30 | 31 | 31 | 310 | 30 | 3 | 31 | 3 | 31 | 4608 |
| 大赢家精选单 | 30 | 3 | 3 | 31 | 310 | 30 | 31 | 3 | 1 | 30 | 3 | 31 | 3 | 31 | 768 |
| 大赢家小额单 | 30 | 3 | 3 | 31 | 3 | 30 | 31 | 3 | 1 | 30 | 3 | 3 | 3 | 31 | 128 |
| 大赢家基本推介 | 30 | 3 | 3 | 31 | 310 | 30 | 31 | 3 | 1 | 30 | 3 | 31 | 3 | 31 | 768 |
| 大赢家主客推介 | 310 | 310 | 310 | 310 | 31 | 310 | 31 | 310 | 31 | 310 | 3 | 31 | 3 | 0 | 69984 |
| 大赢家近况推介 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 大赢家赔率投注[1] | 310 | 3 | 3 | 310 | 31 | 10 | 31 | 10 | 0 | 30 | 3 | 30 | 30 | 31 | 4608 |
| 大赢家赔率投注[2] | 0 | 3 | 3 | 31 | 3 | 10 | 31 | 10 | 0 | 30 | 3 | 30 | 30 | 31 | 512 |
| 大赢家赔率投注[3] | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 31 | 10 | 0 | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | 64 |
| 大赢家第一档 | 10 | 3 | 3 | 31 | 31 | 0 | 10 | 31 | 30 | 3 | 3 | 3 | 0 | 31 | 256 |
| 大赢家第二档 | 10 | 3 | 3 | 31 | 31 | 0 | 10 | 31 | 30 | 3 | 31 | 3 | 0 | 31 | 512 |
| 大赢家第三档 | 10 | 3 | 3 | 31 | 31 | 0 | 10 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 2048 |
| 足彩310牛胆正路[1] | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 | 16 |
| 足彩310牛胆正路[2] | 30 | 3 | 3 | 31 | 30 | 30 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 31 | 31 | 1 | 256 |
| 足彩310牛胆正路[3] | 30 | 3 | 3 | 31 | 30 | 30 | 1 | 31 | 10 | 30 | 3 | 31 | 31 | 1 | 1024 |
| 足彩310孤胆邪门[1] | 1 | 3 | 31 | 3 | 3 | 1 | 3 | 31 | 1 | 31 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 足彩310孤胆邪门[2] | 10 | 3 | 31 | 3 | 31 | 1 | 3 | 31 | 1 | 31 | 3 | 10 | 0 | 3 | 128 |
| 足彩310孤胆邪门[3] | 10 | 3 | 31 | 3 | 31 | 1 | 3 | 31 | 10 | 31 | 3 | 10 | 30 | 31 | 1024 |
| 足彩310研究中心推介[1] | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 足彩310研究中心推介[2] | 3 | 3 | 3 | 1 | 31 | 30 | 30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 31 | 64 |
| 足彩310研究中心推介[3] | 30 | 3 | 3 | 10 | 310 | 30 | 30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 30 | 10 | 31 | 768 |
| 足彩310研究中心推介[4] | 30 | 3 | 3 | 31 | 31 | 310 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 30 | 310 | 31 | 4608 |
| 足彩310研究中心推介[5] | 310 | 3 | 3 | 31 | 310 | 30 | 30 | 310 | 10 | 31 | 3 | 3 | 310 | 310 | 15552 |
| 中国体彩网 | 31 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 30 | 3 | 10 | 31 | 3 | 3 | 31 | 3 | 256 |
| tom体育 | 30 | 3 | 3 | 31 | 0 | 31 | 3 | 31 | 10 | 30 | 3 | 3 | 31 | 3 | 256 |
| 网易体育 | 30 | 3 | 3 | 31 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10 | 3 | 31 | 3 | 31 | 256 |
| 足彩310主客战绩 | 3 | 30 | 31 | 3 | 3 | 30 | 310 | 30 | 31 | 3 | 31 | 30 | 31 | 31 | 3072 |
| 足彩310交战记录 | 10 | 3 | 31 | 31 | 310 | 0 | 13 | 31 | 310 | 31 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1152 |
| 足彩310近期状态 | 30 | 31 | 3 | 310 | 10 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 10 | 31 | 0 | 10 | 12288 |
| 足彩310赔率分析 | 310 | 3 | 3 | 31 | 310 | 30 | 310 | 30 | 10 | 31 | 3 | 31 | 30 | 31 | 13824 |
| 足彩310盘口分析 | 310 | 3 | 3 | 30 | 31 | 130 | 10 | 30 | 10 | 310 | 3 | 30 | 31 | 31 | 13824 |
| 足彩310综合推介[1] | 30 | 3 | 3 | 31 | 3 | 013 | 30 | 3 | 10 | 31 | 3 | 3 | 0 | 31 | 384 |
| 足彩310综合推介[2] | 310 | 3 | 3 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 103 | 31 | 3 | 31 | 30 | 310 | 13824 |
| 足彩310赔率解读 | 30 | 30 | 3 | 31 | 10 | 10 | 10 | 31 | 0 | 30 | 3 | 30 | 10 | 1 | 2048 |
| 足彩310老庄赔率比较 | 31 | 3 | 3 | 310 | 30 | 30 | 31 | 30 | 10 | 31 | 3 | 3 | 31 | 31 | 3072 |
| 足彩310李博盘路解析 | 0 | 31 | 31 | 1 | 30 | 30 | 10 | 31 | 0 | 30 | 3 | 3 | 31 | 31 | 1024 |
| 足彩310澳盘历史数据 | 310 | 0 | 3 | 31 | 31 | 3 | 310 | 10 | 10 | 310 | 1 | 310 | 310 | 1 | 7776 |
| 足彩310凯利指数 | 30 | 3 | 31 | 13 | 31 | 10 | 0 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 31 | 4096 |
| 足彩310赔率回顾 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 3 | 3 | 31 | 31 | 8192 |
| 足彩310概率推介 | 30 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 310 | 31 | 3 | 3 | 31 | 31 | 1536 |
| 足彩310心理推介 | 30 | 3 | 31 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 310 | 31 | 3 | 31 | 31 | 31 | 6144 |
| 足彩310追玥首选 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 足彩310追玥次选 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 足彩310洋专家综合 | 31 | 3 | 3 | 31 | 30 | 30 | 30 | 3 | 10 | 31 | 31 | 310 | 310 | 31 | 9216 |
| 《大赢家》 | 30 | 3 | 3 | 31 | 310 | 30 | 31 | 3 | 1 | 30 | 3 | 31 | 3 | 31 | 768 |
| 《足彩310》 | 30 | 3 | 3 | 31 | 30 | 310 | 30 | 3 | 10 | 31 | 3 | 3 | 0 | 31 | 768 |
| 《彩经》 | 0 | 310 | 3 | 310 | 310 | 0 | 0 | 3 | 0 | 310 | 3 | 30 | 310 | 3 | 972 |
| 《博彩》 | 10 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 10 | 31 | 0 | 30 | 3 | 31 | 30 | 1 | 512 |
| 《赢盘》 | 30 | 3 | 3 | 31 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 310 | 3 | 30 | 3 | 30 | 768 |
| 《中国足彩在线》 | 30 | 3 | 3 | 31 | 30 | 0 | 30 | 3 | 10 | 31 | 3 | 3 | 10 | 31 | 512 |
| 《足彩金手指》 | 31 | 3 | 31 | 10 | 30 | 310 | 3 | 3 | 0 | 31 | 3 | 30 | 30 | 1 | 768 |
| 《足彩365》 | 310 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 31 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3 | 30 | 768 |
| 《今晚足彩》 | 30 | 3 | 3 | 310 | 30 | 30 | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 310 | 310 | 0 | 864 |
| 《爱波网》 | 30 | 3 | 3 | 31 | 10 | 10 | 30 | 3 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 1 | 512 |
| 《众彩网》 | 0 | 30 | 3 | 0 | 31 | 10 | 0 | 30 | 0 | 310 | 3 | 30 | 31 | 31 | 768 |
| 《澳客足彩网》 | 30 | 3 | 3 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 0 | 31 | 3 | 3 | 31 | 3 | 512 |
| 《实战彩票网》 | 10 | 31 | 3 | 3 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 310 | 30 | 768 |
| 《北京晨报》 | 30 | 3 | 3 | 31 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | 3 | 31 | 512 |
| 场次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 3的比例 | 33% | 86% | 82% | 46% | 40% | 35% | 33% | 54% | 12% | 51% | 86% | 52% | 44% | 42% | |
| 1的比例 | 22% | 6% | 16% | 39% | 25% | 12% | 29% | 31% | 34% | 26% | 11% | 27% | 24% | 44% | |
| 0的比例 | 44% | 6% | 1% | 14% | 34% | 51% | 36% | 13% | 52% | 22% | 2% | 19% | 31% | 13% |
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站