北京时间5月9日,NBA季后赛继续进行。卫冕冠军马刺回到主场,迎接黄蜂的挑战,并希望凭借此役一改前两场的颓势。最终马刺如愿以偿,主场110-99扳回一城。但总比分依旧1-2落后黄蜂。帕克和吉诺比利分别贡献31分,邓肯16分入账,马刺三巨头合力砍下78分,另外帕克还送出了11次助攻。黄蜂方面,保罗依旧得分最高,砍下35分,外加9次助攻,韦斯特依靠稳定的中投贡献23分,钱德勒则也有12分入账。
黄蜂99 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 克里斯-保罗 | 42 | 15-25 | 0-2 | 5-5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35 | |
| * | 大卫-韦斯特 | 42 | 10-19 | 0-0 | 3-6 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | |
| * | 泰森-钱德勒 | 36 | 5-5 | 0-0 | 2-4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
| * | 佩贾-斯托贾克维奇 | 36 | 2-7 | 1-3 | 3-4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 邦奇-维尔士 | 17 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 朱利安-怀特 | 15 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 梅尔文-埃里 | 12 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| * | 莫里斯-皮特森 | 23 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 简尼诺-帕科 | 16 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 里安-勃文 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 拉萨尔-巴特勒 | ||||||||||||||
| 希尔顿-阿姆斯特朗 | ||||||||||||||
| 麦克-詹姆斯 | ||||||||||||||
| 克里斯-安德森 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 41-83 | 2-11 | 15-21 | 11 | 41 | 15 | 10 | 4 | 7 | 21 | 99 | ||
| 百分比 | .494 | .182 | .714 | 球队篮板:41 | ||||||||||
| 马刺110 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 托尼-帕克 | 41 | 12-24 | 0-1 | 7-8 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | |
| * | 马努-吉诺比利 | 40 | 11-22 | 3-9 | 6-6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | |
| * | 蒂姆-邓肯 | 43 | 6-13 | 0-0 | 4-7 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | |
| * | 布鲁斯-勃文 | 41 | 4-11 | 4-9 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
| 迈克尔-芬利 | 23 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
| * | 肯特-托马斯 | 21 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 罗伯特-霍利 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 法布瑞斯尔-奥博托 | 25 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 布伦特-巴里 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 艾米-尤杜卡 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 雅克-沃恩 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 达蒙-斯塔德迈尔 | ||||||||||||||
| 德玛尔-约翰逊 | ||||||||||||||
| 伊安-马辛米 | ||||||||||||||
| 马特-博纳尔 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 41-85 | 11-25 | 17-21 | 13 | 44 | 28 | 10 | 3 | 7 | 20 | 110 | ||
| 百分比 | .482 | .440 | .810 | 球队篮板:44 | ||||||||||
(责任编辑:赤脚绿豆)
加为收藏
订阅本站