北京时间5月7日,国际足联公布了2008年5月份的最新国家队排名。
和上个月排名相比,本月前15名的座次没有任何变化。阿根廷队继续排在第一位,这已经是他们连续第7个月排名榜首。紧随其后的是巴西队,他们与阿根廷队的积分差距缩小到了2分。意大利、西班牙和德国依然位居前5名。
世界排名前20名:
| 排名 | 国家 | 积分 | 排名变化 |
| 1 | 阿根廷 | 1520 | - |
| 2 | 巴西 | 1518 | - |
| 3 | 意大利 | 1396 | - |
| 4 | 西班牙 | 1323 | - |
| 5 | 德国 | 1264 | - |
| 6 | 捷克 | 1244 | - |
| 7 | 法国 | 1205 | - |
| 8 | 希腊 | 1196 | - |
| 9 | 葡萄牙 | 1131 | - |
| 10 | 荷兰 | 1123 | - |
| 11 | 英格兰 | 1098 | - |
| 12 | 罗马尼亚 | 1082 | - |
| 13 | 克罗地亚 | 1044 | - |
| 14 | 加纳 | 1010 | - |
| 15 | 苏格兰 | 1007 | - |
| 16 | 喀麦隆 | 1005 | +1 |
| 17 | 墨西哥 | 988 | -1 |
| 18 | 保加利亚 | 948 | - |
| 19 | 哥伦比亚 | 909 | - |
| 20 | 以色列 | 905 | - |
点击查看:2007、2008国际足联每月排名榜
(责任编辑:以雪)
加为收藏
订阅本站