麦蒂为火箭贡献了40分、10个篮板和5次助攻,麦蒂7次季后赛都首轮出局。斯科拉得了15分和9个篮板,阿尔斯通在第二节受伤,仅打了16分钟,得到8分和2次助攻。火箭其他球员得分都未上双。
以下是本场比赛详细技术统计:
火箭 | ||||||||||||||
首发 | 场时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 效率 | 进攻篮板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
麦蒂 | 42:06 | 13-26 | 2-7 | 12-18 | -17 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 40 |
阿尔斯通 | 15:32 | 2-7 | 0-2 | 4-5 | -8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
穆托姆博 | 18:46 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
巴蒂尔 | 42:05 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | -20 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
斯科拉 | 38:52 | 7-12 | 0-0 | 1-1 | -23 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 |
替补 | 场时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 效率 | 进攻篮板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
杰克逊 | 26:00 | 2-12 | 1-3 | 1-3 | -13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
海耶斯 | 16:40 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
诺瓦克 | 12:00 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
兰德里 | 9:42 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
布鲁克斯 | 7:49 | 0-5 | 0-4 | 5-6 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
海德 | 7:25 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
哈里斯 | 3:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 30-77 | 6-23 | 25-36 | 13 | 40 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 21 | 91 | ||
命中率 | .390 | .261 | .694 | 球队篮板:13 | ||||||||||
爵士 | ||||||||||||||
首发 | 场时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 效率 | 进攻篮板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
威廉姆斯 | 40:44 | 9-17 | 6-9 | 1-2 | +23 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
布鲁尔 | 22:22 | 4-8 | 1-2 | 4-4 | +28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
奥库 | 38:15 | 7-13 | 1-3 | 4-4 | +23 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
布泽尔 | 35:49 | 6-17 | 0-0 | 3-4 | +20 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
基里连科 | 31:22 | 5-11 | 1-2 | 0-0 | +19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
替补 | 场时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 效率 | 进攻篮板 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
科维尔 | 22:10 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
米尔萨普 | 19:35 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
哈普林 | 16:26 | 2-5 | 0-2 | 6-6 | +3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
普莱斯 | 7:16 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
科林斯 | 2:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈特 | 1:50 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈尔斯 | 1:50 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
总计 | 41-88 | 10-22 | 21-25 | 17 | 49 | 19 | 5 | 5 | 6 | 7 | 25 | 113 | ||
命中率 | .466 | .455 | .840 | 球队篮板:7 | ||||||||||
(责任编辑:巴乔的徒弟)
加为收藏
订阅本站