麦蒂表现出色,砍下11分,同样表现出色的还有穆大叔的3分6个篮板,以及替补场的杰克逊,他也有9分入账。爵士方面,德隆发挥出色,同样砍下11分,并送出4次助攻。奥库和布泽尔则成为了篮板机器,分别摘下7个篮板。
爵士 32 | |||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
| 基里连科 | 16:44 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 布泽尔 | 19:05 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 奥科 | 21:39 | 3-5 | 2-3 | 0-1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 布鲁尔 | 21:32 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 威廉姆斯 | 20:33 | 4-7 | 0-1 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 哈普林 | 7:16 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米尔萨普 | 7:16 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 科沃尔 | 2:28 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普莱斯 | 3:27 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 13-35 | 2-6 | 4-9 | 7 | 23 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 32 | |
| 平均 | .371 | .333 | .444 | ||||||||||
火箭 43 | |||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
| 巴蒂尔 | 20:09 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 海耶斯 | 12:00 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 麦格雷迪 | 19:41 | 5-12 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 阿尔斯通 | 15:50 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 斯科拉 | 13:28 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 兰德里 | 10:32 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 杰克逊 | 8:10 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 穆托姆博 | 12:00 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 海德 | 8:10 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 | 15-39 | 4-10 | 9-10 | 6 | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 43 | |
| 平均 | .385 | .400 | .900 | ||||||||||
(责任编辑:赤脚绿豆)
加为收藏
订阅本站