北京时间4月29日,NBA季后赛继续进行,湖人做客丹佛挑战掘金,这是双方季后赛首轮的第四场比赛。最终凭借科比关键时刻的出色发挥,湖人以107-101战胜掘金,完成对掘金的横扫。科比表现出色,得到31分7篮板6助攻3抢断2盖帽,加索尔21分7篮板4助攻,奥多姆14分,掘金这边:安东尼21分11篮板,史密斯26分,艾佛森22分。
湖人107 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 科比-布莱恩特 | 0 | 12-23 | 3-8 | 4-10 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 31 | |
| * | 保罗-加索尔 | 0 | 7-15 | 0-0 | 7-8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | |
| * | 拉马尔-奥多姆 | 0 | 5-11 | 0-1 | 4-7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
| * | 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 | 0 | 4-13 | 2-5 | 2-2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| * | 德里克-费舍尔 | 0 | 3-9 | 1-3 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 卢克-沃顿 | 0 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| 乔丹-法玛尔 | 0 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 萨沙-乌贾基 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 姆本加 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 考比-卡尔 | ||||||||||||||
| 艾拉-纽贝 | ||||||||||||||
| 安德鲁-拜姆 | ||||||||||||||
| 特雷沃-阿里扎 | ||||||||||||||
| 罗尼-图里亚夫 | ||||||||||||||
| 克里斯-米姆 | ||||||||||||||
| 总 数 | 0 | 40-86 | 8-22 | 19-30 | 15 | 45 | 20 | 12 | 7 | 9 | 20 | 107 | ||
| 百分比 | .465 | .364 | .633 | 球队篮板:45 | ||||||||||
| 掘金101 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| J.R.-史密斯 | 0 | 7-12 | 3-7 | 9-9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26 | ||
| * | 阿伦-艾弗森 | 0 | 10-22 | 0-3 | 2-3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| * | 卡梅隆-安东尼 | 0 | 8-20 | 0-2 | 5-7 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | |
| * | 肯扬-马丁 | 0 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
| * | 李纳斯-科雷萨 | 0 | 3-9 | 0-5 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 奈奈-希拉里奥 | 0 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | ||
| 埃杜阿多-纳胡拉 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| * | 马库斯-坎比 | 0 | 1-4 | 1-1 | 0-2 | 4 | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 安东尼-卡特 | 0 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 鲍比-琼斯 | ||||||||||||||
| 史蒂文-亨特 | ||||||||||||||
| 塔瑞恩-格林 | ||||||||||||||
| 雅赫巴-迪亚瓦拉 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 查基-阿特金斯 | ||||||||||||||
| 总 数 | 0 | 39-88 | 4-21 | 19-24 | 17 | 50 | 20 | 16 | 8 | 4 | 29 | 101 | ||
| 百分比 | .443 | .190 | .792 | 球队篮板:50 | ||||||||||
(责任编辑:赤脚绿豆)
加为收藏
订阅本站